Jasper flygplats
Jasper flygplats | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanfattning | |||||||||||
Flygplatstyp | Privat | ||||||||||
Operatör | Superintendent, Jasper National Park | ||||||||||
Plats | Jasper, Alberta | ||||||||||
Tidszon | MST ( UTC−07:00 ) | ||||||||||
• Sommar ( sommartid ) | MDT ( UTC−06:00 ) | ||||||||||
Höjd AMSL | 3 350 fot / 1 021 m | ||||||||||
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||
Karta | |||||||||||
Landningsbanor | |||||||||||
| |||||||||||
Källa: Kanada Flight Supplement
|
Jasper flygplats ( IATA : YJA , ICAO : CYJA ) ligger 7,2 nautiska mil (13,3 km; 8,3 mi) norr om Jasper , Alberta , Kanada .
Det används främst för avledningar och militärt bruk.
Se även
externa länkar
- Olyckshistorik för YJA: Jasper-Metropolitan Area Airport vid Aviation Safety Network
- Place to Fly på COPAs Places to Fly- flygplatskatalog