Jag är månen
Jag är månen | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum av | ||||
Släppte | 9 september 2022 | |||
Spelade in | 2021-22 | |||
Studio | Swamp Raga Studios ( Jacksonville, Florida ) | |||
Genre | Bluesrock | |||
Märka | Fantasy Records | |||
Tedeschi Trucks Band kronologi | ||||
|
I Am the Moon är det femte studioalbumet av den amerikanska bluesrockgruppen Tedeschi Trucks Band . Det är ett fyrdubbelt album som ursprungligen släpptes i fyra separata delar under på varandra följande månader 2022: Crescent (släpptes 3 juni), Ascension (släpptes 1 juli), The Fall (släpptes 29 juli) och Farewell (släpptes 26 augusti). ), med varje album inklusive en motsvarande kortfilm. Det färdiga albumet släpptes via Fantasy Records den 9 september 2022 och är bandets första sedan 2019:s Signs .
Konceptuellt är projektet baserat på historien om Layla och Majnun , en romantisk dikt av arabiskt ursprung om stjärnkorsade älskare.
Lista för spårning
Medverkande från AllMusic . Jag är månen I: Crescent
Nej. | Titel | Författare | Längd |
---|---|---|---|
1. | "Hör min kära" | Derek Trucks , Gabe Dixon , Susan Tedeschi | 5:34 |
2. | "Fall in" | Mike Mattison | 5:47 |
3. | "Jag är månen" | Dixon | 5:14 |
4. | "Cirklar runt solen" | Lastbilar, Tedeschi, Tyler Greenwell | 6:16 |
5. | "Pasaquan" | Brandon Boone, Trucks, Dixon, Isaac Eady, Greenwell | 12:15 |
Total längd: | 35:07 |
I Am the Moon II: Ascension
Nej. | Titel | Författare | Längd |
---|---|---|---|
1. | "Leker med mina känslor" | Lastbilar, Dixon, Mattison | 4:10 |
2. | "Är det inte något" | Lastbilar, Dixon, Mattison, Tedeschi | 5:28 |
3. | "All kärlek" | Lastbilar, Dixon, Tedeschi, Greenwell | 9:03 |
4. | "Så länge Frälsaren" | Lastbilar, Mattison, Tedeschi | 2:39 |
5. | "Regnig dag" | Lastbilar, Dixon, Mattison, Tedeschi | 4:47 |
6. | "La Di Da" | Dixon, Mattison, Tedeschi | 4:10 |
7. | "Hold That Line" | Lastbilar, Dixon, Tedeschi, Greenwell | 6:06 |
Total längd: | 36:23 |
Jag är månen III: Fallet
Nej. | Titel | Författare | Längd |
---|---|---|---|
1. | "På något sätt" | Dixon, Tia Sellers | 5:09 |
2. | "Ingen ovan" | Mattison, Tedeschi | 2:33 |
3. | "Ja, vi ska" | Tedeschi | 6:31 |
4. | "Allvar" | Dixon, Oliver Wood | 6:44 |
5. | "Emmaline" | Mattison | 3:34 |
6. | "Ta mig för den jag är" | Lastbilar, Dixon, Mattison, Tedeschi | 5:27 |
Total längd: | 29:58 |
Jag är månen IV: Farväl
Nej. | Titel | Författare | Längd |
---|---|---|---|
1. | "Sista natten i regnet" | Lastbilar, Dixon, Tedeschi, Greenwell | 4:53 |
2. | "Soul Sweet Song" | Lastbilar, Dixon, Mattison | 3:55 |
3. | "D'Gary" | Lastbilar, Tedeschi | 6:44 |
4. | "Var är mina vänner?" | Lastbilar, Mattison | 5:20 |
5. | "Jag kan känna att du ler" | Lastbilar, Dixon, Wood | 3:47 |
6. | "En annan dag" | Lastbilar, Dixon, Mattison, Tedeschi | 4:26 |
Total längd: | 29:05 |
Personal
- Brandon Boone - basgitarr; barytongitarr (skiva II 2, 4; skiva III 5), extra akustisk gitarr (skiva II 6)
- Isaac Eady - trummor, slagverk; extra akustisk gitarr (skiva II 6)
- Gabe Dixon - keyboards, sång; huvudsång (skiva I 1, 3; skiva II 2, 7; skiva III 4; skiva IV 2, 4), akustisk gitarr (skiva I 3), extra akustisk gitarr (skiva II 6)
- Tyler Greenwell - trummor, slagverk; akustisk gitarr (skiva I 4; skiva II 7), extra akustisk gitarr (skiva II 6)
- Susan Tedeschi - huvudsång (förutom skiva I 2, 5; skiva II 6; skiva III 5); gitarr (skiva I 2, 3, 4; skiva II 1, 2, 6; skiva III; skiva IV 4), trummor (skiva II 4)
- Derek Trucks - bly- och rytmgitarrer (förutom skiva III 1); steelgitarr (skiva I 2), akustisk gitarr (skiva I 1, 3; skiva IV 4, 5), extra akustisk gitarr (skiva II 6), slagverk (skiva II 4; skiva IV 6), tabla (skiva II 7 )
- Kebbi Williams - saxofon; flöjt (skiva II 7)
- Elizabeth Lea - trombon
- Ephraim Owens - trumpet
- Alecia Chakour - sång; extra slagverk (skiva I 1, 2, 4; skiva II 2, 5; skiva III 1; skiva IV 2, 6)
- Mike Mattison - sång; huvudsång (skiva I 2; skiva III 5), akustisk gitarr (skiva III 2, 3, 5; skiva IV 6), extra akustisk gitarr (skiva II 6)
- Mark Rivers - sång; huvudsång (skiva III 6), extra slagverk (skiva I 1, 2, 4; skiva II 2; skiva IV 6)
Ytterligare musiker
- Adrian Jackson - sousafon (skiva I 2; skiva II 6; skiva III 4, 5)
- Paul Olsen - akustisk gitarr (skiva I 3; skiva II 1, 6; skiva III 2, 6; skiva IV 1, 4)
- Marc Quiñones - congas , extra slagverk (skiva I 3; skiva II 1, 5; skiva III 1, 3, 4; skiva IV 2)
- St. EOM - dialogruta (skiva I 4)
- Eric Krasno - lead och rytmgitarr (skiva IV 4)
Diagram
Halvmåne
Diagram (2019) |
Toppläge _ |
---|---|
Schweiziska album ( Schweizer Hitparade ) | 34 |
USA:s bästa aktuella albumförsäljning ( Billboard ) | 18 |
Amerikanska folkalbum ( Billboard ) | 23 |
USA: s bästa bluesalbum ( Billboard ) | 1 |
Uppstigning
Diagram (2019) |
Toppläge _ |
---|---|
Schweiziska album ( Schweizer Hitparade ) | 16 |
USA:s bästa aktuella albumförsäljning ( Billboard ) | 17 |
Amerikanska folkalbum ( Billboard ) | 17 |
USA: s bästa bluesalbum ( Billboard ) | 1 |
Fallet
Diagram (2019) |
Toppläge _ |
---|---|
Schweiziska album ( Schweizer Hitparade ) | 14 |
USA:s bästa aktuella albumförsäljning ( Billboard ) | 22 |
Amerikanska folkalbum ( Billboard ) | 16 |
USA: s bästa bluesalbum ( Billboard ) | 1 |
Farväl
Diagram (2019) |
Toppläge _ |
---|---|
Schweiziska album ( Schweizer Hitparade ) | 14 |
USA:s bästa aktuella albumförsäljning ( Billboard ) | 17 |
Amerikanska folkalbum ( Billboard ) | 13 |
USA: s bästa bluesalbum ( Billboard ) | 2 |