Internationell cricket 1985–86
Internationell cricket |
---|
1985 | år 1986 |
Den internationella cricketsäsongen 1985–86 var från september 1985 till april 1986.
Säsongsöversikt
Internationella turer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Start datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat [matcher] | |||
Testa | ODI | FC | LA | |||
13 oktober 1985 | Pakistan | Sri Lanka | 2–0 [3] | 4–0 [4] | — | — |
8 november 1985 | Australien | Nya Zeeland | 1–2 [3] | — | — | — |
27 november 1985 | Pakistan | Västindien | — | 2–3 [5] | — | — |
13 december 1985 | Australien | Indien | 0–0 [3] | — | — | — |
18 februari 1986 | Västindien | England | 5–0 [5] | 3–1 [4] | — | — |
21 februari 1986 | Nya Zeeland | Australien | 1–0 [3] | 2–2 [4] | — | — |
23 februari 1986 | Sri Lanka | Pakistan | 1–1 [3] | 0–2 [3] | — | — |
Internationella turneringar | ||||||
Start datum | Turnering | Vinnare | ||||
15 november 1985 | 1985 Rothmans Sharjah Cup | Västindien | ||||
9 januari 1986 | 1985–86 Benson & Hedges World Series | Australien | ||||
30 mars 1986 | 1986 Asia Cup | Sri Lanka | ||||
5 april 1986 | 1986 John Player Triangular Tournament | Pakistan | ||||
10 april 1986 | Austral-Asia Cup 1986 | Pakistan |
oktober
Sri Lanka i Pakistan
Testserien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten 1 | Bortakapten 2 | Mötesplats | Resultat | |||
Testa 1026 | 16–21 oktober | Javed Miandad | Duleep Mendis | Iqbal Stadium , Faisalabad | Matchen oavgjord | |||
Testa 1027 | 27–31 oktober | Javed Miandad | Duleep Mendis | Jinnah Stadium , Sialkot | Pakistan med 8 wickets | |||
Testa 1028 | 7–11 december | Javed Miandad | Duleep Mendis | Nationalstadion , Karachi | Pakistan med 10 wickets | |||
ODI-serien | ||||||||
ODI 335 | 13 oktober | Javed Miandad | Duleep Mendis | Arbab Niaz Stadium , Peshawar | Pakistan med 8 wickets | |||
ODI 336 | 23 oktober | Javed Miandad | Duleep Mendis | Jinnah Stadium , Gujranwala | Pakistan med 15 wickets | |||
ODI 337 | 25 oktober | Javed Miandad | Duleep Mendis | Gaddafi Stadium , Lahore | Pakistan med 5 wickets | |||
ODI 338 | 3 november | Javed Miandad | Duleep Mendis | Niaz Stadium , Hyderabad (Sindh) | Pakistan med 89 runs |
november
Nya Zeeland i Australien
Testserie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten | Borta kapten | Mötesplats | Resultat | |||
Testa 1029 | 8–12 november | Allan Border | Jeremy Coney | Brisbane Cricket Ground , Brisbane | Nya Zeeland med en innings och 41 runs | |||
Testa 1030 | 22–26 november | Allan Border | Jeremy Coney | Sydney Cricket Ground , Sydney | Australien med 4 wickets | |||
Testa 1031 | 30 november–4 december | Allan Border | Jeremy Coney | WACA Ground , Perth | Nya Zeeland med 6 wickets |
Sharjah Cup 1985–86
Team | P | W | L | T | NR | RR | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Västindien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,494 | 4 |
Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,433 | 2 |
Indien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3,911 | 0 |
ODI-serien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Lag 1 | Kapten 1 | Lag 2 | Kapten 2 | Mötesplats | Resultat | |
ODI 339 | 15 november | Pakistan | Imran Khan | Västindien | Viv Richards | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Västindien med 7 wickets | |
ODI 340 | 17 november | Indien | Kapil Dev | Pakistan | Imran Khan | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Pakistan med 48 runs | |
ODI 341 | 22 november | Indien | Kapil Dev | Västindien | Viv Richards | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Västindien med 8 wickets |
Västindien i Pakistan
ODI-serien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten 1 | Bortakapten 2 | Mötesplats | Resultat | |||
ODI 342 | 27 november | Imran Khan | Viv Richards | Jinnah Stadium , Gujranwala | Västindien med 8 wickets | |||
ODI 343 | 29 november | Imran Khan | Viv Richards | Gaddafi Stadium , Lahore | Pakistan med 6 wickets | |||
ODI 344 | 2 december | Imran Khan | Viv Richards | Arbab Niaz Stadium , Peshawar | Västindien med 40 runs | |||
ODI 345 | 4 december | Imran Khan | Viv Richards | Pindi Club Ground , Rawalpindi | Pakistan med 4 wickets | |||
ODI 346 | 6 december | Imran Khan | Viv Richards | Nationalstadion , Karachi | Västindien med 8 wickets |
december
Indien i Australien
Testserie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten | Borta kapten | Mötesplats | Resultat | |||
Testa 1032 | 13–17 december | Allan Border | Kapil Dev | Adelaide Oval , Adelaide | Matchen oavgjord | |||
Testa 1033 | 26–30 december | Allan Border | Kapil Dev | Melbourne Cricket Ground , Melbourne | Matchen oavgjord | |||
Testa 1034 | 2–6 januari | Allan Border | Kapil Dev | Sydney Cricket Ground , Sydney | Matchen oavgjord |
januari
1985–86 Benson & Hedges World Series
februari
England i Västindien
Testserien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten 1 | Bortakapten 2 | Mötesplats | Resultat | |||
Testa 1036 | 21–23 februari | Viv Richards | David Gower | Sabina Park , Kingston | Västindien med 10 wickets | |||
Testa 1039 | 7–12 mars | Viv Richards | David Gower | Queen's Park Oval , Port of Spain | Västindien med 7 wickets | |||
Testa 1042 | 21–25 mars | Viv Richards | David Gower | Kensington Oval , Bridgetown | Västindien med en innings och 30 runs | |||
Testa 1044 | 3–5 mars | Viv Richards | David Gower | Queen's Park Oval , Port of Spain | Västindien med 10 wickets | |||
Testa 1045 | 11–16 april | Viv Richards | David Gower | Antigua Recreation Ground , St. John's | Västindien med 240 runs | |||
ODI-serien | ||||||||
ODI 364 | 18 februari | Viv Richards | David Gower | Sabina Park , Kingston | Västindien med 6 wickets | |||
ODI 366 | 4 mars | Viv Richards | David Gower | Queen's Park Oval , Port of Spain | England med 5 wickets | |||
ODI 370 | 19 mars | Viv Richards | David Gower | Kensington Oval , Bridgetown | Västindien med 135 runs | |||
ODI 376 | 31 mars | Viv Richards | David Gower | Queen's Park Oval , Port of Spain | Västindien med 8 wickets |
Australien i Nya Zeeland
Testserien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten 1 | Bortakapten 2 | Mötesplats | Resultat | |||
Testa 1035 | 21–25 februari | Jeremy Coney | Allan Border | Basin Reserve , Wellington | Matchen oavgjord | |||
Testa 1038 | 28 februari–4 mars | Jeremy Coney | Allan Border | AMI Stadium , Christchurch | Matchen oavgjord | |||
Testa 1040 | 13–17 mars | Jeremy Coney | Allan Border | Eden Park , Auckland | Nya Zeeland med 8 wickets | |||
ODI-serien | ||||||||
ODI 369 | 19 mars | Jeremy Coney | Allan Border | Carisbrook , Dunedin | Nya Zeeland med 30 runs | |||
ODI 371 | 22 mars | Jeremy Coney | Allan Border | AMI Stadium , Christchurch | Nya Zeeland med 53 runs | |||
ODI 372 | 26 mars | Jeremy Coney | Allan Border | Basin Reserve , Wellington | Australien med 3 wickets | |||
ODI 373 | 29 mars | Jeremy Coney | Allan Border | Eden Park , Auckland | Australien med 44 runs |
Pakistan i Sri Lanka
Testserien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Hemmakapten 1 | Bortakapten 2 | Mötesplats | Resultat | |||
Testa 1037 | 23–27 februari | Duleep Mendis | Imran Khan | Asgiriya Stadium , Kandy | Pakistan med en innings och 20 runs | |||
Testa 1041 | 14–18 mars | Duleep Mendis | Imran Khan | Colombo Cricket Club , Colombo | Sri Lanka med 8 wickets | |||
Testa 1043 | 22–27 mars | Duleep Mendis | Imran Khan | P Sara Oval , Colombo | Matchen oavgjord | |||
ODI-serien | ||||||||
ODI 365 | 2 mars | Duleep Mendis | Imran Khan | Asgiriya Stadium , Kandy | Pakistan med 8 wickets | |||
ODI 367 | 8 mars | Duleep Mendis | Imran Khan | Tyronne Fernando Stadium , Moratuwa | Inget resultat | |||
ODI 367a | 9 mars | Duleep Mendis | Imran Khan | R.Premadasa Stadium , Colombo | Match övergiven | |||
ODI 368 | 11 mars | Duleep Mendis | Imran Khan | Singalesisk sportklubb , Colombo | Pakistan med 8 wickets |
Mars
1986 Asia Cup
Team | Pld | W | L | T | NR | Pts | RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,823 |
Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,796 |
Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,795 |
Gruppscen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Lag 1 | Kapten 1 | Lag 2 | Kapten 2 | Mötesplats | Resultat | |
ODI 374 | 30 mars | Sri Lanka | Duleep Mendis | Pakistan | Imran Khan | P Sara Oval , Colombo | Pakistan med 81 runs | |
ODI 375 | 31 mars | Bangladesh | Gazi Ashraf | Pakistan | Imran Khan | Tyronne Fernando Stadium , Moratuwa | Pakistan med 7 wickets | |
ODI 377 | 2 april | Sri Lanka | Duleep Mendis | Bangladesh | Gazi Ashraf | Asgiriya Stadium , Kandy | Sri Lanka med 7 wickets | |
Slutlig | ||||||||
ODI 379 | 6 april | Sri Lanka | Duleep Mendis | Pakistan | Imran Khan | Singalesisk sportklubb , Colombo | Sri Lanka med 5 wickets |
april
1986 John Player Triangular Tournament
Team | P | W | L | T | NR | RR | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,763 | 2 |
Nya Zeeland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,519 | 2 |
Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,891 | 2 |
ODI-serien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Lag 1 | Kapten 1 | Lag 2 | Kapten 2 | Mötesplats | Resultat | |
ODI 378 | 5 april | Sri Lanka | Duleep Mendis | Nya Zeeland | John Wright | R.Premadasa Stadium , Colombo | Nya Zeeland med 6 wickets | |
ODI 379 | 6 april | Sri Lanka | Duleep Mendis | Pakistan | Imran Khan | Singalesisk sportklubb , Colombo | Sri Lanka med 5 wickets | |
ODI 380 | 7 april | Nya Zeeland | John Wright | Pakistan | Javed Miandad | Singalesisk sportklubb , Colombo | Pakistan med 4 wickets |
Austral-Asia Cup 1986
Första omgången | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | Datum | Lag 1 | Kapten 1 | Lag 2 | Kapten 2 | Mötesplats | Resultat | |
ODI 381 | 10 april | Indien | Kapil Dev | Nya Zeeland | Jeff Crowe | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Indien med 3 wickets | |
ODI 382 | 11 april | Australien | Ray Bright | Pakistan | Javed Miandad | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Pakistan med 8 wickets | |
Semifinaler | ||||||||
ODI 383 | 13 april | Indien | Kapil Dev | Sri Lanka | Duleep Mendis | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Indien med 3 wickets | |
ODI 384 | 15 april | Nya Zeeland | Jeff Crowe | Pakistan | Imran Khan | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Pakistan med 10 wickets | |
Slutlig | ||||||||
ODI 385 | 18 april | Indien | Kapil Dev | Pakistan | Imran Khan | Sharjah Cricket Stadium , Sharjah | Pakistan med 1 wicket |
Kategorier: