Hemma för sommaren

Hem för
Home for Summer.jpeg
sommarreklamaffisch
Hangul
여름아 부탁해
Bokstavlig mening Snälla, Summer
Reviderad romanisering Yeoreum-a Butakhae
Genre
Skriven av Goo Ji-won
Regisserad av Seong Joon-hae
Medverkande
Ursprungsland Sydkorea
Originalspråk koreanska
Antal avsnitt 128
Produktion
Körtid 35 minuter
Tillverkningsföretag KBS Dramaproduktion
Distributör KBS
Släpp
Ursprungligt nätverk KBS1
Bildformat 1080i ( HDTV )
Ljudformat Dolby Digital
Originalutgåva
29 april ( 2019-04-29 ) – 25 oktober 2019 ( 2019-10-25 )

Home for Summer ( koreanska : 여름아 부탁해 ) är en sydkoreansk tv-serie med Lee Young-eun , Yoon Sun-woo , Lee Chae-young , Kim Sa-kwon, Kim Hye-ok och Na Hye-mi i huvudrollerna . Serien sändes dagligen på KBS1 från 20:25 till 21:00 ( KST ) från 29 april 2019 till 25 oktober 2019.

Synopsis

En hjärtevärmande berättelse om familjemedlemmar som inte kan hata varandra ens när de vill.

Kasta

Main

Stödjande

Na Yeong-sims familj

  • Lee Han-wi som Wang Jae-gook
  • Seo Byuk-joon som Wang Geum-dong

Joo Yong-jins familj

Han Joon-hos familj

YJ Plastikkirurgis läkare

  • Byeon Joo-eun som Yoon Seon-kyeong
  • Kim Ga-sprang som Jeong So-ra

Andra

Produktion

Tidig arbetstitel för serien är Queen's Children ( koreanska : 왕비의 자식들).

Tittare

I den här tabellen representerar de blå siffrorna de lägsta betygen och de röda siffrorna de högsta betygen.

Ep. Ursprungligt sändningsdatum
Genomsnittlig publikandel (AGB Nielsen)
Rikstäckande Seoul
1 29 april 2019 18,5 % 16,1 %
2 30 april 2019 15,5 % 13,8 %
3 1 maj 2019 15,2 % 12,9 %
4 2 maj 2019 15,7 % 14,2 %
5 3 maj 2019 15,5 % 14,7 %
6 6 maj 2019 13,4 % 11,8 %
7 7 maj 2019 15,7 % 14,2 %
8 8 maj 2019 14,2 % 11,7 %
9 10 maj 2019 14,3 % 12,7 %
10 13 maj 2019 16,6 % 15,0 %
11 14 maj 2019 14,8 % 13,6 %
12 15 maj 2019 15,1 % 13,5 %
13 16 maj 2019 12,8 %
14 17 maj 2019 14,7 % 12,8 %
15 20 maj 2019 15,4 % 13,6 %
16 21 maj 2019 13,9 %
17 22 maj 2019 14,7 % 13,3 %
18 23 maj 2019 15,8 % 14,7 %
19 24 maj 2019 13,8 % 12,0 %
20 27 maj 2019 16,2 % 14,3 %
21 28 maj 2019 15,1 % 13,5 %
22 29 maj 2019 14,6 % 13,3 %
23 30 maj 2019 15,1 % 13,8 %
24 31 maj 2019 15,7 % 14,5 %
25 3 juni 2019 15,6 %
26 4 juni 2019 15,0 % 12,9 %
27 5 juni 2019 14,6 % 13,6 %
28 6 juni 2019 16,6 % 15,0 %
29 7 juni 2019 15,0 % 14,4 %
30 10 juni 2019 16,4 % 15,2 %
31 11 juni 2019 12,7 % 11,3 %
32 12 juni 2019 14,5 % 12,4 %
33 13 juni 2019 17,1 % 15,3 %
34 14 juni 2019 16,3 % 14,6 %
35 17 juni 2019 17,4 % 15,2 %
36 18 juni 2019 17,0 % 16,3 %
37 19 juni 2019 16,2 % 15,1 %
38 20 juni 2019 17,4 % 15,8 %
39 21 juni 2019 17,0 % 16,0 %
40 24 juni 2019 18,2 % 15,7 %
41 25 juni 2019 18,4 % 16,4 %
42 26 juni 2019 18,3 % 15,8 %
43 27 juni 2019 18,9 % 17,8 %
44 28 juni 2019 17,9 % 16,3 %
45 1 juli 2019 18,0 % 16,3 %
46 2 juli 2019 17,6 % 15,7 %
47 3 juli 2019 17,7 % 15,9 %
48 4 juli 2019 18,1 % 16,4 %
49 5 juli 2019 16,9 % 15,3 %
50 8 juli 2019 18,0 % 16,1 %
51 9 juli 2019 17,2 %
52 10 juli 2019 18,1 % 16,5 %
53 11 juli 2019 19,0 % 17,4 %
54 12 juli 2019 17,7 % 16,6 %
55 15 juli 2019 19,0 % 17,1 %
56 16 juli 2019 19,4 % 18,1 %
57 17 juli 2019 17,3 % 15,6 %
58 18 juli 2019 18,8 % 16,5 %
59 19 juli 2019 18,1 % 16,7 %
60 22 juli 2019 19,5 % 18,2 %
61 23 juli 2019 19,7 % 18,6 %
62 24 juli 2019 18,9 % 16,9 %
63 25 juli 2019 20,2 % 18,5 %
64 26 juli 2019 17,6 % 16,6 %
65 29 juli 2019 18,3 % 16,3 %
66 30 juli 2019 20,0 % 18,6 %
67 31 juli 2019 18,9 % 17,2 %
68 1 augusti 2019 18,5 % 17,1 %
69 2 augusti 2019 17,2 % 15,9 %
70 5 augusti 2019 19,1 % 17,2 %
71 6 augusti 2019 21,6 % 19,3 %
72 7 augusti 2019 19,7 % 17,1 %
73 8 augusti 2019 20,8 % 18,9 %
74 9 augusti 2019 20,7 % 18,9 %
75 12 augusti 2019 21,1 % 19,4 %
76 13 augusti 2019 20,2 % 18,5 %
77 14 augusti 2019 19,6 % 17,7 %
78 15 augusti 2019 21,4 % 19,5 %
79 16 augusti 2019 20,6 % 18,8 %
80 19 augusti 2019 21,7 % 19,6 %
81 20 augusti 2019 20,9 % 19,4 %
82 21 augusti 2019 21,7 % 19,4 %
83 22 augusti 2019 22,0 % 20,0 %
84 23 augusti 2019 21,1 % 19,6 %
85 26 augusti 2019 23,2 % 21,4 %
86 27 augusti 2019 22,3 % 20,3 %
87 28 augusti 2019 20,9 % 18,0 %
88 29 augusti 2019 21,8 % 19,4 %
89 30 augusti 2019 21,0 % 19,5 %
90 2 september 2019 22,6 % 20,5 %
91 3 september 2019 22,8 % 20,4 %
92 4 september 2019 23,0 % 21,5 %
93 5 september 2019 23,2 % 20,7 %
94 6 september 2019 21,1 % 18,9 %
95 9 september 2019 23,4 % 20,7 %
96 10 september 2019 22,6 % 20,2 %
97 11 september 2019 20,9 % 18,8 %
98 12 september 2019 18,3 % 17,1 %
99 13 september 2019 16,4 % 15,5 %
100 16 september 2019 23,3 % 21,2 %
101 17 september 2019 23,4 % 21,3 %
102 18 september 2019 23,3 % 21,0 %
103 19 september 2019 24,2 % 21,8 %
104 20 september 2019 22,6 % 20,2 %
105 23 september 2019 24,2 % 22,1 %
106 24 september 2019 23,8 % 22,0 %
107 25 september 2019 23,1 % 20,8 %
108 26 september 2019 24,3 % 21,7 %
109 27 september 2019 22,8 % 20,5 %
110 30 september 2019 23,7 % 21,3 %
111 1 oktober 2019 25,2 % 22,4 %
112 3 oktober 2019 23,7 % 21,3 %
113 4 oktober 2019 23,7 % 20,9 %
114 7 oktober 2019 24,9 % 23,1 %
115 8 oktober 2019 23,6 % 22,3 %
116 9 oktober 2019 22,6 % 20,4 %
117 10 oktober 2019 22,4 % 20,8 %
118 11 oktober 2019 23,4 % 21,5 %
119 14 oktober 2019 22,2 % 20,4 %
120 15 oktober 2019 23,4 % 21,4 %
121 16 oktober 2019 23,3 % 21,3 %
122 17 oktober 2019 24,7 % 22,3 %
123 18 oktober 2019 23,7 % 21,5 %
124 21 oktober 2019 23,8 % 20,9 %
125 22 oktober 2019 21,7 % 19,1 %
126 23 oktober 2019 22,4 % 20,4 %
127 24 oktober 2019 24,0 % 21,7 %
128 25 oktober 2019 23,1 % 20,9 %
Genomsnitt 19,3 % 17,5 %

utmärkelser och nomineringar

År Tilldela Kategori Mottagare Resultat Ref.
2019 12:e Korea Drama Awards Bästa nya skådespelerska Na Hye-mi Nominerad
31:a KBS Drama Awards Excellence Award, skådespelare i ett dagligt drama Yoon Sun-woo Nominerad
Excellence Award, skådespelerska i ett dagligt drama Lee Young-eun Vann
Bästa unga skådespelare Låten Min-jae Nominerad

Anteckningar

externa länkar