Haugesund/Stord Region
Haugesund /Karmøy/Stord ( norska : Haugesundregionen ) är en storstadsregion i länen Rogaland och Hordaland i Västnorge . Regionen är centrerad kring städerna Haugesund , Kopervik och Leirvik . Den har cirka 140 000 invånare.
Grevskap | Kommun | Befolkning | Område¹ | Densitet² |
---|---|---|---|---|
Rogaland | Karmøy | 42,229 | 230 | 184 |
Rogaland | Haugesund | 37,166 | 73 | 509 |
Rogaland | Tysvær | 11 041 | 425 | 27 |
Rogaland | Vindafjord | 8,828 | 620 | 14 |
Rogaland | Bokn | 855 | 47 | 19 |
Rogaland | Utsira | 201 | 6 | 32 |
Hordaland | Stord | 18,821 | 144 | 137 |
Hordaland | Bømlo | 11 806 | 247 | 50 |
Hordaland | Sveio | 5,656 | 246 | 25 |
Hordaland | Fitjar | 3,189 | 142 | 23 |
Total | 139,792 | 2 180 | 64 | |
Anmärkning 1: Kvadratkilometer. Not 2: Folkmängd per kvadratkilometer. |