Friidrott vid sommaruniversiaden 2001 – höjdhopp för kvinnor
Friidrott vid 2001 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Halv maraton | män | kvinnor |
10 km promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas , höjdhopp vid Summer Universiaden 2001 hölls på Workers Stadium i Peking Kina den 29 och 31 augusti.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Vita Palamar Ukraina |
Nicole Forrester Kanada |
Nevena Lenđel Kroatien |
Resultat
Kompetens
Rang | Grupp | Idrottare | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nicole Forrester | Kanada | 1,88 | q |
1 | A | Inna Gliznuta | Moldavien | 1,88 | q |
3 | A | Anna Chicherova | Ryssland | 1,88 | q |
4 | A | Erin Aldrich | Förenta staterna | 1,88 | q |
5 | A | Michelle Dunkley | Storbritannien | 1,85 | |
6 | A | Nicolize Steyn | Sydafrika | 1,80 | |
7 | A | Luciane Dambacher | Brasilien | 1,80 | |
8 | A | Deirdre Ryan | Irland | 1,80 | |
9 | A | Marina Aitova | Kazakstan | 1,80 | |
1 | B | Vita Palamar | Ukraina | 1,88 | q |
2 | B | Candeğer Kılınçer | Kalkon | 1,88 | q |
3 | B | Susan Jones | Storbritannien | 1,88 | q |
4 | B | Marizca Gertenbach | Sydafrika | 1,85 | q |
4 | B | Marina Kuptsova | Ryssland | 1,85 | q |
6 | B | Carri Long | Förenta staterna | 1,85 | q |
7 | B | Antonietta Di Martino | Italien | 1,85 | q |
7 | B | Nevena Lenđel | Kroatien | 1,85 | q |
9 | B | Corinne Müller | Schweiz | 1,85 | |
10 | B | Lu Jieming | Kina | 1,80 | |
11 | B | Kärt Siilats | Estland | 1,80 |
Slutlig
Rang | Idrottare | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Vita Palamar | Ukraina | 1,96 | ||
Nicole Forrester | Kanada | 1,94 | ||
Nevena Lenđel | Kroatien | 1,91 | ||
4 | Erin Aldrich | Förenta staterna | 1,88 | |
4 | Susan Jones | Storbritannien | 1,88 | |
4 | Inna Gliznuta | Moldavien | 1,88 | |
7 | Marina Kuptsova | Ryssland | 1,88 | |
8 | Anna Chicherova | Ryssland | 1,85 | |
8 | Candeğer Kılınçer | Kalkon | 1,85 | |
10 | Marizca Gertenbach | Sydafrika | 1,85 | |
11 | Carri Long | Förenta staterna | 1,80 | |
Antonietta Di Martino | Italien | NM |