Friidrott vid 2019 Summer Universiaden – höjdhopp för kvinnor
Friidrott vid 2019 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Halv maraton | män | kvinnor |
20 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas . höjdhopp vid Summer Universiaden 2019 hölls den 11 och 13 juli på Stadio San Paolo i Neapel
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Yuliia Chumachenko Ukraina |
Iryna Gerashchenko Ukraina |
Imke Onnen Tyskland |
Resultat
Kompetens
Kval: 1,91 m (Q) eller minst 12 bästa (q) kvalificerade till finalen.
Rang | Grupp | namn | Nationalitet | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Iryna Gerashchenko | Ukraina | – | – | o | o | 1,80 | q |
1 | B | Imke Onnen | Tyskland | – | – | o | o | 1,80 | q |
1 | B | Nadezhda Dubovitskaya | Kazakstan | – | o | o | o | 1,80 | q |
1 | B | Yuliia Chumachenko | Ukraina | – | – | o | o | 1,80 | q |
5 | A | Alysha Burnett | Australien | – | – | puss kram | o | 1,80 | q |
6 | B | Keeley O'Hagan | Nya Zeeland | – | o | o | x o | 1,80 | q |
7 | A | Kadriye Aydın | Kalkon | – | o | puss kram | x o | 1,80 | q |
8 | A | Evelina Erlandsson | Sverige | – | o | o | xx o | 1,80 | q |
9 | B | Julia du Plessis | Sydafrika | – | o | x o | xxx | 1,75 | q |
10 | B | Tyra Gittens | Trinidad och Tobago | – | puss kram | x o | xxx | 1,75 | q |
11 | B | Fatima El Alaoui | Marocko | o | o | xx o | xxx | 1,75 | q |
12 | A | Tsai Ching-jung | kinesiska Taipei | o | puss kram | xx o | xxx | 1,75 | q |
12 | B | Wang Hong | Kina | o | puss kram | xx o | xxx | 1,75 | q |
14 | B | Sakari känd | Bermuda | o | xxo | xx o | xxx | 1,75 | |
15 | A | Monika Podlogar | Slovenien | o | o | xxx | 1,70 | ||
15 | B | Nadia Anggraini | Indonesien | o | o | xxx | 1,70 | SB | |
17 | A | Supriya Sindi Basavaraju | Indien | puss kram | o | xxx | 1,70 | ||
18 | A | Imogen Skelton | Nya Zeeland | o | x o | xxx | 1,70 | ||
19 | A | Erikah Seyama | Eswatini | – | xx o | xxx | 1,70 | ||
19 | B | Tsai Min-ting | kinesiska Taipei | o | xx o | xxx | 1,70 | ||
21 | A | Afaf Ben Hadja | Algeriet | puss kram | xx o | xxx | 1,70 | ||
22 | A | Celina Harte | Argentina | o | xxx | 1,65 | |||
22 | A | Elise Martinsen Nedberg | Norge | o | xxx | 1,65 | |||
24 | B | Khadidja Ameur | Algeriet | xx o | xxx | 1,65 | |||
24 | B | Abhinaya Sudhakar Shetty | Indien | xx o | xxx | 1,65 | |||
A | Safina Sadullaeva | Uzbekistan | DNS |
Slutlig
Rang | namn | Nationalitet | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,84 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,96 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliia Chumachenko | Ukraina | – | o | o | o | o | o | o | xxx | 1,94 | PB | |
Iryna Gerashchenko | Ukraina | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,91 | |||
Imke Onnen | Tyskland | – | – | o | o | puss kram | o | xxx | 1,91 | |||
4 | Alysha Burnett | Australien | – | o | o | o | xx o | x– | xx | 1,88 | ||
5 | Keeley O'Hagan | Nya Zeeland | o | o | xxo | x o | xxx | 1,84 | SB | |||
6 | Nadezhda Dubovitskaya | Kazakstan | o | o | o | xxx | 1,80 | |||||
6 | Evelina Erlandsson | Sverige | o | o | o | xxx | 1,80 | |||||
6 | Kadriye Aydın | Kalkon | o | – | o | xxx | 1,80 | |||||
9 | Fatima El Alaoui | Marocko | o | o | xxx | 1,75 | ||||||
9 | Tyra Gittens | Trinidad och Tobago | o | o | xxx | 1,75 | ||||||
11 | Wang Hong | Kina | puss kram | o | xxx | 1,75 | ||||||
12 | Julia du Plessis | Sydafrika | o | x o | xxx | 1,75 | ||||||
12 | Tsai Ching-jung | kinesiska Taipei | o | x o | xxx | 1,75 |