Sommaruniversiaden 2001
Värdstad | Peking , Kina |
---|---|
Nationer | 165 |
Idrottare | 6,657 |
evenemang | 12 sporter |
Öppning | 22 augusti 2001 |
Stängning | 1 september 2001 |
Öppnas av | Jiang Zemin |
Atletens ed | Kou Qing (friidrott) |
Domarens ed | Huang Youang (basket) |
Fackel tändare | Tian Liang |
Huvudplats | Arbetarstadion |
Sommaruniversiaden 2001 , även känd som XXI Summer Universiaden , var ett internationellt multisportevenemang som ägde rum i Peking, Kina, mellan 22 augusti och 1 september. Totalt deltog 6 757 idrottare från 165 nationer i 12 sporter. Värdarna, Kina, toppade medaljtabellen för första gången, med totalt 103 medaljer och 54 guldmedaljer (mer än dubbelt så många guldmedaljer som USA vann, på andra plats).
Evenemanget ansågs också vara en repetition för de olympiska spelen i Peking 2008 på grund av tillkännagivandet att Peking skulle vara värd för de olympiska spelen 2008, som gjordes en månad före öppningsceremonin för Universiaden.
Spelplatser
Chaoyang-distriktet
- Beijing Workers' Stadium — ceremonier och fotboll (herrars finaler)
- Olympic Sports Center Stadium — friidrott
- Ying Tung Natatorium — simning
- Olympic Sports Center Gymnasium - volleyboll (finaler)
- Sino-Japanese Youth Center pool - vattenpolo
- Beijing Chaoyang Gymnasium - volleyboll
Fengtai-distriktet
- Fengtai Sports Center - volleyboll, fotboll
- Guangcai Gymnasium - volleyboll
- Beijing Tennis Center — tennis
Haidian-distriktet
- Haidian Stadium - fotboll
- Peking University Haidian Gymnasium — bordtennis
- Peking University Main Gymnasium - basket
- Peking University May Fourth Stadium - fotboll
- Peking University Swimming Pool- vattenpolo
- Peking University Health Science Center Gymnasium- volleyboll
- Tsinghua University Gymnasium - basket
- Tsinghua University Stadium - fotboll
- Tsinghua University Diving Pool - dykning
- Beijing Sport University Gymnasium - basket
- Beijing Sport University Stadium - fotboll
- Capital Indoor Stadium — gymnastik (konstnärlig och rytmisk)
- Beijing Jiaotong University Gymnasium - basket
- Beijing Forestry University Gymnasium - basket
- Minzu University of China Gymnasium - basket
- Beihang University Gymnasium - volleyboll
- Capital Normal University stadion - fotboll
Xicheng-distriktet
- Beijing Yuetan Gymnasium - judo
Shijingshan-distriktet
- Shougang Gymnasium - fäktning
Dongcheng-distriktet
- Xiannongtan Stadium - fotboll
sporter
Evenemang i totalt tolv sporter tävlades på Universiaden.
- Obs: Siffror inom parentes anger antalet olika evenemang som hålls i varje sport.
Obligatorisk idrott
Rytmisk gymnastik blev en obligatorisk sport vid denna upplaga.
|
|
Frivillig
- Judo (18) ( )
- Bordtennis (7) ( )
Medaljbord
* Värdnation ( Kina )
Rang | Nation | Guld | Silver | Brons | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kina (CHN) * | 54 | 25 | 24 | 103 |
2 | USA (USA) | 21 | 13 | 13 | 47 |
3 | Japan (JPN) | 14 | 14 | 25 | 53 |
4 | Ukraina (UKR) | 13 | 14 | 7 | 34 |
5 | Ryssland (RUS) | 12 | 18 | 20 | 50 |
6 | Italien (ITA) | 8 | 8 | 6 | 22 |
7 | Kuba (CUB) | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | Frankrike (FRA) | 5 | 2 | 15 | 22 |
9 | Storbritannien (GBR) | 4 | 2 | 4 | 10 |
10 | Sydkorea (KOR) | 3 | 10 | 14 | 27 |
11 | Polen (POL) | 3 | 4 | 1 | 8 |
12 | Rumänien (ROM) | 3 | 4 | 0 | 7 |
13 | Australien (AUS) | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Brasilien (BRA) | 2 | 3 | 2 | 7 |
15 | Spanien (ESP) | 2 | 3 | 1 | 6 |
16 | Nordkorea (PRK) | 2 | 1 | 8 | 11 |
17 | Tjeckien (CZE) | 1 | 4 | 8 | 13 |
18 | Tyskland (GER) | 1 | 4 | 2 | 7 |
19 | Mexiko (MEX) | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | Nederländerna (NED) | 1 | 2 | 3 | 6 |
21 | Uzbekistan (UZB) | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | Israel (ISR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lettland (LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
24 | Estland (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | FR Jugoslavien (YUG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovenien (SLO) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Sydafrika (RSA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
28 | Kenya (KEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marocko (MAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Turkiet (TUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Vitryssland (BLR) | 0 | 6 | 11 | 17 |
32 | Kinesiska Taipei (TPE) | 0 | 3 | 5 | 8 |
33 | Kazakstan (KAZ) | 0 | 3 | 0 | 3 |
34 | Belgien (BEL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kanada (CAN) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Portugal (POR) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
37 | Schweiz (SUI) | 0 | 1 | 6 | 7 |
38 | Österrike (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbajdzjan (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Georgien (GEO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Irland (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
43 | Ungern (HUN) | 0 | 0 | 6 | 6 |
44 | Botswana (BOT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Kroatien (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cypern (CYP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Egypten (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakien (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sverige (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thailand (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Summa (50 poster) | 169 | 167 | 200 | 536 |
- 2000-talet i Peking
- Sommaruniversiaden 2001
- 2001 i kinesisk sport
- 2001 i multisportevenemang
- Augusti 2001 sportevenemang i Asien
- Internationella sporttävlingar arrangerade av Kina
- Multisportevenemang i Kina
- September 2001 sportevenemang i Asien
- Idrottstävlingar i Peking
- Sommar World University Games