Friidrott vid Sommaruniversiaden 1987 – 200 meter herrar

Herrarnas den 200 meter vid Summer Universiaden 1987 hölls på Stadion Maksimir i Zagreb 16 och 17 juli 1987.

Medaljörer

Guld Silver Brons

Wallace Spearmon   USA

Floyd Heard   USA

Edgardo Guilbe   Puerto Rico

Resultat

Värmer


Vind: Värme 6: +1,4 m/s, Värme 10: +2,3 m/s

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 4 Floyd Heard  Förenta staterna 20,89 F
2 4 Edgardo Guilbe  Puerto Rico 21.11 F
3 2 Wallace Spearmon  Förenta staterna 21.12 F
4 8 Andrew Smith  Jamaica 21.18 F
5 8 Andy Carrott  Storbritannien 21.26 F
6 2 Patrick Nwankwo  Nigeria 21.30 F
7 9 Oleg Fatun  Sovjetunionen 21.32 F
8 8 Mohammed El Kandoussi  Marocko 21.42 F
9 2 Pál Karlik  Ungern 21.45 q
10 7 Cyprian Enweani  Kanada 21.46 F
11 10 Simon Baird  Storbritannien 21.50 F
12 1 Steve Morgan  Jamaica 21.60 F
12 9 Mariusz Ozimek  Polen 21.60 F
14 1 György Fetter  Ungern 21,66 F
15 8 Álvaro Prenafeta  Chile 21,68 q
16 2 Phil Snoddy  Irland 21,79 q
17 7 Paulo Curvelo  Portugal 21.80 F
18 6 Andrew Meya  Uganda 21,81 F
19 10 Viktor Andino  Puerto Rico 21,82 F
20 9 Pedro Curvelo  Portugal 21.85 q
21 6 Steve Saunders  Australien 21,89 F
22 4 Emilio Samayoa  Guatemala 21,94 q
23 3 Courtney Brown  Kanada 22.03 F
24 7 Issa Alassane-Ousséni  Benin 22.05 q
25 5 Domenico Gorla  Italien 22.08 F
26 8 Herman Adam  Mexiko 22.09 q
27 10 Prosper Chavarika  Zimbabwe 22.11 q
28 1 Moisés del Castillo  Peru 22.13 q
29 3 Itai Iluz  Israel 22.22 F
29 6 Jorge Navarro  Mexiko 22.22 q
31 1 Josefus Thomas  Sierra Leone 22.23 q
32 4 Irving Gil  Panama 22.26
33 1 Ziad Abu Qazan  Jordanien 22.32
34 3 Mert Bursel  Kalkon 22.35
35 7 Alejandro Krauss  Chile 22.39
36 10 Peter Fossey  Australien 22.41
37 10 Tsagaan Odonbaiar  mongoliet 22.49
38 3 David Ince  Barbados 22.50
38 5 Hoang Cu  Vietnam 22.50 F
40 6 Faustino Kiwa  Uganda 22.59
41 4 Jonathan Njau  Tanzania 22.75
42 8 Rafael Carmona  Costa Rica 22,77
43 5 Hussein Yasser  Jordanien 23.01
44 9 Saihou Ceesay  Gambia 23.03
45 10 Naderi Mirwais  Afghanistan 23.07
46 2 Manuel Youness  Libanon 23.15
47 6 Tarek Mustapha Moussalli  Libanon 23.26
48 1 Sekou Diakite  Guinea 23.37
49 6 José Flores  Honduras 23.39
50 1 Chung Man Biu  Hong Kong 23.43
51 4 Diallo Lama  Guinea 23.46
52 5 Munyaradzi Chidanyika  Zimbabwe 23,61
53 9 Chan Sai Keung  Hong Kong 23,82
54 5 Abdulhakim Fegi  Libyen 23,92
55 10 Mohamed Shah Jalal  Bangladesh 24.03
56 9 Abdelkarim Mutwakil  Sudan 25.42
1 Gabriel Okon  Nigeria DNF

Kvartsfinal


Vind: Värme 2: +1,4 m/s, Värme 3: +1,4 m/s, Värme 4: +1,4 m/s

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 4 Wallace Spearmon  Förenta staterna 20,67 F
2 2 Floyd Heard  Förenta staterna 20.70 F
3 3 Edgardo Guilbe  Puerto Rico 20,72 F
4 4 Steve Morgan  Jamaica 20,89 F
5 2 Oleg Fatun  Sovjetunionen 20,94 F
6 2 Courtney Brown  Kanada 20,95 F
7 4 Patrick Nwankwo  Nigeria 21.00 F
8 1 Andy Carrott  Storbritannien 21.12 F
8 4 Simon Baird  Storbritannien 21.12 F
10 1 Andrew Smith  Jamaica 21.14 F
11 2 Domenico Gorla  Italien 21.21 F
12 3 Cyprian Enweani  Kanada 21.22 F
13 1 Mariusz Ozimek  Polen 21.43 F
14 3 Mohammed El Kandoussi  Marocko 21.43 F
15 2 Pál Karlik  Ungern 21.45
16 1 György Fetter  Ungern 21.46 F
17 3 Álvaro Prenafeta  Chile 21.52 F
18 2 Phil Snoddy  Irland 21.55
19 2 Andrew Meya  Uganda 21,71
20 1 Viktor Andino  Puerto Rico 21,82
21 3 Issa Alassane-Ousséni  Benin 21,83
22 4 Emilio Samayoa  Guatemala 21,83
23 3 Pedro Curvelo  Portugal 21,87
24 4 Steve Saunders  Australien 21,97
25 1 Paulo Curvelo  Portugal 21,98
26 4 Itai Iluz  Israel 22.02
27 3 Herman Adam  Mexiko 22.07
28 1 Moisés del Castillo  Peru 22.11
29 4 Prosper Chavarika  Zimbabwe 22.26
30 3 Josefus Thomas  Sierra Leone 22.29
? Jorge Navarro  Mexiko ?
? Hoang Cu  Vietnam ?

Semifinaler

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 2 Floyd Heard  Förenta staterna 20,73 F
2 1 Wallace Spearmon  Förenta staterna 20,91 F
3 1 Edgardo Guilbe  Puerto Rico 20,96 F
4 1 Oleg Fatun  Sovjetunionen 21.13 F
5 1 Cyprian Enweani  Kanada 21.13 F
6 1 Andrew Smith  Jamaica 21.17
7 2 Patrick Nwankwo  Nigeria 21.31 F
8 2 Andy Carrott  Storbritannien 21.40 F
9 1 Simon Baird  Storbritannien 21.53
10 1 Mohammed El Kandoussi  Marocko 21.59
11 2 Domenico Gorla  Italien 21,71 F
12 2 György Fetter  Ungern 21,87
13 2 Mariusz Ozimek  Polen 22.04
? Steve Morgan  Jamaica ?
? Courtney Brown  Kanada ?
? Álvaro Prenafeta  Chile ?

Slutlig

Vind: +1,4 m/s

Rang Körfält Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) 4 Wallace Spearmon  Förenta staterna 20.42
2nd place, silver medalist(s) 3 Floyd Heard  Förenta staterna 20.44
3rd place, bronze medalist(s) 5 Edgardo Guilbe  Puerto Rico 20,92
4 6 Cyprian Enweani  Kanada 21.20
5 2 Oleg Fatun  Sovjetunionen 21.21
6 7 Andy Carrott  Storbritannien 21.24
7 8 Patrick Nwankwo  Nigeria 21.26
8 1 Domenico Gorla  Italien 21.54