Friidrott vid 2007 års Summer Universiaden – 200 meter damer
Friidrott vid 2007 års Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Halv maraton | män | kvinnor |
20 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas . 200 meter vid 2007 Summer Universiaden hölls den 12–13 augusti
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Iryna Shtanhyeyeva Ukraina |
Kadi-Ann Thomas Storbritannien |
Hanna Mariën Belgien |
Resultat
Värmer
Kvalificering: De första 4 i varje heat (Q) och de nästa 4 snabbaste (q) kvalificerade sig till kvartsfinalerna.
Vind: Värme 1: -0,6 m/s, Heat 2: +1,3 m/s, Heat 3: +0,6 m/s, Heat 4: -2,4 m/s, Heat 5: +0,1 m/s, Heat 6: -0,2 m/s, Heat 7: -1,8 m/s
Rang | Värme | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Iryna Shtanhyeyeva | Ukraina | 23,61 | F |
2 | 2 | Kadi-Ann Thomas | Storbritannien | 23,81 | F |
3 | 5 | Halyna Tonkovyd | Ukraina | 23,87 | F |
4 | 7 | Kseniya Vdovina | Ryssland | 24.05 | F |
5 | 7 | Monique Williams | Nya Zeeland | 24.08 | F |
6 | 3 | Jutamass Tawoncharoen | Thailand | 24.11 | F |
7 | 3 | Sabina Veit | Slovenien | 24.20 | F |
8 | 3 | Chiara Gervasi | Italien | 24.21 | Q, SB |
9 | 6 | Hanna Mariën | Belgien | 24.24 | F |
10 | 2 | Giulia Arcioni | Italien | 24.27 | F |
11 | 7 | Andriana Ferra | Grekland | 24.39 | F |
12 | 5 | Justine Bayigga | Uganda | 24.42 | F |
13 | 6 | Amandine Elard | Frankrike | 24.50 | F |
14 | 2 | Anita Kozica | Lettland | 24,61 | F |
14 | 3 | Saliha Özyurt | Kalkon | 24,61 | q |
16 | 2 | Cindy Stewart | Sydafrika | 24,62 | F |
17 | 2 | Violaine Noyat | Frankrike | 24,74 | q, PB |
18 | 1 | Momoko Takahashi | Japan | 24,81 | F |
19 | 1 | Sari Keskitalo | Finland | 24,82 | F |
20 | 2 | Yekaterina Kondratyeva | Ryssland | 24,89 | q |
21 | 4 | Anna Gavriushenko | Kazakstan | 24,91 | F |
22 | 4 | Christine Ras | Sydafrika | 24,94 | F |
23 | 1 | Limian Kyei Frimpomaa | Ghana | 24,95 | F |
24 | 5 | Yah Soucko Koïta | Mali | 24,97 | F |
25 | 4 | Burcu Şentürk | Kalkon | 25.16 | F |
26 | 4 | Vaya Vladeva | Bulgarien | 25,59 | F |
26 | 5 | Han Ling | Kina | 25,59 | F |
28 | 6 | Edwina Judith Nanevie | Ghana | 25,60 | Q, SB |
29 | 2 | Chan Ho Yee | Hong Kong | 25,70 | q |
30 | 5 | Chuang Shu-chuan | kinesiska Taipei | 25,82 | |
31 | 5 | Choo Amanda | Singapore | 26.06 | PB |
32 | 2 | Millysand De La Paz | Nederländska Antillerna | 26.16 | |
33 | 7 | Patricia Riesco | Peru | 26.20 | F |
34 | 1 | Norjannah Hafiszah Jamaludin | Malaysia | 26.28 | F |
35 | 3 | Enirahs Martina | Nederländska Antillerna | 26,49 | PB |
36 | 7 | Munguntuya Batgerel | mongoliet | 26,80 | |
37 | 4 | Siao Mei Ann | Singapore | 27.10 | |
38 | 7 | Le Thi Diep | Vietnam | 27,61 | |
39 | 4 | Leckat Snege | Gabon | 27,79 | PB |
40 | 1 | Linda Opiyo | Kenya | 28.02 | |
41 | 5 | Amina Khalib | Pakistan | 29,56 | |
42 | 4 | Ruth Litebele | Zambia | 29,79 | |
43 | 3 | Andrey Assane Ahmed Bahati | Komorerna | 30.21 | |
44 | 1 | Khurshida Khatun | Bangladesh | 30.30 | |
45 | 6 | Sidra Syed Ali | Pakistan | 36,32 | F |
1 | Thaissa Presti | Brasilien | DNS | ||
1 | Maty Salame | Senegal | DNS | ||
5 | Celiangeli Morales | Puerto Rico | DNS | ||
6 | Lina Andrijauskaitė | Litauen | DNS | ||
6 | Épiphanie Uwintije | Rwanda | DNS | ||
6 | Zsófia Rózsa | Ungern | DNS | ||
7 | Dedeh Erawati | Indonesien | DNS | ||
7 | Zudikey Rodríguez | Mexiko | DNS |
Kvartsfinal
Kvalificering: De fyra första i varje heat kvalificerade sig direkt (Q) till semifinalerna.
Vind: Värme 1: -0,7 m/s, Värme 2: -0,6 m/s, Värme 3: -0,2 m/s, Värme 4: -0,7 m/s
Rang | Värme | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Iryna Shtanhyeyeva | Ukraina | 23.58 | F |
2 | 4 | Kadi-Ann Thomas | Storbritannien | 23,67 | F |
3 | 2 | Hanna Mariën | Belgien | 23,69 | F |
4 | 3 | Jutamass Tawoncharoen | Thailand | 23,93 | F |
5 | 1 | Halyna Tonkovyd | Ukraina | 23,95 | F |
6 | 4 | Sabina Veit | Slovenien | 24.06 | F |
7 | 2 | Kseniya Vdovina | Ryssland | 24.14 | F |
7 | 3 | Monique Williams | Nya Zeeland | 24.14 | Q, FS2 |
9 | 2 | Sari Keskitalo | Finland | 24.19 | F |
10 | 2 | Amandine Elard | Frankrike | 24.20 | F |
11 | 1 | Chiara Gervasi | Italien | 24.22 | F |
12 | 1 | Justine Bayigga | Uganda | 24.30 | F |
13 | 4 | Giulia Arcioni | Italien | 24.33 | F |
14 | 4 | Cindy Stewart | Sydafrika | 24.35 | F |
15 | 3 | Andriana Ferra | Grekland | 24.37 | Q, FS1 |
16 | 1 | Momoko Takahashi | Japan | 24.44 | F |
17 | 1 | Christine Ras | Sydafrika | 24.48 | |
18 | 4 | Anna Gavriushenko | Kazakstan | 24,66 | |
19 | 3 | Anita Kozica | Lettland | 24,68 | |
20 | 2 | Saliha Özyurt | Kalkon | 24,94 | |
21 | 4 | Jekaterina Kondratyeva | Ryssland | 25.04 | |
22 | 1 | Violaine Noyat | Frankrike | 25.19 | |
23 | 1 | Burcu Şentürk | Kalkon | 25.27 | |
24 | 3 | Vaya Vladeva | Bulgarien | 25.55 | |
25 | 3 | Chan Ho Yee | Hong Kong | 25,73 | |
26 | 4 | Patricia Riesco | Peru | 26.16 | |
27 | 2 | Norjannah Hafiszah Jamaludin | Malaysia | 26.22 | |
28 | 1 | Limian Kyei Frimpomaa | Ghana | 26.34 | |
29 | 2 | Edwina Judith Nanevie | Ghana | 26,46 | |
2 | Sidra Syed Ali | Pakistan | DNS | ||
3 | Han Ling | Kina | DNS | ||
4 | Yah Soucko Koïta | Mali | DNS |
Semifinaler
Kvalificering: De fyra första i varje semifinal kvalificerade sig direkt (Q) till finalen.
Vind: Värme 1: -1,1 m/s, Värme 2: -1,9 m/s
Rang | Värme | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Iryna Shtanhyeyeva | Ukraina | 23.47 | F |
2 | 1 | Kadi-Ann Thomas | Storbritannien | 23.50 | F |
3 | 1 | Hanna Mariën | Belgien | 23.58 | F |
4 | 1 | Sabina Veit | Slovenien | 23,77 | Q, PB, FS1 |
5 | 2 | Halyna Tonkovyd | Ukraina | 23,88 | F |
6 | 2 | Monique Williams | Nya Zeeland | 24.03 | F |
7 | 2 | Jutamass Tawoncharoen | Thailand | 24.12 | F |
8 | 1 | Sari Keskitalo | Finland | 24.22 | |
9 | 2 | Chiara Gervasi | Italien | 24.31 | F |
10 | 2 | Amandine Elard | Frankrike | 24.36 | |
11 | 1 | Justine Bayigga | Uganda | 24.39 | |
12 | 2 | Kseniya Vdovina | Ryssland | 24.40 | |
13 | 2 | Momoko Takahashi | Japan | 24.53 | |
14 | 2 | Andriana Ferra | Grekland | 24,56 | |
15 | 1 | Giulia Arcioni | Italien | 24,64 | |
16 | 1 | Cindy Stewart | Sydafrika | 24,65 |
Slutlig
Vind: -1,3 m/s
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Iryna Shtanhyeyeva | Ukraina | 22,95 | ||
4 | Kadi-Ann Thomas | Storbritannien | 23.28 | PB | |
8 | Hanna Mariën | Belgien | 23.48 | ||
4 | 5 | Halyna Tonkovyd | Ukraina | 23,75 | |
5 | 1 | Sabina Veit | Slovenien | 23,77 | |
6 | 7 | Jutamass Tawoncharoen | Thailand | 23,88 | SB |
7 | 6 | Monique Williams | Nya Zeeland | 24.08 | |
8 | 2 | Chiara Gervasi | Italien | 24.33 |