Friidrott vid Commonwealth Games 1994 – 800 meter herrar

Herrarnas Columbia 800 meter tävling vid Commonwealth Games 1994 hölls den 23, 24 och 26 augusti på Centennial Stadium i Victoria, British .

Medaljörer

Guld Silver Brons

Patrick Konchellah   Kenya

Hezekiél Sepeng   Sydafrika

Savieri Ngidhi   Zimbabwe

Resultat

Värmer

Källa:

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 2 William Serem  Kenya 1:46,12 F
2 2 Craig Winrow  England 1:47,06 F
3 3 Brendan Hanigan  Australien 1:47,23 F
4 2 Hezekiél Sepeng  Sydafrika 1:47,28 F
5 3 Julius Achon  Uganda 1:47,32 F
6 3 Tom McKean  Skottland 1:47,46 F
7 2 William Best  Kanada 1:47,48 q
8 3 Ndumiso Mdziniso  Swaziland 1:47,49 q
9 2 Davey Wilson  Norra Irland 1:47,57 q
10 4 Kennedy Osei  Ghana 1:47,81 F
11 1 Patrick Konchellah  Kenya 1:47,96 F
12 4 Savieri Ngidhi  Zimbabwe 1:48,06 F
13 3 Andrew Lill  England 1:48,34 q
14 4 Martin Steele  England 1:48,35 F
15 1 Jurgens Kotze  Sydafrika 1:48,54 F
16 1 Michael Nootebos  Kanada 1:48,62 F
17 4 Mario Watson  Jamaica 1:48,75
18 2 Andrew Beecher  Jamaica 1:48,82
19 1 Clive Terrelonge  Jamaica 1:48,87
20 2 Michael Guegan  Jersey 1:48,90
21 1 Ronald Thorne  Barbados 1:49,06
22 3 Barnabas Samoei  Kenya 1:49,14
23 4 Dean Kenneally  Australien 1:49,26
24 1 Gareth Brown  Skottland 1:49,61
25 3 Cedric Harris  Dominica 1:52,66
26 4 Dario Clément  Mauritius 1:56,19
27 1 Paea Funaki  Tonga 1:56,85
4 David Strang  Skottland DNS

Semifinaler

Källa:

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 2 Patrick Konchellah  Kenya 1:46,88 F
2 2 Craig Winrow  England 1:47,84 F
3 2 Tom McKean  Skottland 1:47,99 F
4 2 Martin Steele  England 1:48,17 F
5 2 Ndumiso Mdziniso  Swaziland 1:48,19
6 2 Jurgens Kotze  Sydafrika 1:48,39
7 2 Kennedy Osei  Ghana 1:48,94
8 1 Brendan Hanigan  Australien 1:49.00 F
9 1 Savieri Ngidhi  Zimbabwe 1:49,08 F
10 1 Hezekiél Sepeng  Sydafrika 1:49,14 F
11 1 William Serem  Kenya 1:49,32 F
12 1 Andrew Lill  England 1:49,62
13 2 Michael Nootebos  Kanada 1:49,93
14 1 William Best  Kanada 1:49,97
15 1 Julius Achon  Uganda 1:49,98
16 1 Davey Wilson  Norra Irland 1:50,43

Slutlig

Rang namn Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) Patrick Konchellah  Kenya 1:45,18
2nd place, silver medalist(s) Hezekiél Sepeng  Sydafrika 1:45,76
3rd place, bronze medalist(s) Savieri Ngidhi  Zimbabwe 1:46,06
4 Craig Winrow  England 1:46,91
5 Brendan Hanigan  Australien 1:47,24
6 William Serem  Kenya 1:47.30
7 Martin Steele  England 1:48,04
8 Tom McKean  Skottland 1:50,81