Friidrott vid Commonwealth Games 1994 – 200 meter damer

Damernas , 200 meter tävling vid Commonwealth Games 1994 hölls den 25 och 26 augusti på Centennial Stadium i Victoria British Columbia .

Medaljörer

Guld Silver Brons

Cathy Freeman   Australien

Mary Onyali   Nigeria

Melinda Gainsford   Australien

Resultat

Värmer


Vind: Värme 1: +1,2 m/s, Värme 2: +2,6 m/s, Värme 3: +2,2 m/s, Värme 4: +2,4 m/s

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 4 Mary Onyali  Nigeria 22,69 F
2 1 Cathy Freeman  Australien 22,83 F
3 3 Pauline Davis  Bahamas 22,92 F
4 2 Melinda Gainsford  Australien 22,97 F
5 1 Dahlia Duhaney  Jamaica 23.03 F
6 3 Paula Thomas  England 23.04 F
7 4 Stacey Bowen  Kanada 23.20 F
8 2 Stephi Douglas  England 23.29 F
9 2 Merlene Frazer  Jamaica 23.33 F
10 1 Calister Ubah  Nigeria 23.45 F
11 1 Geraldine McLeod  England 23.47 q
12 2 Frankrike Gareau  Kanada 23.53 q
13 4 Debbie Ferguson  Bahamas 23.57 F
14 3 Faith Idehen  Nigeria 23.59 F
15 4 Heather Samuel  Antigua och Barbuda 23,60 q
16 4 Adri de Jongh  Sydafrika 23,64 q
17 3 Michelle Seymour  Nya Zeeland 23,72
18 1 Govindasamy Shanti  Malaysia 23,75
19 3 Philomena Mensah  Ghana 23,79
20 3 Theodora Kyriakou  Cypern 23,83
21 2 Hermin Joseph  Dominica 23,89
22 4 Noami Mills  Ghana 24.02
23 3 Ngozi Mwanamwambwa  Zambia 24.09
24 2 Judith Boshoff  Namibia 24.20
25 2 Doris Manu  Ghana 24.23
26 1 Mame Twumasi  Kanada 24.31
1 Aileen McGillivary  Skottland DNS

Semifinaler


Vind: Värme 1: +1,4 m/s, Värme 2: +2,7 m/s

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 2 Mary Onyali  Nigeria 22.54 F
2 1 Cathy Freeman  Australien 22.75 F
3 1 Pauline Davis  Bahamas 22,88 F
4 1 Paula Thomas  England 22,91 F
5 2 Dahlia Duhaney  Jamaica 22,93 F
6 2 Melinda Gainsford  Australien 22,96 F
7 1 Merlene Frazer  Jamaica 23.32 F
8 1 Stacey Bowen  Kanada 23.35
9 2 Geraldine McLeod  England 23.58 F
10 2 Stephi Douglas  England 23,67
11 1 Calister Ubah  Nigeria 23,68
12 2 Debbie Ferguson  Bahamas 23,68
13 2 Faith Idehen  Nigeria 23,68
14 2 Frankrike Gareau  Kanada 23,73
15 1 Adri de Jongh  Sydafrika 24.03
16 1 Heather Samuel  Antigua och Barbuda 24.11

Slutlig

Vind: +1,3 m/s

Rang Körfält namn Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) 3 Cathy Freeman  Australien 22.25 GR
2nd place, silver medalist(s) 5 Mary Onyali  Nigeria 22.35
3rd place, bronze medalist(s) 2 Melinda Gainsford  Australien 22,68
4 7 Paula Thomas  England 22,69
5 4 Pauline Davis  Bahamas 22,77
6 6 Dahlia Duhaney  Jamaica 22,85
7 8 Merlene Frazer  Jamaica 23.18
8 1 Geraldine McLeod  England 23.52