Friidrott vid 2017 Summer Universiaden – Längdhopp för män
Friidrott vid 2017 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | kvinnor |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Halv maraton | män | kvinnor |
20 km promenad | män | kvinnor |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | kvinnor |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Längdhoppstävlingen för män . vid Summer Universiaden 2017 hölls den 27 och 28 augusti på Taipei Municipal Stadium
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Radek Juška Tjeckien |
Yasser Triki Algeriet |
Raihau Maiau Frankrike |
Resultat
Kompetens
Kval: 7,90 m (Q) eller minst 12 bästa (q) kvalificerade till finalen.
Rang | Grupp | Idrottare | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Radek Juška | Tjeckien | 7.15 | 7,77 | 8.31 | 8.31 | Q, PB |
2 | A | Lucas dos Santos | Brasilien | 7,72 | 7,89 | – | 7,89 | q |
3 | A | Raihau Maiau | Frankrike | 7,52 | 7,62 | 7,72 | 7,72 | q |
4 | A | Joo Eun-jae | Sydkorea | 7,61 | x | 7,71 w | 7,71 w | q |
5 | A | Yasser Triki | Algeriet | 7,71 | – | – | 7,71 | q |
6 | B | Marcel Mayack II | Kamerun | 7,44 | 7,34 | 7,69 | 7,69 | q, PB |
7 | B | Christopher Mitrevski | Australien | x | 7,49 | 7,66 | 7,66 | q |
8 | B | Filippo Randazzo | Italien | 7,58 | 7,55 | 7,64 w | 7,64 w | q |
9 | A | Ingar Kiplesund | Norge | 7,64 | 7,51 | x | 7,64 | q |
10 | A | Chan Ming Tai | Hong Kong | 7,64 | x | 7.24 | 7,64 | q |
11 | B | Tiago da Silva | Brasilien | x | 7,55 | 7,63 | 7,63 | q |
12 | B | Strahinja Jovančević | Serbien | 7,63 | x | 7,42 | 7,63 | q |
13 | B | Kristian Pulli | Finland | 7,34 | 7,60 | 7,61 | 7,61 | |
14 | B | Daniel Gardiner | Storbritannien | 7,59 | x | 7,58 | 7,59 | |
15 | B | Natsuki Yamakawa | Japan | 7.35 | x | 7,53 | 7,53 | |
16 | A | Henrik Kutberg | Estland | x | 7,39 | 7,51 | 7,51 | |
17 | A | Kristian Bäck | Finland | 7,47 | 7,46 | 7,43w | 7,47 | |
18 | A | Sun Yize | Kina | 7,39 | x | 7,47 | 7,47 | |
19 | B | Lau Kin Hei | Hong Kong | 7,34 | 7,47 | x | 7,47 | |
20 | A | Liam Adcock | Australien | 7.45 | 7.15 | 7,43 | 7.45 | |
21 | A | Cheswill Johnson | Sydafrika | x | x | 7,40 | 7,40 | |
22 | A | Benjamin Gabrielsen | Danmark | 7,39 | 7.30w | 7,12w | 7,39 | |
23 | B | Alper Kulaksız | Kalkon | 7,37 | x | 7.21 | 7,37 | |
24 | A | Steven Nuytinck | Nederländerna | x | 7.14 | 7,36 | 7,36 | |
25 | A | Muhammed Anees Yahiya | Indien | 7.02 | x | 7,34 w | 7,34 w | |
26 | A | Alberto Álvarez | Mexiko | x | 7,31 | 7.18 | 7,31 | |
27 | B | Ionuţ Andrei Neagoe | Rumänien | x | x | 7.30 w | 7.30 w | |
28 | B | Christopher Ullmann | Schweiz | x | 7,26 | 7.00 | 7,26 | |
29 | B | Oleksandr Rezanov | Ukraina | 7.19 | 7.16 | 6,94 | 7.19 | |
30 | A | Noval | Indonesien | x | 6,71 | 7,14 w | 7,14 w | |
31 | A | Corentin Campener | Belgien | 7.11 | x | x | 7.11 | |
32 | B | Stevens Dorcelus | Kanada | 6,98 | x | 7.09 | 7.09 | |
33 | B | Francis Oketayot | Uganda | 7.00 | 6,73 | 6,82 | 7.00 | |
34 | B | Camilo Olivares | Chile | x | 6,84 | 6,96 | 6,96 | |
35 | B | O'Shea Wilson | Förenta staterna | 6,84 | 6,90 | 6,93 | 6,93 | |
36 | A | Antwan Dickerson | Förenta staterna | x | 6,90 | x | 6,90 | |
37 | B | Rogil Pablo | Filippinerna | 6,53 | 6,89 | 6,59 | 6,89 | PB |
38 | B | Khan Meng Linn | Singapore | 6,88 | 6,53 | 6,62 | 6,88 | |
39 | B | Pēteris Vīksne | Lettland | x | x | 6,74 | 6,74 | |
40 | A | Aristeo Dela Peña | Filippinerna | 6,71 | 6,36 | 6.13 | 6,71 | |
41 | B | Kaspar Arusalu | Estland | x | x | 6,67 w | 6,67 w | |
42 | A | Jose Mariolla Ramananjatovo | Madagaskar | x | 6,40 | 6,60 w | 6,60 w | |
43 | B | Hussain Al-Khalaf | Saudiarabien | 6,60 | 6.12 | x | 6,60 | |
44 | A | Tam Chon Lok | Macau | 6,28 | 6,39 | 6,58 w | 6,58 w | |
45 | B | Lin Chia-hao | kinesiska Taipei | x | 6,53 | 5,34w | 6,53 | |
46 | A | Ahmad Younis | Jordanien | x | x | 6,51 | 6,51 | |
47 | B | Akhila Imantha Nilaweera | Sri Lanka | x | 6,48 | 5,91w | 6,48 | |
48 | B | Djafar Swedi | Demokratiska republiken Kongo | x | 5,92 | 6,43 | 6,43 | |
A | Galolu Kankanamalage | Sri Lanka | x | x | x | NM | ||
A | Julian Howard | Tyskland | x | x | x | NM | ||
A | Lin Hung-min | kinesiska Taipei | x | x | x | NM | ||
B | Salim Saleh Al-Yarabi | oman | x | x | x | NM | ||
B | Bruce De Grilla Jr. | Bermuda | x | x | x | NM |
Slutlig
Rang | namn | Nationalitet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radek Juška | Tjeckien | 7,54 | 7,95 | 8.02 | 7,75 | x | x | 8.02 | ||
Yasser Triki | Algeriet | 7,56 | 7,96 | x | 7,68 | 7,71 | x | 7,96 | ||
Raihau Maiau | Frankrike | 7,56 | 7,91 | 7,82 | 7,83 | 6,49 | 3,35 | 7,91 | ||
4 | Christopher Mitrevski | Australien | 7,47 | 7,44 | 7,78 | 7,53 | 7,59 | 7,61 | 7,78 | |
5 | Tiago da Silva | Brasilien | 7,64 | x | 7,50 | x | 7,46 | 2,75 | 7,64 | |
6 | Joo Eun-jae | Sydkorea | 7,57 | 7,56 | x | x | x | 7,57 | 7,57 | |
7 | Filippo Randazzo | Italien | x | 7,53 | x | x | 6,84 | – | 7,53 | |
8 | Strahinja Jovančević | Serbien | 7,52 | 7,41 | 7,28 | 7.30 | 7,52 | 7,28 | 7,52 | |
9 | Lucas dos Santos | Brasilien | x | x | 7,50 | 7,50 | ||||
10 | Marcel Mayack II | Kamerun | 6,51 | 7,27 | 7,48 | 7,48 | ||||
11 | Chan Ming Tai | Hong Kong | x | 7,44 | 7,28 | 7,44 | ||||
12 | Ingar Kiplesund | Norge | x | x | 7.15 | 7.15 |