Friidrott vid 1983 Summer Universiaden – Längdhopp för män
Friidrott vid 1983 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Längdhoppstävlingen för män , vid Summer Universiaden 1983 hölls på Commonwealth Stadium i Edmonton Kanada den 6 och 7 juli 1983.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Yusuf Alli Nigeria |
Ralph Spry USA |
Sergey Rodin Sovjetunionen |
Resultat
Kompetens
Rang | Idrottare | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Yusuf Alli | Nigeria | 7,78 | |
2 | Ralph Spry | Förenta staterna | 7,71 | |
3 | Fabrizio Sacchi | Italien | 7,70 | |
4 | Marco Piochi | Italien | 7,69 | |
5 | Sergey Rodin | Sovjetunionen | 7,68 | |
6 | Veryl Switzer | Förenta staterna | 7,67 | |
6 | Kim Jong-il | Sydkorea | 7,67 | |
8 | Dimitrios Delifotis | Grekland | 7,47 | |
9 | Ian James | Kanada | 7,34 | |
10 | Michel Boutet | Kanada | 7,27 | |
11 | Ibrahima Cissé | Senegal | 7,25 | |
12 | Abdenour Krim | Algeriet | 7.07 | |
13 | Gabi Issa El Khury | Libanon | 6,93 | |
Konstantin Semykin | Sovjetunionen | NM |
Slutlig
Rang | Idrottare | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Yusuf Alli | Nigeria | 8.21 | ||
Ralph Spry | Förenta staterna | 7,91 | ||
Sergey Rodin | Sovjetunionen | 7,85 | ||
4 | Fabrizio Sacchi | Italien | 7,82 | |
5 | Veryl Switzer | Förenta staterna | 7,79 | |
6 | Marco Piochi | Italien | 7,77 | |
7 | Ian James | Kanada | 7,72 | |
8 | Kim Jong-il | Sydkorea | 7,62 | |
9 | Michel Boutet | Kanada | 7,28 | |
10 | Dimitrios Delifotis | Grekland | 7,27 | |
11 | Ibrahima Cissé | Senegal | 7.24 | |
12 | Abdenour Krim | Algeriet | 6,99 |