Friidrott vid 1993 Summer Universiaden – 100 meter häck för kvinnor
Friidrott vid 1993 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
10 km promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas , 100 meter häcktävling vid Summer Universiaden 1993 hölls på UB Stadium i Buffalo USA den 17 och 18 juli 1993.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Dawn Bowles USA |
Marsha Guialdo USA |
Nicole Ramalalanirina Madagaskar |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dawn Bowles | Förenta staterna | 12,76 | F |
2 | 2 | Nicole Ramalalanirina | Madagaskar | 12,92 | F |
3 | 3 | Marsha Guialdo | Förenta staterna | 13.11 | F |
2 | Ime Akpan | Nigeria | q, DQ, Doping | ||
4 | 3 | Sonia Paquette | Kanada | 13.29 | F |
5 | 1 | Keturah Andersson | Kanada | 13.33 | F |
6 | 1 | Gillian Russell | Jamaica | 13.37 | F |
6 | 3 | Taiwo Aladefa | Nigeria | 13.37 | q |
8 | 3 | Sam Baker | Storbritannien | 13.43 | |
9 | 2 | Chan Sau Ying | Hong Kong | 13.44 | |
10 | 1 | Keri Maddox | Storbritannien | 13.45 | |
11 | 2 | Lena Solli | Norge | 13.56 | |
12 | 1 | Giannina Re | Italien | 13.59 | |
13 | 1 | Petra Hassinger | Tyskland | 13,62 | |
14 | 1 | Elisabeta Anghel | Rumänien | 13.80 | |
15 | 3 | Rumini | Indonesien | 14.39 | |
16 | 2 | Diana Radaviciene | Litauen | 14.48 | |
17 | 1 | Martini Kustiah | Indonesien | 14.58 | |
18 | 3 | Sonali Nanayakkara | Sri Lanka | 15.52 | |
2 | Oraidis Ramírez | Kuba | DNF | ||
3 | Joyce Meléndez | Puerto Rico | DNF |
Slutlig
Vind: -1,2 m/s
Rang | Körfält | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ime Akpan | Nigeria | DQ, dopning | ||
4 | Dawn Bowles | Förenta staterna | 13.16 | ||
3 | Marsha Guialdo | Förenta staterna | 13.24 | ||
5 | Nicole Ramalalanirina | Madagaskar | 13.28 | ||
4 | 2 | Gillian Russell | Jamaica | 13.46 | |
5 | 7 | Sonia Paquette | Kanada | 13.53 | |
6 | 1 | Taiwo Aladefa | Nigeria | 13.55 | |
8 | Keturah Andersson | Kanada | DNF |