Friidrott vid 1993 Summer Universiaden – Dammaraton
Friidrott vid 1993 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
10 km promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Maratontävlingen för kvinnor , vid Summer Universiaden 1993 hölls i Buffalo USA i juli 1993.
Resultat
Rang | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Noriko Kawaguchi | Japan | 2:37:47 | ||
Franca Fiacconi | Italien | 2:38:44 | ||
Nao Otani | Japan | 2:40:17 | ||
4 | Nuța Olaru | Rumänien | 2:43:22 | |
5 | Alison Rose | Storbritannien | 2:46:09 | |
6 | Gergana Voynova | Bulgarien | 2:50:17 | |
7 | María Isabel Martínez | Spanien | 2:57:24 | |
8 | Isabel Tum | Guatemala | 3:09:58 | |
9 | Lee Hsiao-chuan | kinesiska Taipei | 3:10:06 |