Friidrott vid 2011 Summer Universiaden – 100 meter häck för kvinnor

Damernas . 100 meter häcktävling vid Summer Universiaden 2011 hölls 18–19 augusti

Medaljörer

Guld Silver Brons

Nia Ali   USA

Natalya Ivoninskaya   Kazakstan

Christina Manning   USA

Resultat

Värmer

Kvalificering: De fyra första i varje heat (Q) och de nästkommande fyra snabbaste (q) kvalificerade sig till semifinalerna.


Vind: Värme 1: +0,7 m/s, Värme 2: -0,3 m/s, Värme 3: -0,1 m/s, Värme 4: -1,0 m/s, Värme 5: -0,3 m/s

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 5 Nia Ali  Förenta staterna 13.08 F
2 2 Christina Manning  Förenta staterna 13.23 F
3 1 Svetlana Topilina  Ryssland 13.26 F
4 1 Indira Spence  Jamaica 13.29 F
5 1 Natalya Ivoninskaya  Kazakstan 13.29 F
6 3 Anastasia Solovyeva  Ryssland 13.30 F
7 3 Beate Schrott  Österrike 13.31 F
7 4 Nevin Yanıt  Kalkon 13.31 F
9 5 Ekaterina Poplavskaya  Belarus 13.33 F
10 4 Christie Gordon  Kanada 13.39 F
11 2 Sonata Tamošaitytė  Litauen 13.40 F
12 2 Veronica Borsi  Italien 13.47 F
13 3 Gemma Bennett  Storbritannien 13.50 F
14 5 Giia Lindström  Finland 13.56 F
15 2 Deng Ru  Kina 13.58 F
16 4 Shermaine Williams  Jamaica 13.60 F
17 4 Anastassiya Soprunova  Kazakstan 13,61 F
18 5 Marlen Affentranger  Schweiz 13,62 F
19 1 Ashley Helsby  Storbritannien 13,74 F
20 3 Marie-Eve Dugas  Kanada 13,86 F
21 2 Shannon McCann  Australien 13,87 q
22 3 Airi Ito  Japan 13,93 q
23 1 Wallapa Punsoonneun  Thailand 13,99 q
24 1 Sun Minjing  Kina 13,99 q
25 4 Saga Oerving  Norge 14.05
26 3 Marie Hagle  Norge 14.20
26 5 Agustina Bawele  Indonesien 14.20
28 4 Jeimmy Bernardez  Honduras 14.27
29 3 Dipna Prasad  Singapore 14.39
30 5 Anne Möller  Danmark 14.45
31 2 Kadidiatou Loure  Burkina Faso 14,89
32 1 Inese Nagle  Lettland 15.20
33 4 Thulasi Weerasekara  Sri Lanka 16.46
34 2 Poon Pakyan  Hong Kong 16,61
35 4 Ng Nganfan  Macau 18.00
5 Anne Zagré  Belgien DNS

Semifinaler

Kvalificering: De två första i varje semifinal (Q) och de två nästa snabbaste (q) kvalificerade sig till finalen.


Vind: Värme 1: -0,4, Värme 2: -0,7 m/s, Värme 3: +0,5 m/s

Rang Värme namn Nationalitet Tid Anteckningar
1 3 Nia Ali  Förenta staterna 12,79 F
2 2 Natalya Ivoninskaya  Kazakstan 13.04 F
3 3 Beate Schrott  Österrike 13.12 F
4 2 Ekaterina Poplavskaya  Belarus 13.17 F
5 1 Svetlana Topilina  Ryssland 13.19 F
6 1 Nevin Yanıt  Kalkon 13.24 F
7 3 Indira Spence  Jamaica 13.26 q
8 2 Christina Manning  Förenta staterna 13.31 q
9 1 Christie Gordon  Kanada 13.33
9 2 Anastasia Solovyeva  Ryssland 13.33
11 1 Sonata Tamošaitytė  Litauen 13.37
12 1 Deng Ru  Kina 13.42
13 1 Shermaine Williams  Jamaica 13.42
14 3 Anastassiya Soprunova  Kazakstan 13.43
15 3 Gemma Bennett  Storbritannien 13.47
16 1 Airi Ito  Japan 13.56
16 3 Veronica Borsi  Italien 13.56
18 3 Marie-Eve Dugas  Kanada 13.60
19 2 Ashley Helsby  Storbritannien 13,67
20 1 Shannon McCann  Australien 13,83
21 2 Marlen Affentranger  Schweiz 13,89
22 3 Sun Minjing  Kina 14.09
2 Giia Lindström  Finland DNF
2 Wallapa Punsoonneun  Thailand DNS

Slutlig

Vind: -1,3 m/s

Rang Körfält namn Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) 6 Nia Ali  Förenta staterna 12,85
2nd place, silver medalist(s) 7 Natalya Ivoninskaya  Kazakstan 13.16
3rd place, bronze medalist(s) 2 Christina Manning  Förenta staterna 13.17
4 5 Svetlana Topilina  Ryssland 13.23
5 8 Ekaterina Poplavskaya  Belarus 13.24
6 9 Nevin Yanıt  Kalkon 13.27
7 4 Beate Schrott  Österrike 13.34
3 Indira Spence  Jamaica DNS