Fin häxa
Fin häxa | |
---|---|
Hangul | 착한마녀전 |
Hanja | 착한魔女傳 |
Bokstavlig mening | Bra häxa |
Reviderad romanisering | Chakanmanyeojeon |
Genre | |
Skriven av | Yoon Young-Mi |
Regisserad av | Åh Se-Gäng |
Medverkande | |
Ursprungsland | Sydkorea |
Originalspråk | koreanska |
Antal avsnitt | 40 |
Produktion | |
Exekutiv producent | Lee Young-hoon |
Körtid | 35 minuter |
Tillverkningsföretag | Hunus Underhållning |
Distributör | SBS |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | SBS TV |
Bildformat | 1080i ( HDTV ) |
Ljudformat | Dolby Digital |
Originalutgåva |
3 mars – 5 maj 2018 |
Nice Witch ( koreanska : 착한마녀전 ; RR : Chakanmanyeojeon ) är en sydkoreansk tv-serie från 2018 med Lee Da-hae , Ryu Soo-young , Ahn Woo-yeon , Bae Soo-bin och Yoon Se-ah i huvudrollerna . Serien sänds fyra på varandra följande avsnitt på lördag på SBS TV från 20:55 till 23:15 ( KST ) från 3 mars till 5 maj 2018.
Kasta
Main
- Lee Da-hae som Cha Sun-hee / Cha Do-hee
- Ryu Soo-young som Song Woo-jin
- Ahn Woo-yeon som Oh Tae-yang
Stödjande
- Shin Hye-jeong som Joo Ye-bin
Sun-hees familj
- Bae Soo-bin som Bong Chun-dae
- Ahn Sol-bin som Bong Chun-ji
- Geum Bo-ra som Byun Ok-jung
- Yang Geum-seok som Lee Moon-sook
- Lee Han-seo som Bong Cho-rong
Woo-jins familj
- Kim Yong-gun som Song Tae-joon
- Moon Hee-kyung som Kim Gong-joo
Människor i Royal Family Flight
- Yoon Se-ah som Oh Tae-ri
- Shim Hyung-tak som Chae Kang-min
- Lee Deok-hwa som Oh Pyung-pan
Förlängd
- Choi Joon-yong som Gong Hyun-joon
- Yoo Seo-jin som Min Soo-hyun
- Kim Ha-kyun som Park Ki-bum
- Lee Chul-min som Cha Jong-chul
- Ha Jae-sook som Heo Min-ji
- Kim Ji-eun som Wang Ji-yeong
Betyg
- I den här tabellen representerar de blå siffrorna de lägsta betygen och de röda siffrorna representerar de högsta betygen.
- NR anger att dramat inte rankades bland de 20 bästa dagliga programmen på det datumet.
Avsnitt # | Ursprungligt sändningsdatum | Genomsnittlig publikandel | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS-betyg | AGB Nielsen | ||||
Rikstäckande | Seouls nationella huvudstadsområde | Rikstäckande | Seouls nationella huvudstadsområde | ||
1 | 3 mars 2018 | 7,6 % (16:e) | 8,8 % | 9,2 % (10:e) | 10,4 % (7:e) |
2 | 9,5 % (9:e) | 10,0 % | 10,8 % (5:e) | 11,3 % (4:a) | |
3 | 9,9 % (8:e) | 10,5 % | 11,0 % (4:a) | 11,6 % (3:a) | |
4 | 11,1 % (6:e) | 12,0 % | 11,7 % (3:a) | 12,6 % (2:a) | |
5 | 10 mars 2018 | 7,0 % (18:e) | 7,3 % | 7,4 % (15:e) | 7,7 % (13:e) |
6 | 7,7 % (14:e) | 7,8 % | 8,3 % (10:e) | 8,4 % (8:e) | |
7 | 7,1 % (16:e) | 7,4 % | 8,0 % (11:e) | 8,3 % (11:e) | |
8 | 8,2 % (12:e) | 8,5 % | 8,6 % (9:e) | 9,0 % (7:e) | |
9 | 17 mars 2018 | 5,9 % (19:e) | 6,6 % | 6,0 % (18:e) | 6,7 % (13:e) |
10 | 7,4 % (11:e) | 7,9 % | 7,7 % (9:e) | 7,7 % (11:e) | |
11 | 7,1 % (15:e) | 7,3 % | 7,4 % (11:e) | 8,2 % (8:e) | |
12 | 7,2 % (14:e) | 7,8 % | 8,3 % (8:e) | 8,9 % (7:e) | |
13 | 24 mars 2018 | 5,0 % (NR) | 6,3 % | 5,9 % (NR) | 7,2 % (15:e) |
14 | 6,6 % (17:e) | 7,2 % | 7,0 % (12:e) | 7,6 % (12:e) | |
15 | 6,8 % (13:e) | 8,0 % | 6,9 % (14:e) | 8,1 % (9:e) | |
16 | 7,5 % | 7,8 % (9:e) | 8,6 % (7:e) | ||
17 | 31 mars 2018 | 4,5 % (NR) | 4,7 % | 5,0 % (NR) | 5,2 % (NR) |
18 | 6,0 % (NR) | 7,1 % | 6,6 % (16:e) | 7,6 % (11:e) | |
19 | 6,1 % (19:e) | 6,8 % | 6,2 % (19:e) | 6,9 % (12:e) | |
20 | 6,7 % (14:e) | 7,3 % | 8,0 % (8:e) | 8,6 % (5:e) | |
21 | 7 april 2018 | 6,9 % (19:e) | 7,4 % | 6,3 % (NR) | 6,8 % (17:e) |
22 | 8,4 % (10:e) | 8,7 % | 7,8 % (12:e) | 8,1 % (10:e) | |
23 | 8,0 % (12:e) | 8,2 % | 8,3 % (8:e) | 8,6 % (7:e) | |
24 | 8,1 % (11:e) | 8,5 % | 8,8 % (5:e) | 9,4 % (6:e) | |
25 | 14 april 2018 | 6,6 % (NR) | 6,7 % | 5,9 % (NR) | 6,0 % (NR) |
26 | 7,3 % (15:e) | 7,4 % | 6,9 % (16:e) | 6,9 % (13:e) | |
27 | 7,0 % (18:e) | 7,2 % | 7,0 % (14:e) | 7,1 % (12:e) | |
28 | 7,3 % (15:e) | 7,9 % | 8,2 % (7:e) | 8,8 % (6:e) | |
29 | 21 april 2018 | 5,6 % (NR) | 6,1 % | 5,7 % (NR) | 6,2 % (18:e) |
30 | 7,1 % (11:e) | 7,8 % | 7,1 % (13:e) | 7,7 % (11:e) | |
31 | 6,7 % (13:e) | 7,9 % | 7,4 % (12:e) | ||
32 | 8,0 % (9:e) | 8,8 % | 8,1 % (11:e) | 8,7 % (8:e) | |
33 | 28 april 2018 | 6,3 % (NR) | 6,7 % | 6,8 % (15:e) | 7,2 % (11:e) |
34 | 7,9 % (12:e) | 8,1 % | 7,9 % (9:e) | 8,0 % (9:e) | |
35 | 7,8 % (13:e) | 8,3 % | 8,5 % (8:e) | 9,0 % (7:e) | |
36 | 8,5 % (8:e) | 9,4 % | 10,1 % (5:e) | 10,9 % (5:e) | |
37 | 5 maj 2018 | 5,8 % (NR) | 6,2 % | 5,7 % (19:e) | 6,1 % (17:e) |
38 | 7,8 % (13:e) | 7,4 % | 7,2 % (12:e) | 7,1 % (12:e) | |
39 | 7,3 % (15:e) | 7,5 % | 7,4 % (10:e) | 7,4 % (8:e) | |
40 | 8,7 % (10:e) | 8,8 % | 8,9 % (6:a) | ||
Genomsnitt | 7,3 % | % | 7,7 % | 8,2 % |
utmärkelser och nomineringar
År | Tilldela | Kategori | Mottagare | Resultat | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 11:e Korea Drama Awards | Excellence Award, skådespelare | Ryu Soo-ung | Nominerad | |
SBS Drama Awards | Top Excellence Award, skådespelare i ett dagligt drama och helgdrama | Nominerad | |||
Excellence Award, skådespelare i ett dagligt drama och helgdrama | Bae Soo-bin | Nominerad | |||
Excellence Award, skådespelerska i ett dagligt drama och helgdrama | Yoon Se-ah | Nominerad | |||
Bästa nya skådespelare | Ahn Woo-yeon | Nominerad | |||
Bästa nya skådespelerska | Shin Hye-jeong | Nominerad | |||
Bästa unga skådespelerska | Lee Han-seo | Nominerad |
Anteckningar
externa länkar
- Officiell webbplats (på koreanska)