Felipe Rosas
Personlig information | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Felipe Rosas Sánchez | |||||||||||||||
Födelsedatum | 5 februari 1910 | |||||||||||||||
Födelseort | Mexico City , Mexiko | |||||||||||||||
Dödsdatum | 17 juni 1986 | (76 år)|||||||||||||||
Dödsplats | Mexiko | |||||||||||||||
Höjd | 1,75 m (5 fot 9 tum) | |||||||||||||||
Position(er) | Mittfältare | |||||||||||||||
Seniorkarriär* | ||||||||||||||||
år | Team | Appar | ( Gls ) | |||||||||||||
1929–1935 | Atlante | |||||||||||||||
Internationell karriär | ||||||||||||||||
1930–1935 | Mexiko | 11 | (2) | |||||||||||||
Högsta betyg
| ||||||||||||||||
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Felipe Rosas Sánchez (5 februari 1910 – 17 juni 1986) var en mexikansk professionell fotbollsspelare , som var en del av det mexikanska fotbollslaget i fotbolls- VM 1930 som spelades i Uruguay . Han, med sina bröder, Manuel Rosas och Juan Rosas, var fotbollsspelare i Atlante Futbol Club , från Mexico City , och som målvaktskollegan Oscar Bonfiglio en gång skrev: "han var den bästa av oss". [ citat behövs ]
Högsta betyg
Mexiko
externa länkar
- Felipe Rosas – FIFA- tävlingsrekord (arkiverat)
Kategorier:
- 1910 födslar
- 1930 FIFA World Cup-spelare
- 1986 dödsfall
- 1900-talets mexikanska folk
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Atlante FC fotbollsspelare
- Centralamerikanska och karibiska spelen guldmedaljörer för Mexiko
- Medaljörer i centralamerikanska och karibiska spelen i fotboll
- Tävlande vid 1935 års centralamerikanska och karibiska spelen
- Mexikansk fotbollsmittfältare stubbar
- mexikanska fotbollsspelare
- Mexiko internationella fotbollsspelare