En dam med en sång
En dam med en sång | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum av | ||||
Släppte | 1989 | |||
Studio | olika | |||
Genre | Vokal jazz | |||
Längd | 46:21 _ _ | |||
Märka | Columbia | |||
Producent | Gene McDaniels , KC Porter , Ken Hirsch , Kiyoshi Itoh, Larry Ball, Lorrin Bates, Michael O'Hara, Sami McKinney, Skip Scarborough | |||
Nancy Wilson kronologi | ||||
|
Granska poäng | |
---|---|
Källa | Betyg |
All musik |
A Lady with a Song är ett studioalbum av den amerikanska jazzsångerskan Nancy Wilson släppt av Columbia Records 1990. Albumet nådde tvåa på Billboard 200-listan och nummer 8 på Billboard Contemporary Jazz Albums- listan.
Albumet producerade fyra singlar, varav två nådde Billboard Hot 100.
Reception
William Ruhlmann från AllMusic skrev "Arrangemangen är fulla av elektroniska klaviaturtvättar, poppiga baslinjer och själfull kvinnlig backupsång med en och annan genomträngande saxofonstämma, allt till stöd för (och ibland överväldigande) Wilsons rökiga altsång... Men kvaliteten av låtskrivandet sviker Wilson, och hur som helst är tillvägagångssättet inte naturligt för henne. Hon är jazzigare och stiligare än sånt här, och även om hon gjorde ett tappert försök att möta R&B-listorna mer än halvvägs, hörs hon inte när hon är som bäst här”.
Lista för spårning
Nej. | Titel | Författare | Längd |
---|---|---|---|
1. | "Drömmer du fortfarande om mig" | Sami McKinney, Tsushi Takayanagi | 4:50 |
2. | "Nu vet jag" | Mary Unobsky, Michael O'Hara, Sami McKinney | 3:59 |
3. | "Time out för kärlek" | Lou Pardini , Sami McKinney | 4:08 |
4. | "Fråga inte mina grannar" | Hoppa över Scarborough | 4:42 |
5. | "En dam med en sång" | Ken Hirsch, Lorrin Bates | 4:24 |
6. | "Det är vad jag minns" | KC Porter , Karin Rybar, Sami McKinney | 3:58 |
7. | "Denna kärlek är vad jag behöver" | Carrie Thompson, John Goforth, Ted Brancato | 4:41 |
8. | "Andra sidan av stormen" | Larry Ball, Lorrin Bates | 4:13 |
9. | "Melodin är du" | Gene McDaniels , Mike Nelvoin | 5:58 |
10. | "Himlens händer" | John West, Lorrin Bates | 5:24 |
Total längd: | 46:21 |
Diagram
Diagram (1990) |
Toppläge _ |
---|---|
Amerikanska Billboard Contemporary Jazz Album | 8 |
Amerikanska Billboard Billboard Top R&B/Hip-Hop-album | 68 |
Område | Certifiering | Certifierade enheter /försäljning |
---|---|---|
Australien ( ARIA ) | 2× Platina | 140 000 ^ |
Österrike ( IFPI Österrike) | Guld | 50 000 * |
Kanada ( Music Canada ) | 3× Platina | 300 000 ^ |
Danmark ( IFPI Danmark ) | Platina | 100 000 |
Frankrike ( SNEP ) | 3× Platina | 300 000* |
Tyskland ( BVMI ) | Platina | 300 000 ^ |
Italien ( FIMI ) | Platina | 50 000* |
Japan ( RIAJ ) | Miljon | 1 000 000* |
Nederländerna ( NVPI ) | Platina | 40 000 |
Spanien ( PROMUSICAE ) | Guld | 50 000 ^ |
Sverige ( GLF ) | Platina | 100 000 ^ |
Schweiz ( IFPI Schweiz) | Platina | 100 000 ^ |
Storbritannien ( BPI ) | 3× Platina | 900 000* |
USA ( RIAA ) | 6× Platina | 6 000 000* |
Sammanfattningar | ||
Europa ( IFPI ) För försäljning 2019 |
1× Platina | 1 000 000 * |
* försäljningssiffror baserade på enbart certifiering
^ leveranssiffror baserade på enbart certifiering |