Edmonton/Calmar (Maplelane Farm) Aerodrome
Edmonton/Calmar (Maplelane Farm) Aerodrome | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanfattning | |||||||||||
Flygplatstyp | offentlig | ||||||||||
Operatör | Howard Lengert | ||||||||||
Plats | Calmar, Alberta | ||||||||||
Tidszon | MST ( UTC−07:00 ) | ||||||||||
• Sommar ( sommartid ) | MDT ( UTC−06:00 ) | ||||||||||
Höjd AMSL | 2 520 fot / 768 m | ||||||||||
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||
Karta | |||||||||||
Landningsbanor | |||||||||||
| |||||||||||
Källa: Canada Flight Supplement
|
Edmonton/Calmar (Maplelane Farm) Aerodrome ( TC LID : CMF2 ) ligger 5,6 nautiska mil (10,4 km; 6,4 mi) sydost om Calmar, Alberta , Kanada.
Se även