Centrala bälten
Centrala bälten | ||||
---|---|---|---|---|
Samlingsalbum av | ||||
Släppte | 23 oktober 2015 | |||
Spelade in | 1995–2014 | |||
Längd | 3 : 39 : 39 (totalt) | |||
Märka | Rock Action | |||
Producent |
|
|||
Mogwai kronologi | ||||
|
Central Belters är ett samlingsalbum av det skotska postrockbandet Mogwai , släppt den 23 oktober 2015 av Rock Action Records . Det är en retrospektiv karriär av bandets arbete för att markera deras 20-årsjubileum, och innehåller höjdpunkter från bandets karriär, singlar utan album och några rariteter. Titeln syftar på det centrala bältet i Skottland, varifrån gruppen härstammar. Albumet nådde nummer 40 på UK Albums Chart och möttes med kritik.
kritisk mottagning
Sammanlagda poäng | |
---|---|
Källa | Betyg |
Metakritisk | 85/100 |
Granska poäng | |
Källa | Betyg |
405:an | 9/10 |
All musik | |
Linjen med bästa passform | 7,5/10 |
Högaffel | 8/10 |
PopMatters | |
The Quietus | (gynnsam) |
Central Belters möttes av utbredd kritik. På Metacritic , som tilldelar ett normaliserat betyg av 100 till recensioner från mainstreamkritiker, fick albumet ett genomsnittligt betyg på 85, baserat på 11 recensioner, vilket indikerar "universellt bifall".
Lista för spårning
Nej. | Titel | Längd |
---|---|---|
1. | " Summer " (från singeln från 1996) | 4:27 |
2. | " Helicon 1 " (från singeln från 1997) | 5:57 |
3. | "CODY" (från 1999 års album Come On Die Young ) | 6:35 |
4. | " Christmas Steps " (från 1999 års album Come On Die Young ) | 10:39 |
5. | "Jag vet att du är men vad är jag?" (från 2003 års album Happy Songs for Happy People ) | 5:18 |
6. | "Hunted By a Freak" (från 2003 års album Happy Songs for Happy People ) | 4:17 |
7. | "Stanley Kubrick" (från EP:n 1999 ) | 4:15 |
8. | "Take Me Somewhere Nice" (från 2001 års album Rock Action ) | 6:59 |
9. | " 2 Rights Make 1 Wrong " (från 2001 års album Rock Action ) | 9:33 |
10. | " Mogwai Fear Satan " (från 1997 års album Mogwai Young Team ) | 16:21 |
Nej. | Titel | Längd |
---|---|---|
1. | " Auto Rock " (från 2006 års album Mr Beast ) | 4:19 |
2. | " Travel is Dangerous " (från 2006 års album Mr Beast ) | 4:01 |
3. | " Nattens vän " (från 2006 års album Mr Beast ) | 5:30 |
4. | "We're No Here" (från 2006 års album Mr Beast ) | 5:37 |
5. | "I'm Jim Morrison, I'm Dead" (från 2008 års album The Hawk Is Howling ) | 6:44 |
6. | "The Sun Smells Too Loud" (från 2008 års album The Hawk Is Howling ) | 6:59 |
7. | "Batcat" (från 2008 års album The Hawk Is Howling ) | 5:23 |
8. | "Mexican Grand Prix" (från 2011 års album Hardcore Will Never Die, But You Will ) | 5:19 |
9. | "Rano Pano" (från 2011 års album Hardcore Will Never Die, But You Will ) | 5:15 |
10. | "How To Be a Werewolf" (från 2011 års album Hardcore Will Never Die, But You Will ) | 6:22 |
11. | "Wizard Motor" (från 2013 års soundtrack Les Revenants ) | 4:41 |
12. | "Remurdered" (från 2014 års album Rave Tapes ) | 6:26 |
13. | "The Lord is Out of Control" (från 2014 års album Rave Tapes ) | 4:23 |
14. | "Teenage Exorcists" (från 2014 års EP Music Industry 3. Fitness Industry 1. ) | 3:32 |
Nej. | Titel | Längd |
---|---|---|
1. | "Hugh Dallas" (från Come On Die Young -sessionerna, inkluderad i 2014 års återutgivning) | 8:33 |
2. | "Half Time" (från 2006 års soundtrack Zidane: A 21st Century Portrait ) | 6:51 |
3. | "Burn Girl Prom Queen" (från EP:n 1999 ) | 8:31 |
4. | "Devil Rides (feat. Roky Erikson )" (från 2008 års EP Batcat ) | 4:01 |
5. | "Hasenheide" (från 2011 singel "Rano Pano") | 3:29 |
6. | "Tell Everybody That I Love Them" (från boxversionen av 2014 års album Rave Tapes ) | 4:41 |
7. | "Earth Division" (från 2012 års samling Occupy This Album ) | 6:02 |
8. | "Hungry Face" (från 2013 års soundtrack Les Revenants ) | 2:23 |
9. | "D till E" (från 2001 års US Tour EP ) | 6:01 |
10. | " My Father My King " (från singeln från 2001) | 20:14 |
Diagram
Diagram (2015) |
Toppläge _ |
---|---|
Belgiska album ( Ultratop Flandern) | 57 |
Belgiska album ( Ultratop Wallonia) | 59 |
Franska album ( SNEP ) | 126 |
Brittiska album ( OCC ) | 40 |