Bergfelde station
Allmän information | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägd av | DB Netz | ||||||||||
Drivs av | DB Station&Service | ||||||||||
Rader) | Berlin yttre ring | ||||||||||
Plattformar | 1 ö plattform | ||||||||||
Spår | 2 | ||||||||||
Tågoperatörer | S-Bahn Berlin | ||||||||||
Anslutningar |
809 |
||||||||||
Annan information | |||||||||||
Priszon | : Berlin C/5154 | ||||||||||
Hemsida | www.bahnhof.de | ||||||||||
Historia | |||||||||||
Öppnad | 27 maj 1962 | ||||||||||
Tjänster | |||||||||||
| |||||||||||
Plats | |||||||||||
Bergfelde är en järnvägsstation i stadsdelen Oberhavel i Brandenburg . Den trafikeras av S-Bahn -linjen .
externa länkar