Bangesal

Bangesal Nepal
वांगेशाल
Byutvecklingskommittén
Bangesal Nepal is located in Nepal
Bangesal Nepal
Bangesal Nepal
Plats i Nepal
Koordinater: Koordinater :
Land    Nepal
Område Mellanvästern
Zon Rapti Zone
Distrikt Pyuthan-distriktet
VDC Bangesal
Elevation
-- vid Bangesal by
368 m (1 207 fot)
Högsta höjd
1 080 m (3 540 fot)
Lägsta höjd
323 m (1 060 fot)
Befolkning
 (2001 Census)
• Totalt 3,759
  638 hushåll
Tidszon UTC+5:45 ( Nepal-tid )

Bangesal är både en stad och Pyuthan-distriktet , Nepals sydligaste byutvecklingskommitté ; också Pyuthans lägsta höjd. Denna VDC ligger i Siwalik-kullarna norr om Deukhuri Valley .

Höjderna sträcker sig från 323 meter (1 060 fot) vid sammanflödet av Rangle Khola med West Rapti River som gränsar till Dang-distriktet , upp till 1 080 meter (3 540 fot) på krönet av Siwaliks. Med undantag för några få hektar som överstiger 1 000 meters höjd, faller Bangesal in i Nepals övre tropiska klimatzon.

Byar i VDC

Avdelning Lat. Lon Elev.
Aatitar आटीटार 27°55'N 82°51'E 390m
Aduwabari अदुवाबारी 27°55'N 82°47'E 430
Amiladhik अमिलाढिक 27°54'N 82°47'E 390
Auleni औलेनी 27°55'N 82°50'E 350
Badanekhola gaun बदनेखोलागाउँ 27°55'N 82°51'E 370
Baghkhor बाघखोर 27°53'N 82°48'E 410
Bahunpata बाहुनपाटा 27°54'N 82°47'E 390
Bangesal बाङ्गेसाल 27°54'N 82°51'E 368
Barnabir बर्नबिर 27°56'N 82°50'E 390
Bhampali भमपाली 27°56'N 82°50'E 510
Bhulke भुल्के 27°56'N 82°50'E 470
Bribagar बृबगर 27°55'N 82°47'E 390
Budhigara बुढिगरा 27°54'N 82°47'E 390
Charingge चरिङ्गे 27°54'N 82°47'E 370
Chhekka छेक्का 27°54'N 82°47'E 410
Chisapani चिसापानी 27°54'N 82°49'E 350
Dadari ददरी 7 27°53'N 82°49'E 330
Darbhan दरभान 27°55'N 82°50'E 358
Dhadra धाद्र 27°55'N 82°52'E 381
Dhandgaun ढाँडगाउँ 27°54'N 82°48'E 410
Gal Kharkhola gaun गल खारखोलागाउँ 27°53'N 82°48'E 350
Ganahakhola gaun गनाहाखोलागाउँ 9 27°54'N 82°48'E 350
Jhilibang झिलीबाङ 27°55'N 82°53'E 410
Jogi Dhungga जोगी ढुङ्गा 27°53'N 82°48'E 350
Kalibang कालीबाङ 27°55'N 82°53'E 368
Kaskot कासकोट 27°57'N 82°52'E 990
Kharpani खारपानी 27°55'N 82°51'E 370
Maidan मैदान 27°55'N 82°50'E 416
Masure मसुरे 27°55'N 82°50'E 390
Mathillo Dhanda माथिल्लो ढाँड 27°55'N 82°49'E 370
Phoshrabang फोश्राबाङ 2 27°55'N 82°52'E 388
Ratne रत्ने 27°55'N 82°50'E 370
Rato Pahara रातो पहरा 27°53'N 82°48'E 370
Sano Khoriya सानो खोरिया 27°55'N 82°51'E 350
Tala ताल 27°54'N 82°51'E 350
Tallo Dhanda तल्लो ढाँड 27°54'N 82°49'E 370

  1. ^ "Nepal Census 2001" . Nepals byutvecklingskommittéer . Digital Himalaya . Arkiverad från originalet den 12 oktober 2008 . Hämtad 21 september 2008 .
  2. ^   Kartan över potentiell vegetation i Nepal - ett klassificeringssystem för skogsbruk/agroekologiskt/biodiversitet ( PDF) , . Forest & Landscape Development and Environment Series 2-2005 och CFC-TIS Document Series No.110., 2005, ISBN 87-7903-210-9 , hämtad 3 januari 2014
  3. ^ "Index över geografiska namn i Nepal, Volym IV: Mid Western Development Region, Lista över bosättningar, Pyuthan" (PDF) . Nepals regering, National Geographic Information Infrastructure Program. Arkiverad från originalet (PDF) 2011-07-24 . Hämtad 2011-03-12 .

Damodar Pokhrel. Bangesal,2 (Tal) Pyuthan Nepal.

externa länkar