Bandy Creek, västra Australien
Bandy Creek Esperance , Western Australia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||
Befolkning | 383 ( SAL 2021 ) | ||||||||||||||
postnummer | 6450 | ||||||||||||||
Område | 34,3 km 2 (13,2 sq mi) | ||||||||||||||
Plats | 6 km (4 mi) NO om Esperance | ||||||||||||||
LGA(er) | Shire of Esperance | ||||||||||||||
Statliga väljare | Rom | ||||||||||||||
Federal division(er) | O'Connor | ||||||||||||||
|
Bandy Creek är en nordöstlig förort till Esperance , en stad i sydöstra västra Australien . Dess lokala regeringsområde är Shire of Esperance , och det ligger 6 kilometer (4 mi) nordost om Esperances centrala affärsdistrikt .
I 2006 års folkräkning hade Bandy Creek en befolkning på 223.