Bäst av +
Bäst av + | ||||
---|---|---|---|---|
Greatest hits album av | ||||
Släppte | 24 juni 2008 | |||
Spelade in | 2001-2008 | |||
Genre | Modern laika , pop , poprock | |||
Längd | 2 : 27 : 35 | |||
Märka | EMI / Minos | |||
Peggy Zina kronologi | ||||
| ||||
Peggy Zina samlingsalbum kronologi | ||||
|
||||
Singlar från Best of + | ||||
|
Best of + är det näst största hitsamlingsalbumet av den grekiska sångerskan Peggy Zina , släppt i Grekland och Cypern den 24 juni 2008, av Minos EMI på CD och i ett CD- och DVD-paket som inkluderar hennes musikvideor. Albumet innehåller tre nya spår komponerade och skrivna av Giorgos Moukidis på den första skivan, som alla tre släpptes som singlar.
Lista för spårning
Skiva 1
# | Titel | engelsk översättning | Originalalbum | Textförfattare | Kompositör(er) | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Till Kalokairi" | "Sommaren" | Tidigare ej släppt | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:44 |
2. | "Geia Sou" | "Adjö" | Tidigare ej släppt | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 4:07 |
3. | "Paradosou" | "Överlämna" | Tidigare ej släppt | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 4:03 |
4. | " Ti Th' Akouso Akoma " | "Vad ska jag höra mer" | Ena Hadi | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:22 |
5. | "Matono" | "Jag blöder" | Matono | Vasilis Giannopoulos | Christos Dantis | 3:33 |
6. | "Pouthena" (kort radioversion) | "Ingenstans" | Matono | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 4:09 |
7. | "Eimai Kala" | "Jag mår bra" | Mazi Sou | Stelios Hronis | Stelios Hronis | 4:03 |
8. | "Noima" | "Menande" | Noima | Giorgos Theofanous | Giorgos Theofanous | 4:45 |
9. | "Ena Hadi" | "En smekning" | Ena Hadi | Ilias Filippou | Kyriakos Papadopoulos | 3:57 |
10. | "Till Teleftaio Potiraki (Live) (ft. Christos Dantis )" | "Den sista koppen" | Ena (ny upplaga) | Christos Dantis | Christos Dantis | 4:13 |
11. | "Tolmas Ki Eheis Parapono Esi" | "Ni djärvheter och du har klagomål, du?" | Vres Enan Tropo | Natalia Germanou | Petros Imvrios | 3:31 |
12. | "Efyges" | "Du lämnade" | Matono | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:58 |
13. | "Mi Rotate" | "Fråga inte" | Noima | Giorgos Theofanous | Giorgos Theofanous | 4:33 |
14. | "Ena" | "Ett" | Ena | Vicky Gerothodorou | Takis Bougas | 3:39 |
15. | "Zisame" | "Vi bodde" | Ena | Eleana Vrahali | Dimitris Kontoopoulos | 3:41 |
16. | "Trekse" | "Springa" | Trekse | Eleana Vrahali | Christos Dantis | 4:02 |
17. | "Mazi Sou" | "Med dig" | Mazi Sou | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:33 |
18. | "Ta Monopatia (ft. Kostas Karafotis)" | "Vägarna" | Matono | Vicky Gerothodorou | Antonios Vardis | 5:03 |
19. | " Mystiko " | "Hemlighet" | Ena (ny upplaga) | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 5:44 |
Skiva 2
# | Titel | engelsk översättning | Originalalbum | Textförfattare | Kompositör(er) | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Dystihos" | "Tyvärr" | Mazi Sou | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:36 |
2. | "Sou till Orkizomai" | "Din ed" | Noima | Giorgos Theoufanos | Giorgos Theofanous | 3:47 |
3. | "Tin Agalia Sou Anoixe Mou" | "Min famn öppnade sig för dig" | Mazi Sou | Kosmas | Alexi Sekou | 3:50 |
4. | "Till 'Ksera" | "Jag visste" | Ena | Vasilis Giannopoulos | Kyriakos Papadopoulos | 4:01 |
5. | "Monaha Emena Na Rotas" | "Fråga mig bara" | Matono | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:23 |
6. | "Eimaste Horia" (ft. Nikos Vertis ) | "Vi är isär" | Mazi Sou/Poli Apotoma Vradiazei | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 4:39 |
7. | "Kai Pao Sta Skiladika" | "Och gå in i huset" | Vres Ena Tropo | Giannis Parios | Giannis Parios | 4:07 |
8. | "Diokse Tin Pikra" | "Vänd dig bittert bort" | Matono | Vasilis Giannopoulos | Hristoforos Germenis | 4:08 |
9. | "De Hreiazetai" | "Jag behöver inte" | Matono | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:57 |
10. | "Ego Ta Spao" | "Jag bryter dem" | Ena | Vasilis Giannopoulos | Kyriakos Papadopoulos | 3:40 |
11. | "Kokkino Fili" (ft. Yiannis Parios ) | "Röd kyss" | Ta Dueta Tou Erota | Yiannis Parios | Yiannis Parios | 4:12 |
12. | "Sti Saloniki" | "I Saloniki" | Ena | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 4:03 |
13. | "Tis Monaxias Ta Monopatia" | "Ensamhetens vägar" | Mazi Sou | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 3:37 |
14. | "Ta Matia Mou Rota" | "Mina ögon frågar" | Vres Enan Tropo | Vangelis Kostantinidis | Kostantinos Pantzis | 3:59 |
15. | "Eimai Edo" | "Jag är här" | Ena | Eleana Vrahali | Dimitris Kontoopoulos | 3:47 |
16. | "An Ipirhes Tha Se Horiza" | "Om det fanns skulle du separera" | Trekse | Avgi Gavrilaki | Dimitris Paraskevopoulos | 3:12 |
17. | "Ithaki" | " Ithaca " | Trekse | Eleana Vrahali | Nikos Antipas | 2:59 |
18. | "Horis Gialo" | "Utan dig" | Mazi Sou | Giorgos Moukidis | Giorgos Moukidis | 4:58 |
Singel
"Paradosou"
- "Paradosou" släpptes som radiosingel flera veckor innan albumet släpptes och inkluderade en musikvideo.
"Till Kalokairi"
- "To Kalokairi" är den andra singeln som släpps från albumet i formatet en radiosingel och musikvideo. Den släpptes i oktober 2008.
"Geia Sou"
- "Geia Sou", den sista nya låten från albumet, släpptes som tredje singel den 16 december 2008.
Diagram
Albumet toppade som nummer tre på den grekiska albumlistan och har sedan dess listats i totalt 16 veckor från och med vecka 9/2009. I november hade den certifierat guld och priset delades ut till Zina vid en certifieringsfest på nattklubben Vox den 3 december 2008. På festen sjöng hon många av sina framgångsrika låtar och umgicks med sina nära vänner och de inom musiken. industri som hade hjälpt henne.
Diagram | Leverantörer |
Toppläge _ |
Veckor på listorna | Certifiering |
---|---|---|---|---|
Grekiska albumdiagram | IFPI | 3 | 16 | Guld |
Cypriotisk albumlista | Musical Paradise Topp 10 | 3 | 9 | — |