Anthony Peterson
Anthony Peterson | |
---|---|
statistik | |
Riktiga namn | Anthony Peterson |
Smeknamn) | Farlig |
Vikt(er) | |
Höjd | 5 fot 8 tum (173 cm) |
Nå | 74 tum (188 cm) |
Nationalitet | amerikansk |
Född |
16 mars 1985 Washington, DC , USA |
Hållning | Ortodox |
Boxningsrekord | |
Totala slagsmål | 42 |
Vinner | 39 |
Vinner med KO | 25 |
Förluster | 1 |
Ritar | 1 |
Inga tävlingar | 1 |
Anthony Peterson (född 16 mars 1985) är en professionell boxare . Han är yngre bror till Lamont Peterson .
Amatörkarriär
Peterson hade en enastående amatörkarriär och var 2003 års National Golden Gloves Lightweight Champion . 2004 förlorade han två gånger mot mexikanska amerikanen Vicente Escobedo på 132 lbs, vilket kostade honom hans plats i Aten. Han och bror Lamont vann också den olympiska juniorturneringen för amatörer.
Professionell karriär
Peterson blev proffs 2004 och har vunnit 32 av sina 33 professionella matcher, inklusive 21 genom KO.
Den 26 juni 2008 besegrade Peterson Fernando Trejo genom enhälligt beslut. Peterson hade befäl under hela kampen när han noterade poäng på 120-108, 120-108 och 119-109 från domarna när han vann NABF:s tillfälliga lättviktstitel.
Den 11 september 2010 mötte Peterson den obesegrade mexikansk -amerikanen Brandon Rios i en WBA-titeleliminatorkamp . Peterson förlorade matchen genom diskvalificering i den 7:e omgången på grund av upprepade olagliga låga slag. Rios ledde på alla tre poängkorten innan avbrottet.
Den 10 december 2011 besegrade Peterson den nigerianske gesällen Daniel Attah på Amir Khan vs. Lamont Peterson undercard på Walter E. Washington Convention Center , Washington, DC , och vann genom enhälligt beslut.
Den 18 maj 2013 besegrade Peterson Dominic Salcido på Lucas Matthysse vs Lamont Peterson undercard på Boardwalk Hall , Atlantic City genom att vinna med TKO i den 2:a omgången.
Professionell boxningsrekord
40 slagsmål | 37 vinster | 1 förlust |
---|---|---|
Genom knockout | 24 | 0 |
Genom beslut | 13 | 0 |
Genom diskvalifikation | 0 | 1 |
Ritar | 1 | |
Inga tävlingar | 1 |
Nej. | Resultat | Spela in | Motståndare | Typ | Runda, tid | Datum | Plats | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Vinna | 39–1–1 (1) | Saul Corral | UD | 8 (8) | 2022-05-28 | Underhållnings- och sportarena , Washington, DC | |
41 | Vinna | 38–1–1 (1) | Jairo Lopez | UD | 6 (6) | 2021-08-14 | Georgia World Congress Center , Atlanta, GA | |
40 | Dra | 37–1–1 (1) | Argenis Mendez | SD | 10 (10) | 2019-03-24 | MGM National Harbor , Oxon Hill | |
39 | NC | 37–1 (1) | Luis Eduardo Florez | UD | 10 (10) | 2018-01-20 | Barclays Center , Brooklyn | Vinsten omkullkastad för underkänt test efter kamp |
38 | Vinna | 37–1 | Samuel Kotey Neequaye | UD | 10 (10) | 2016-04-01 | DC Armory , Washington | |
37 | Vinna | 36–1 | Mike Oliver | TKO | 1 (10) | 2015-10-17 | EagleBank Arena , Fairfax | |
36 | Vinna | 35–1 | Ramesis Gil | TKO | 6 (10) | 2015-07-11 | Yuengling Center , Tampa | |
35 | Vinna | 34–1 | Edgar Riovalle | KO | 1 (10) | 2014-08-09 | Barclays Center , Brooklyn | |
34 | Vinna | 33–1 | Marcos Jimenez | UD | 10 (10) | 2014-03-21 | Morongo Casino, Resort & Spa , Cabazon | |
33 | Vinna | 32–1 | Dominic Salcido | TKO | 2 (10) | 2013-05-18 | Boardwalk Hall , Atlantic City | |
32 | Vinna | 31–1 | Daniel Attah | UD | 8 (8) | 2011-12-10 | Convention Center , Washington | |
31 | Förlust | 30–1 | Brandon Ríos | DQ | 7 (12) | 2010-09-11 | Pearl Concert Theatre , Las Vegas | |
30 | Vinna | 30–0 | Juan Ramon Cruz | TKO | 3 (10) | 2010-03-12 | Gaylord Hotel , Grapevine | |
29 | Vinna | 29–0 | Luis Arceo | UD | 10 (10) | 2009-08-15 | The Joint , Las Vegas | |
28 | Vinna | 28–0 | Javier Jáuregui | UD | 10 (10) | 2008-08-02 | Pearl Concert Theatre , Las Vegas | |
27 | Vinna | 27–0 | Fernando Trejo | UD | 12 (12) | 2008-06-26 | Orleans , Las Vegas | Vann Interim NABF lättviktstitel |
26 | Vinna | 26–0 | Jose Antonio Izquierdo | TKO | 8 (10) | 2008-01-04 | Hard Rock Hotel and Casino , Biloxi | |
25 | Vinna | 25–0 | Oscar León | TKO | 5 (8) | 2007-11-17 | Casablanca Casino, Providenciales | |
24 | Vinna | 24–0 | Marteze Logan | UD | 8 (8) | 2007-09-01 | Fitzgerald's Casino & Hotel, Tunica | |
23 | Vinna | 23–0 | Luis Ernesto José | TKO | 9 (12) | 2007-05-25 | DC Armory , Washington | Behöll NABO Lightweight-titeln |
22 | Vinna | 22–0 | Juan Humberto Garza | KO | 4 (12) | 2007-01-05 | Beau Rivage , Biloxi | Behöll NABO Lightweight-titeln |
21 | Vinna | 21–0 | Alfred Kotey | UD | 8 (8) | 2006-11-18 | Fitzgerald's Casino & Hotel, Tunica | |
20 | Vinna | 20–0 | Armando Cordoba | UD | 6 (6) | 2006-09-01 | Par-A-Dice Hotel and Casino , East Peoria | |
19 | Vinna | 19–0 | Jose Vidal Soto | KO | 2 (10) | 2006-08-04 | FedExForum , Memphis | |
18 | Vinna | 18–0 | Adan Hernandez | UD | 12 (12) | 2006-06-16 | Pepsi Pavilion, Memphis | Vann vakant NABO lättviktstitel |
17 | Vinna | 17–0 | Jermaine White | FoTU | 3 (8) | 2006-04-28 | 4 Bears Casino & Lodge, New Town | |
16 | Vinna | 16–0 | Steve Verdin | FoTU | 3 (6) | 2006-03-11 | Fitzgerald's Casino & Hotel, Tunica | |
15 | Vinna | 15–0 | Manuel Bocanegra | FoTU | 2 (6) | 2006-01-28 | Fitzgerald's Casino & Hotel, Tunica | |
14 | Vinna | 14–0 | Roy Bohannon | TKO | 4 (6) | 2005-10-15 | Isle of Capri Casino, Lula | |
13 | Vinna | 13–0 | Jorge Alberto Reyes | TKO | 2 (6) | 2005-09-02 | Statehouse Convention Center , Little Rock | |
12 | Vinna | 12–0 | Johnny Walker | UD | 6 (6) | 2005-08-20 | Isle of Capri Casino, Biloxi | |
11 | Vinna | 11–0 | Carlos Valdez | TKO | 6 (8) | 2005-07-26 | WC Handy Pavilion, Memphis | |
10 | Vinna | 10–0 | Anthony Middlebrooks | KO | 1 (6) | 2005-06-18 | FedExForum , Memphis | |
9 | Vinna | 9–0 | Wayne Fletcher | TKO | 6 (6) | 2005-06-11 | Capital One Arena , Washington | |
8 | Vinna | 8–0 | Mario Lacey | KO | 2 (6) | 2005-05-22 | Silver Star Casino, Choctaw | |
7 | Vinna | 7–0 | Martin Quiroz | TKO | 5 (6) | 2005-04-30 | Isle Of Capri, Lula | |
6 | Vinna | 6–0 | Michael Moss | TKO | 4 (4) | 2005-04-23 | Fitzgerald's Casino & Hotel, Tunica | |
5 | Vinna | 5–0 | Edgar Pedraza | UD | 4 (4) | 2005-04-09 | Don Haskins Center , El Paso | |
4 | Vinna | 4–0 | Jose Angel Roman | UD | 4 (4) | 2004-12-12 | Convention Center , Washington | |
3 | Vinna | 3–0 | Bill Tipton | TKO | 1 (4) | 2004-11-05 | Fitzgerald's Casino & Hotel, Tunica | |
2 | Vinna | 2–0 | Chris Burford | KO | 2 (4) | 2004-10-23 | Isle of Capri Casino, Lula | |
1 | Vinna | 1–0 | Toris Smith | TKO | 1 (4) | 2004-09-25 | FedExForum , Memphis | Professionell debut |
externa länkar
- Boxningsrekord för Anthony Peterson från BoxRec (anmälan krävs)