2022 Zinsser SmartCoat 200
Loppdetaljer | |||
---|---|---|---|
Lopp 7 av 20 i 2022 ARCA Menards Series Lopp 3 av 10 i 2022 års Sioux Chief Showdown | |||
Datum | 18 juni 2022 | ||
Officiellt namn | 22:a årliga Zinsser SmartCoat 200 | ||
Plats | Berlin Raceway , Marne, Michigan | ||
Kurs |
Permanent racinganläggning 0,438 mi (0,705 km) |
||
Distans | 200 varv, 87,6 mi (140,978 km) | ||
Schemalagt avstånd | 200 varv, 87,6 mi (140,978 km) | ||
Medelhastighet | 64,716 mph (104,150 km/h) | ||
Pole position | |||
Förare | GMS Racing | ||
Tid | 16,671 | ||
De flesta varven ledde | |||
Förare | Daniel Dye | GMS Racing | |
Varv | 192 | ||
Vinnare | |||
Nr 18 | Sammy Smith | Kyle Busch Motorsports | |
TV i USA | |||
Nätverk | MAVTV | ||
Annonsörer | Krista Voda , Jim Tretow | ||
Radio i USA | |||
Radio | ARCA |
Zinsser SmartCoat 200 var den sjunde biltävlingen för säsongen 2022 i ARCA Menards Series , den tredje tävlingen i Sioux Chief Showdown 2022 och den 22:a upprepningen av evenemanget . Loppet hölls lördagen den 18 juni 2022 i Marne, Michigan på Berlin Raceway , en 0,438 mil (0,705 km) permanent trioval racerbana. Loppet tog de planerade 200 varven att genomföra. Daniel Dye , som körde för GMS Racing , dominerade hela loppet och ledde 192 varv. Efter att ha lidit av ett mekaniskt problem med tio varv kvar, Sammy Smith , som körde för Kyle Busch Motorsports , ta över ledningen och tjäna sin första vinst i ARCA Menards Series i karriären i sin sjätte start. För att fylla prispallen skulle Tom Hessert III och Jesse Love , båda körande för Venturini Motorsports , sluta 2:a respektive 3:a.
Bakgrund
Berlin Raceway är en 7/16 mil lång asfalterad oval racerbana i Marne, Michigan , nära Grand Rapids . Banan tävlar varje vecka som en del av NASCARs Whelen All-American Series . Det är för närvarande värd för ett lopp i ARCA Menards Series East tour. Banan har hållit turnerande serieevenemang på ARCA Menards Series , American Speed Association National Tour, USAC Stock Cars , USAC Silver Crown , World of Outlaws Sprint-bilar och World of Outlaws Late Model Series .
Banan öppnade 1950. Den var ursprungligen en hästbana före andra världskriget . Berlins nuvarande banrekord är 12,513 sekunder, satt av Brian Gerster 2018 i en bevingad sprintbil. Berlin Raceway har fått sitt namn från staden Marnes ursprungliga namn "Berlin", som ändrades på grund av anti-tyska känslor efter första världskriget .
Anmälningslista
- (R) betecknar nybörjarförare
Öva
Det bara 45 minuter långa träningspasset hölls lördagen den 18 juni klockan 16:15 EST . Daniel Dye , som körde för GMS Racing , skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med en tid på 16,858 sekunder och en hastighet på 93,427 mph (150,356 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Daniel Dye (R) | GMS Racing | Chevrolet | 16,858 | 93,437 |
2 | 18 | Sammy Smith (R) | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 16,874 | 93,339 |
3 | 20 | Jesse Love (R) | Venturini Motorsports | Toyota | 16,947 | 92,937 |
Fullständiga övningsresultat |
Kvalificering
Kvalificeringen hölls lördagen den 18 juni klockan 18:00 EST . Det kvalificeringssystem som används är ett system med en bil, två varv med endast en runda. Den som sätter den snabbaste tiden i omgången vinner stolpen.
Daniel Dye , som körde för GMS Racing , gjorde mål för loppet, med en tid på 16,671 sekunder och en hastighet på 94,475 mph (152,043 km/h).
Fullständiga kvalresultat
Race resultat
Fena. | St | # | Förare | Team | Göra | Varv | Led | Status | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | Sammy Smith (R) | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 200 | 8 | Löpning | 47 |
2 | 5 | 15 | Tom Hessert III | Venturini Motorsports | Toyota | 200 | 0 | Löpning | 42 |
3 | 3 | 20 | Jesse Love (R) | Venturini Motorsports | Toyota | 200 | 0 | Löpning | 41 |
4 | 4 | 17 | Taylor Gray | David Gilliland Racing | Vadställe | 200 | 0 | Löpning | 40 |
5 | 7 | 6 | Rajah Caruth (R) | Rev Racing | Chevrolet | 200 | 0 | Löpning | 39 |
6 | 6 | 2 | Nick Sanchez | Rev Racing | Chevrolet | 199 | 0 | Löpning | 38 |
7 | 1 | 43 | Daniel Dye (R) | GMS Racing | Chevrolet | 198 | 192 | Elektrisk | 40 |
8 | 9 | 35 | Greg Van Alst | Greg Van Alst Motorsports | Vadställe | 197 | 0 | Löpning | 36 |
9 | 10 | 25 | Toni Breidinger (R) | Venturini Motorsports | Toyota | 194 | 0 | Löpning | 35 |
10 | 16 | 48 | Brad Smith | Brad Smith Motorsports | Chevrolet | 136 | 0 | Hantering | 34 |
11 | 8 | 30 | Amber Balcaen (R) | Rette Jones Racing | Toyota | 63 | 0 | Olycka | 33 |
12 | 15 | 03 | Rita Thomason | Clubb Racing Inc. | Chevrolet | 41 | 0 | Bensinpump | 32 |
13 | 11 | 10 | Zachary Tinkle | Fast Track Racing | Chevrolet | 38 | 0 | Överföring | 31 |
14 | 12 | 12 | Tim Monroe | Fast Track Racing | Chevrolet | 14 | 0 | Bromsar | 30 |
15 | 14 | 01 | DL Wilson | Fast Track Racing | Toyota | 9 | 0 | Bromsar | 29 |
16 | 13 | 27 | Dallas Frueh | Richmond Motorsports | Chevrolet | 3 | 0 | Elektrisk | 28 |
17 | 17 | 11 | Ed Pompa | Fast Track Racing | Vadställe | 0 | 0 | Startade inte | 27 |
Officiella tävlingsresultat |
Ställning efter loppet
|