2022 Jersey Shore 150

2022 Jersey Shore 150
Loppdetaljer
Lopp 8 av 16 under säsongen 2022 NASCAR Whelen Modified Tour
Datum 9 juli 2022 ( 2022-07-09 )
Plats Wall Stadium i Wall Township, New Jersey
Kurs
Permanent racinganläggning 1/3 mi (0,536 km)
Distans 150 varv, 50,0 mi (80,467 km)
Pole position
Förare
  • Ron Silk
Tyler Haydt
Tid 12.353
De flesta varven ledde
Förare Andrew Krause Diane Krause
Varv 70
Vinnare
Nr 7 Jimmy Blewett Tommy Baldwin
TV i USA
Nätverk FloSports

Jersey Shore 150 var ett NASCAR Whelen Modified Tour- lopp som hölls den 9 juli 2022. Det tävlades över 150 varv på den 1 3 mile (0,54 km) ovalen. Det var det åttonde loppet under säsongen 2022 av NASCAR Whelen Modified Tour . Jimmy Blewett , som kör för ägaren Tommy Baldwin, fick sin första seger för säsongen.

Rapportera

Anmälningslista

  • (R) betecknar nybörjarförare.
  • (i) betecknar förare som inte är berättigad till serieförarpoäng.
Nej. Förare Ägare
01 Melissa Fifield Kenneth Fifield
03 Tom Rogers Jr. Ken Darch
3 Jake Johnson (R) Jan Boehler
07 Patrick Emerling Jennifer Emerling
7 Jimmy Blewett Tommy Baldwin
14 Blake Barney Richard Barney
16 Ron Silk Tyler Haydt
18 Ken Heagy Robert Pollifrone
19 Anthony Sesely Tommy Wanick
20 Edward McCarthy (R) Edward McCarthy Jr.
22 Kyle Bonsignore Kyle Bonsignore
24 Andrew Krause Diane Krause
26 Gary McDonald Sean McDonald
34 JB Fortin Nicole Fortin
36 David Sapienza Judy Thilberg
51 Justin Bonsignore Kenneth Massa
54 Tommy Catalano David Catalano
58 Eric Goodale Edgar Goodale
60 Matt Hirschman Roy Hall
64 Austin Beers (R) Mike Murphy
65 Danny Bohn Scott Branick
66 Timmy Solomito Jerry Solomito
71 James Pritchard Jr. (R) James Pritchard
76 Matthew Kimball (R) Jerel Gomarlo
78 Walter Sutcliffe Jr. Steven Sutcliffe
79 Jon McKennedy Tim Lepine
81 Jack Ely (R) Jack Ely
82 Craig Lutz Danny Watts Jr.
92 Anthony Nocella Anthony Nocella
Officiell anmälningslista

Öva

Pos Nej. Förare Team Tid Fart
1 24 Andrew Krause Diane Krause 12.443 95,475
2 60 Matt Hirschman Roy Hall 12,478 95,208
3 51 Justin Bonsignore Kenneth Massa 12.480 95,192
[ Officiella resultat från första träningen]

Kvalificering

Kvalificerande resultat

Pos Nej Förare Team Tid Fart
1 16 Ron Silk Tyler Haydt 12.353 96,171
2 7 Jimmy Blewett Tommy Baldwin 12.391 95,876
3 07 Patrick Emerling Jennifer Emerling 12.455 95,383
4 51 Justin Bonsignore Kenneth Massa 12.473 95,246
5 24 Andrew Krause Diane Krause 12.481 95,185
6 64 Austin Beers Mike Murphy 12.499 95,048
7 20 Eddie McCarthy Ed McCarthy 12,506 94,994
8 14 Blake Barney Richard Barney 12.514 94,934
9 36 Dave Sapienza Judy Thilburg 12,517 94,911
10 60 Matt Hirschman Roy Hall 12.523 94,865
11 22 Kyle Bonsignore Kyle Bonsignore 12.544 94,707
12 65 Danny Bohn Scott Brannick 12.549 94,669
13 19 Anthony Sesley Tommy Wanick 12.590 94,361
14 81 Jack Ely Jeff Ely 12.592 94,346
15 79 Jon McKennedy Tim Lepine 12.593 94,338
16 82 Craig Lutz Danny Watts Jr. 12,607 94,233
17 54 Tommy Catalano David Catalano 12,623 94,114
18 58 Eric Goodale Edgar Goodale 12,626 94,092
19 66 Timmy Solomito Jerry Solomito 12,636 94,017
20 34 JB Fortin Nicole Fortin 12.654 93,883
21 03 Tom Rogers, Jr. Kenny Darch 12.684 93,661
22 3 Jake Johnson Jan Boehler 12.750 93,176
23 71 James Pritchard, Jr James Pritchard 12,819 92,675
24 76 Matt Kimball Jerel Gomarlo 13.004 91,357
25 26 Gary McDonald Sean McDonald 13,593 87,398
26 01 Melissa Fifield Kenneth Fifield 13,761 86,331
27 78 Walter Sutcliffe, Jr. Steven Sutcliffe 13,874 85,628
[ Officiella kvalresultat]

Lopp

Varv: 150

Pos Rutnät Nej Förare Team Varv Poäng Status
1 2 7 Jimmy Blewett Tommy Baldwin 150 47 Löpning
2 10 60 Matt Hirschman Roy Hall 150 42 Löpning
3 3 07 Patrick Emerling Jennifer Emerling 150 41 Löpning
4 5 24 Andrew Krause Diane Krause 150 42 Löpning
5 1 16 Ron Silk Tyler Haydt 150 40 Löpning
6 4 51 Justin Bonsignore Kenneth Massa 150 38 Löpning
7 6 64 Austin Beers Mike Murphy 150 37 Löpning
8 15 79 Jon McKennedy Tim Lepine 150 36 Löpning
9 8 14 Blake Barney Richard Barney 150 35 Löpning
10 11 22 Kyle Bonsignore Kyle Bonsignore 150 34 Löpning
11 16 82 Craig Lutz Danny Watts Jr. 150 33 Löpning
12 17 54 Tommy Catalano David Catalano 150 32 Löpning
13 23 71 James Pritchard Jr. James Pritchard 150 31 Löpning
14 7 20 Edward McCarthy Edward McCarthy Jr. 150 30 Löpning
15 18 58 Eric Goodale Edgar Goodale 149 29 Löpning
16 14 81 Jack Ely Jack Ely 147 28 Löpning
17 24 76 Matthew Kimball Jerel Gomarlo 147 27 Löpning
18 9 36 David Sapienza Judy Thilberg 145 26 Löpning
19 27 78 Walter Sutcliffe Jr. Steven Sutcliffe 144 25 Löpning
20 25 26 Gary McDonald Sean McDonald 143 24 Löpning
21 13 19 Anthony Sesely Tommy Wanick 97 23 Mekanisk
22 20 34 JB Fortin Nicole Fortin 96 22 Löpning
23 19 66 Timmy Solomito Jerry Solomito 80 21 Mekanisk
24 12 65 Danny Bohn Scott Branick 76 20 Krascha
25 21 03 Tom Rogers Jr. Ken Darch 66 19 Motor
26 22 3 Jake Johnson Jan Boehler 49 18 Överhettning
27 26 01 Melissa Fifield Kenneth Fifield 48 17 Hantering
[ Officiella tävlingsresultat]

Rasstatistik

  • Ledbyten: 4
  • Varningar/varv: 4 för 26 varv
  • Tid för loppet: 0:43:12
  • Medelhastighet: 68,75 mph



Tidigare lopp: 2022 Buzz Chew Chevrolet Cadillac 200

NASCAR Whelen Modified Tour säsongen 2022

Nästa lopp: 2022 Whelen 100