2017 Finali Mondiali

Italy 2017 Finali Mondiali
Händelseinformation
Mugello Racing Circuit track map 15 turns.svg
Datum 26–29 oktober
Plats Scarperia e San Piero , Toscana , Italien
Mötesplats Mugello krets
Väder Mulen
Resultat
Lopp 1
Distans 15 varv 78.675 km
Vinnare
Switzerland Fabio Leimer Octane126
31:14,732
Lopp 2
Distans 15 varv 78.675 km
Vinnare
Germany Jens Liebhauser Formula Racing
31:42,334
Lopp 3
Distans 14 varv 73.430 km
Vinnare
Denmark Johnny Laursen Formula Racing
30:54,881
Lopp 4
Distans 15 varv 78.675 km
Vinnare
United States Joseph Rubbo Ferrari från Long Island
30:52,874

Finali Mondiali 2017 var 2017 års upplaga av säsongsavslutningen för alla Ferrari Challenge- mästerskap. Arrangemanget hölls på Mugello Circuit i Italien som en del av det tvååriga evenemangskontraktet och deltog förare från Asien-Stillahavsområdet, Europeiska och Nordamerikanska mästerskapen.

Detta är det sista året som ett 458 Challenge- lopp hölls och skulle ersättas 2018 med ett Coppa Shell Pro-Am-lopp.

Klassificering

Trofeo Pirelli

Pos Klass Nej. Förare Team Varv Tid/pensionerad Rutnät
1 Proffs 8 Switzerland Fabio Leimer Switzerland Oktan 126 15 31:14,732 1
2 Proffs 1 GermanyBjörn Grossmann SwitzerlandOktan 126 15 +3,150 2
3 Proffs 92 United KingdomSam Smeeth United KingdomStratstone Ferrari 15 +15,062 8
4 Proffs 111 United StatesPeter Ludwig United StatesWide World Motors 15 +24,552 7
5 Proffs 199 CanadaWei Lu CanadaFerrari från Vancouver 15 +25,792 9
6 Proffs 107 MexicoMartin Fuentes United StatesFerrari från Silicon Valley 15 +26,092 10
7 Pro-Am 44 Germany Jens Liebhauser Denmark Formel Racing 15 +27,602 4
8 Pro-Am 113 CanadaMarc Muzzo CanadaFerrari från Ontario 15 +35,773 16
9 Pro-Am 70 SwedenMartin Nelson SwedenScuderia Autoropa 15 +41,321 17
10 Proffs 224 Japan"Gå Max" JapanM Auto Hiroshima 15 +41,637 14
11 Pro-Am 30 CanadaJoshua Cartu HungaryFerrari Budapest 15 +42,547 17
12 Pro-Am 119 United StatesChristopher Cagnazzi United StatesFerrari från Long Island 15 +47,348 19
13 Pro-Am 212 PhilippinesAngie King PhilippinesAutostrada Motore Manila 15 +48,101 20
14 Pro-Am 97 ItalyTommaso Rocca ItalyRossocorsa 15 +56,799 24
15 Pro-Am 93 United KingdomChris Froggatt United KingdomHR Owen 15 +57,979 13
16 Proffs 204 ItalyPhilippe Prette Hong KongFerrari Hong Kong 15 +59,346 11
17 Proffs 248 ItalyAngelo Negro ChinaItalien Auto Shanghai 15 +59,367 18
18 Pro-Am 80 United KingdomMarc Brough United KingdomGraypaul Nottingham 15 +1:01,961 23
19 Pro-Am 268 ChinaYan-Bin Xing ChinaCTF Peking 15 +1:03,338 27
20 Pro-Am 19 DenmarkPer Nielsen AustriaBarontjänst 15 +1:03,938 29
21 Pro-Am 116 CanadaFrank Selldorff United StatesStrandpromenaden Ferrari 15 +1:09,750 28
22 Pro-Am 207 JapanKen Seto JapanRosso Scuderia 15 +1:12,317 30
23 Pro-Am 73 SwedenRobin Jensen AustriaBarontjänst 15 +1:14,653 26
24 Pro-Am 82 DenmarkPalle Kjærsgård AustriaBarontjänst 14 +1 Varv 31
25 Proffs 91 AustriaPhilipp Baron ItalyRossocorsa 12 +3 varv 3
26 Proffs 170 United StatesCooper MacNeil United StatesFerrari från Silicon Valley 11 +4 varv 5
DNF Proffs 27 ItalyAlessandro Vezzoni ItalyRossocorsa 9 6
DNF Pro-Am 45 DenmarkChristian Overgård AustriaBarontjänst 8 21
DNF Pro-Am 288 Chinese Taipei"Tiger" Wu Chinese TaipeiModena Motori Taiwan 1 22
DNS Pro-Am 114 United StatesBrent Holden United StatesFerrari från Newport Beach 0 25
DNS Proffs 239 ChinaHui-Lin Han ChinaCTF Peking 0 12
Snabbaste varv satt av Fabio Leimer : 1:51.770
Källa:

Coppa Shell

Pos Klass Nej. Förare Team Varv Tid/pensionerad Rutnät
1 Am 360 Denmark Johnny Laursen Denmark Formel Racing 14 30:54,881 2
2 Am 347 FranceHenri Hassid FranceCharles Pozzi 14 +0,294 1
3 Am 301 Liechtenstein Fabienne Wohlwend SwitzerlandOktan 126 14 +3,338 3
4 Am 526 JapanTadakazu Kojima JapanRosso Scuderia 14 +4,692 8
5 Am 381 ItalyErich Prinoth ItalyIneco - MP Racing 14 +7,289 5
6 Am 383 Italy Manuela Göstner ItalyIneco - MP Racing 14 +8,007 4
7 Am 362 Switzerland Christophe Hurni SwitzerlandTeam Zenith Sion - Lausanne 14 +8,911 6
8 Am 399 SwedenIngvar Mattsson SwedenScuderia Autoropa 14 +11,225 10
9 Am 377 NetherlandsFons Scheltema Switzerland Kessel Racing 14 +15,687 16
10 Am 361 ItalyThomas Göstner ItalyIneco - MP Racing 14 +16,454 12
11 Am 318 United StatesJames Weiland ItalyRossocorsa 14 +17,371 13
12 Am 513 JapanMakoto Fujiwara JapanCornes Tokyo 14 +18,141 21
13 Am 333 TurkeyMurat Cuhadaroğlu Switzerland Kessel Racing 14 +18,564 18
14 Am 328 SwedenChristian Kinch GermanyGohm Motorsport 14 +22,962 15
15 Am 433 Republic of Ireland Michael Fassbender United StatesFerrari Nordamerika 14 +23,151 20
16 Am 528 Hong Kong"Charles" Chan Hong KongFerrari Hong Kong 14 +26,404 14
17 Am 300 DenmarkTina Kok DenmarkFormel Racing 14 +29,349 26
18 Am 500 Hong Kong"Evan" Mak ChinaDenker Guangzhou 14 +32,299 30
19 Am 326 DenmarkHenrik Kamstrup AustriaBarontjänst 14 +32,963 33
20 Am 345 BelgiumLaurent de Meeus United KingdomHR Owen 14 +35,866 31
21 Am 317 Czech RepublicDušan Palcr Czech RepublicScuderia Praha 14 +36,312 25
22 Am 415 CanadaMurray Rothlander CanadaFerrari från Vancouver 14 +36,459 41
23 Am 568 ChinaLiang-Bo Yao ChinaCTF Peking 14 +38,094 34
24 Am 557 South Korea"Andrew" Moon South KoreaForza Motors Korea 14 +40,328 28
25 Am 344 Czech RepublicVladimir Hladik AustriaBarontjänst 14 +41,227 11
26 Am 558 Chinese Taipei"Kent" Chen Chinese TaipeiModena Motori Taiwan 14 +41,982 32
27 Am 527 New ZealandGrant Baker New ZealandContinental Cars Auckland 14 +42,090 27
28 Am 499 Canada Barry Zekelman CanadaFerrari från Ontario 14 +43,690 7
29 Am 523 JapanHideo Honda JapanCornes Nagoya 14 +44,531 36
30 Am 517 ChinaXi Wang ChinaLi Jun Hang Wuhan 14 +56,427 38
31 Am 368 MalaysiaDavid Lim DenmarkFormel Racing 14 +56,917 35
32 Am 426 United StatesRobert Picerne United StatesFerrari i centrala Florida 14 +57,365 37
33 Am 327 SwedenThomas Lindroth GermanyPenske Sportwagen Hamburg 14 +59,606 24
34 Am 404 United StatesDavid Musial United StatesLake Forest Sportscars 14 +59,653 22
35 Am 599 ThailandKamthicha Chimsiri ThailandCavallino Motors Bangkok 14 +1:03,532 39
36 Am 575 IndonesiaKarim Nagadipurna IndonesiaFerrari Jakarta 13 +1 Varv 40
DSQ Am 508 ChinaErik Zhang ChinaDenker Guangzhou 14 +23,360 17
DNF Am 493 ChileOsvaldo Gaio United StatesMiller bilar 7 23
DNF Am 411 United StatesKarl Williams United StatesFerrari från Beverly Hills 6 9
DNF Am 302 Italy Claudio Schiavoni Switzerland Kessel Racing 1 19
DNS Am 549 New ZealandDavid Dicker New ZealandContinental Cars Auckland 0 29
Snabbaste varv set av Henri Hassid: 1:53.417
Källa:

458 Utmaning

Pos Klass Nej. Förare Team Varv Tid/pensionerad Rutnät
1 458 728 United States Joseph Rubbo United States Ferrari från Long Island 15 30:52,874 1
2 458 888 AustraliaMartin Berry SingaporeItalia Auto Singapore 15 +1,114 3
3 458 642 TurkeyGalip Atar SwitzerlandOktan 126 15 +2,085 5
4 458 709 MexicoOscar Parades-Arroyo United StatesFerrari Westlake 15 +3,722 8
5 458 812 China"Sky" Chen JapanCornes Osaka 15 +8,214 11
6 458 836 Hong Kong"Sam" Lok Hong KongFerrari Hong Kong 15 +9,113 12
7 458 807 Hong Kong"James" Wong Hong KongFerrari Hong Kong 15 +10,877 16
8 458 727 United StatesLisa Clark United StatesFerrari från Beverly Hills 15 +13,266 15
9 458 822 JapanTamotsu Kondo JapanAuto Cavallino Kobe 15 +13,477 9
10 458 622 GermanyHolger Harmsen GermanyLüg Sportivo 15 +27,524 7
11 458 764 United StatesNaveen Rao United StatesFerrari från San Diego 15 +27,730 2
12 458 811 Hong Kong"Paul" Wong Hong KongFerrari Hong Kong 15 +32,920 10
13 458 722 MexicoLuis Perusquia United StatesFerrari från Tampa Bay 15 +36,870 17
14 458 886 ChinaMin Xiao ChinaCTF Peking 15 +40,936 14
15 458 769 United StatesKresimir Penavić United StatesFerrari från Long Island 15 +58,716 18
DNF 458 771 United StatesBrian Kaminskey United StatesFerrari från Long Island 11 13
DNF 458 708 United StatesJohn Boyd United StatesFerrari från Denver 9 4
DNS 458 703 Puerto RicoFrancesco Piovanetti United StatesFerrari från Fort Lauderdale 0 6
Snabbaste varvet av Joseph Rubbo: 1:55.481
Källa:

Se även