2012 World Outdoor Bowls Championship – Fyror för herrar


World Outdoor Championships 2012 fyror för herrar
12:e World Outdoor Bowls Championships
Plats Australia  Adelaide , Australien
Datum 24 november – 9 december 2012.
Kategori 2012 World Outdoor Bowls Championship

World Outdoor Bowls Championship för herrar hölls på Lockleys Bowling Club i Adelaide , Australien . Några av kvalomgångarna hölls på den närliggande Holdfast Bowling Club i Glenelg North .

Mark Casey , Brett Wilkie , Wayne Ruediger och Aron Sherriff vann herrfyran guld.

Avsnittstabeller

Pool 1

Pos Spelare P W D F A L Pts Skott
1 Republic of Ireland Neil Booth , Ian McClure , James Talbot , Paul Daly 11 9 0 2 192 143 18 +49
2 Wales Jason Greenslade , Jonathan Tomlinson , Chris Blake , Andrew Fleming 11 8 1 2 213 146 17 +67
3 England Stuart Airey , Robert Newman , Graham Shadwell , Mark Bantock 11 7 2 2 218 136 16 +82
4 New Zealand Richard Girvan , Ali Forsyth , Matt Gallop , Tony Grantham 11 7 1 3 233 133 15 +100
5 Malaysia Azwan Shuhaimi , Fairus Jabal , Khairul Anuar Abdul Kadir, Soufi Rusli 11 7 1 3 210 155 15 +55
6 Namibia Willem Esterhuizen , Douw Calitz , Ewald Vermeulen, Jean Viljoen 11 6 1 4 192 171 13 +21
7 Zimbabwe Roy Garden , Tom Craven, Manuel Silva, Clive Robertson 11 4 0 7 183 181 8 +2
8 Spain Frank Pain, Paul Brown , Brian Robertson, Graham Cathcart, John Muldoon 11 4 0 7 156 232 8 -76
9 ChinaRicky Wong, Jimmy Tam, Another, Another 11 4 0 7 149 229 8 -80
10 Israel Colin Silberstein , Roi Ben-Ari , Noam Yehudai, Dan Slodovnik 11 3 0 8 162 207 6 -45
11 BruneiBrahim Haji Naim, Haiji Ibrahim Haiji Rosli, Bujang Md Ali, Another 11 3 0 8 151 220 6 -69
12 ThailandThailand 11 1 0 10 131 237 2 -106

Pool 2

Pos Spelare P W D F A L Pts Skott
1 Australia Aron Sherriff , Mark Casey , Brett Wilkie & Wayne Ruediger 11 9 1 1 256 124 19 +132
2 Scotland Alex Marshall , Graeme Archer , Darren Burnett och David Peacock 11 8 0 3 233 136 16 +97
3 South Africa Gidion Vermeulen , Bobby Donnelly , Clinton Roets & Petrus Breitenbach 11 8 0 3 201 146 16 +55
4 Canada John Bezear , George Whitelaw, Michel Larue , Steve Santana 11 8 0 3 188 174 16 +14
5 United StatesNeil Furman, Loren Dion, Bill Brault, Aaron Zangl 11 7 1 3 196 181 15 +15
6 Hong Kong Danny Ho , Andy Chan, Stanley Lai , Alex Ng 11 5 1 5 206 182 11 +24
7 Jersey Thomas Greechan , Lee Nixon, Greg Davis , Jamie MacDonald 11 5 1 5 171 166 11 +5
8 Philippines Emmanuel Portacio , Christopher Dagpin , Ronald Lising , Angelo Morales 11 3 2 6 194 185 8 +9
9 Fiji Samuela Tuikiligana , Semesa Naiseravati, David Aitcheson , Abdul Kalim 11 3 1 7 173 216 7 -43
10 Japan Ken Emura, Hisaharu Satoh , Junji Goda, Hirokazu Mori 11 3 0 8 156 199 6 -43
11 BotswanaKitso Robert, Remmy Kebapetse, Joshua Mothusi, Kabo Gaboutloeloe 11 2 0 9 114 256 4 -142
12 BrazilGary Oughton, Fabio d'Avila Melo, Peter Gordon, Alex Lojelo Munn 11 1 1 9 126 249 3 -123

Final

Slutspel Semifinaler Guldmedalj
                 
Republic of Ireland Irland
hejdå
Republic of IrelandIrland 18
South AfricaSydafrika 19
South AfricaSydafrika 16
EnglandEngland 15
South AfricaSydafrika 13
AustraliaAustralien 22
Australia Australien
hejdå
AustraliaAustralien 23
ScotlandSkottland 22
ScotlandSkottland 19
WalesWales 15

Resultat

+ Spanien misslyckades matchen mot Nya Zeeland på grund av sjukdom och John Muldoon var en ersättare