2011 Volkswagen Scirocco R-Cup
Volkswagen Scirocco R-Cup säsongen 2011 var den andra Volkswagen Scirocco R-Cup säsongen, ersättningen för ADAC Volkswagen Polo Cup. Den började den 30 april på Hockenheimring och avslutades på samma plats den 22 oktober, efter åtta tävlingshelger och totalt tio tävlingar.
Förare
- Alla bilar drivs av Volkswagen- motorer och använder Volkswagen Scirocco- chassi.
|
|
Tävlingskalender och resultat
Runda | Krets | Datum | Pole Position | Snabbaste varvet | Vinnande förare | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | Hockenheimring | 30 april | Daniel Lloyd | Nicola Larini | Mateusz Lisowski |
2 | R1 | Red Bull Ring | 4 juni | Mateusz Lisowski | Daniel Lloyd | Mateusz Lisowski |
R2 | 5 juni | Stefano Proetto | Stefano Proetto | |||
3 | R | Lausitzring | 18 juni | JD Mobley | Daniel Lloyd | Daniel Lloyd |
4 | R | Norisring | 2 juli | Ola Nilsson | Stefano Proetto | Ola Nilsson |
5 | R | Nürburgring | 6 augusti | Mateusz Lisowski | Mateusz Lisowski | Mateusz Lisowski |
6 | R | Märken Hatch | 3 september | Jann-Hendrik Ubben | Ola Nilsson | Ola Nilsson |
7 | R1 | Motorsport Arena Oschersleben | 17 september | Mateusz Lisowski | Mateusz Lisowski | Mateusz Lisowski |
R2 | 18 september | Ola Nilsson | Aditya Patel | |||
8 | R | Hockenheimring | 22 oktober | Mateusz Lisowski | Aditya Patel | Daniel Lloyd |
Mästerskapsställning
- Poängsystem
Placera | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | 6:a | 7:a | 8:a | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e | 14:e | 15:e | 16:e | 17:e | 18:e | 19:e | 20:e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | 60 | 48 | 40 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
- För att inte missgynna nya förare till serien delas halvpoäng ut vid de två inledande tävlingarna av säsongen.
Förarmästerskap
|
|
Junior Cup
Pos | Förare |
HOC |
RBR |
LAU |
INTE HELLER |
NÜR |
BRH |
OSC |
HOC |
Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Oestreich | 12 | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 466 |
2 | Dennis Trebing | 14 | 6 | 3 | 21 | 18 | 18 | 18 | 11 | 10 | 2 | 353 |
3 | Nicolas Schneider | 17 | 20 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 7 | 12 | 325 |
4 | Daniel Bohr | 21 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 9 | 13 | 13 | 18 | 308 |
5 | Jonas Giesler | 22 | Röta | 16 | 9 | 20 | 10 | 14 | 15 | 16 | 8 | 299 |
6 | Thomas Schöffler | 13 | 7 | 7 | 24 | 8 | 6 | Röta | 16 | Röta | Röta | 258 |
7 | Nino Müller | Röta | 21 | 22 | 19 | Röta | 20 | 13 | 10 | 19 | 15 | 232 |
8 | Fabian Danz | 20 | 12 | 19 | 17 | 23 | Röta | 21 | 18 | 14 | 9 | 232 |
9 | Maiken Rasmussen | 9 | Röta | 17 | 18 | 19 | Röta | Röta | 14 | 8 | 17 | 216 |
Pos | Förare |
HOC |
RBR |
LAU |
INTE HELLER |
NÜR |
BRH |
OSC |
HOC |
Poäng |