2008 Pocono 500

2008 Pocono 500
Loppdetaljer
Lopp 14 av 36 i 2008 års NASCAR Sprint Cup Series säsong
2008 Pocono 500 program cover
2008 Pocono 500 programomslag
Datum 8 juni 2008 ( 2008-juni-08 )
Officiellt namn Pocono 500
Plats Pocono Raceway , Long Pond, Pennsylvania
Kurs
Permanent racinganläggning 2,5 mi (4,023 km)
Distans 200 varv, 500 mi (804,672 km)
Väder Temperaturer som når upp till 91,9 °F (33,3 °C); genomsnittliga vindhastigheter på 20 miles per timme (32 km/h)
Medelhastighet 125.209 miles per timme (201.504 km/h)
Pole position
Förare Gillett Evernham Motorsports
Tid 52,873
De flesta varven ledde
Förare Kasey Kahne Gillett Evernham Motorsports
Varv 69
Vinnare
Nr 9 Kasey Kahne Gillett Evernham Motorsports
TV i USA
Nätverk TNT
Annonsörer
Bill Weber , Kyle Petty och Wally Dallenbach Jr.

års Pocono 500 var det fjortonde loppet i 2008 års NASCAR Sprint Cup-schema och kördes söndagen den 8 juni på Pocono Raceway i Long Pond, Pennsylvania . Tävlingen var den första NASCAR-sändningen på TNT för säsongen 2008 med start kl 12:30 US EDT och på radio via MRN och Sirius Satellite Radio kl 13:15 US EDT.

Nyheter före loppet

Kvalificering

Jimmie Johnson började på pole position, men nästan en timme senare stötte Kasey Kahne honom. Dale Earnhardt, Inc. lagkamrater Mark Martin och Regan Smith gjorde upp den andra raden, medan Joe Nemechek och Carl Edwards gjorde upp sin tredje rad.

RANG FÖRARE NBR BIL TID FART
1 Kasey Kahne 9 Undvika 52,873 170,219
2 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 52,986 169,856
3 Mark Martin 8 Chevrolet 53,287 168,897
4 Regan Smith 01 Chevrolet 53,335 168,745
5 Joe Nemechek 78 Chevrolet 53,342 168,723 *
6 Carl Edwards 99 Vadställe 53,407 168,517
7 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 53,411 168,505
8 AJ Allmendinger 84 Toyota 53,419 168,479 *
9 Scott Riggs 66 Chevrolet 53,447 168,391 *
10 Kyle Busch 18 Toyota 53,527 168,139
11 Kurt Busch 2 Undvika 53,532 168,124
12 Tony Stewart 20 Toyota 53,554 168.055
13 Matt Kenseth 17 Vadställe 53,581 167,970
14 Dario Franchitti 40 Undvika 53,591 167,939 *
15 Brian Vickers 83 Toyota 53,602 167,904
16 Denny Hamlin 11 Toyota 53,605 167,895
17 Paul Menard 15 Chevrolet 53,623 167,838
18 Elliott Sadler 19 Undvika 53,640 167,785
19 Michael Waltrip 55 Toyota 53,655 167,738
20 Jeff Burton 31 Chevrolet 53,656 167,735
21 Juan Pablo Montoya 42 Undvika 53,742 167,467
22 Jamie McMurray 26 Vadställe 53,752 167,436
23 Travis Kvapil 28 Vadställe 53,774 167,367
24 Patrick Carpentier 10 Undvika 53,781 167,345 *
25 Martin Truex Jr. 1 Chevrolet 53,787 167,327
26 Jason Leffler 70 Chevrolet 53,809 167,258 *
27 Ryan Newman 12 Undvika 53,810 167,255
28 Kevin Harvick 29 Chevrolet 53,883 167,029
29 Bill Elliott 21 Vadställe 53,970 166,759 *
30 David Ragan 6 Vadställe 53,986 166,710
31 Reed Sorenson 41 Undvika 53,993 166,688
32 Dave Blaney 22 Toyota 54.006 166,648
33 Greg Biffle 16 Vadställe 54.007 166,645
34 Casey Mears 5 Chevrolet 54,020 166,605
35 Clint Bowyer 07 Chevrolet 54,024 166,593
36 David Reutimann 44 Toyota 54,025 166,590
37 Bobby Labonte 43 Undvika 54,032 166,568
38 Jeff Gordon 24 Chevrolet 54,069 166,454
39 JJ Yeley 96 Toyota 54,103 166,349 *
40 Michael McDowell 00 Toyota 54,127 166,276
41 Terry Labonte 45 Undvika 54,127 166,276 PC
42 Robby Gordon 7 Undvika 54,259 165,871
43 Sam Hornish Jr. 77 Undvika 54,522 165,071 OP
44 David Gilliland 38 Vadställe 54,555 164,971 OP

OP: kvalificerad via ägarpoäng

PC: kvalificerad som tidigare mästare

PR: provisorisk

QR: via kvallopp

* - var tvungen att kvalificera sig i tid

Misslyckades med att kvalificera sig, drog sig tillbaka eller förarbyten: JJ Yeley (#96), Kenny Wallace (#87-WD)

Roliga timmen

Det var allt annat än glad för poängledaren Kyle Busch , som försökte tävla alla tre serierna på tre dagar på tre platser. Hans primära bil kraschade och kommer att tvingas till en reservbil och starta bakifrån som ett resultat. Sam Hornish Jr. gick också längst bak i fältet av samma anledning. Carl Edwards sprang passets snabbaste varv på 164,769 mph. Den slutliga tävlingsvinnaren Kasey Kahne sprang det andra varvet av passet, vilket var 0,6 sekunder långsammare än Edwards varv.

Lopp

Bil #21 pitting under loppet

Information

  • Förfluten tid: 3:59:36
  • Medelhastighet: 125,209 mph
  • Segermarginal: 3.702 sek
  • Varningar: 10 för 38 varv
  • Ledningsbyten: 23
  • Ledare: 12

#18-teamets elände fortsatte in i loppet, när Kyle Busch kraschade in i väggen tidigt in i loppet och var tvungen att ersätta nosen, slutade död sist i 43-bilarsfältet, vilket ändrade en ledning på 142 poäng till en 21:a -poängsledning till Jeff Burton . Greg Biffle ådrog sig ett pit road-hastighetsstraff sent i loppet under green, vilket fick honom att förlora loppet. Carl Edwards såg ut att vara en favorit att vinna loppet i de avslutande varven, men ett punkterat däck under en försiktighet med cirka 20 varv kvar förstörde hans chanser, eftersom det fanns 33 bilar på spetsvarvet. När den gröna flaggan kom ut tog polesittern Kasey Kahne ledningen med 15 varv kvar från Brian Vickers i Team Red Bull #83 Toyota och vann sitt andra poänglopp för säsongen under de senaste tre veckorna.

Resultat

POS ST # FÖRARE SPONSOR / ÄGARE BIL VARV PENGAR STATUS LED PTS
1 1 9 Kasey Kahne Budweiser (Gillett Evernham Motorsports) Undvika 200 260866 löpning 69 195
2 15 83 Brian Vickers Red Bull (Dietrich Mateschitz) Toyota 200 144425 löpning 18 175
3 16 11 Denny Hamlin FedEx Ground (Joe Gibbs) Toyota 200 162866 löpning 17 170
4 7 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/AMP Energy (Rick Hendrick) Chevrolet 200 121200 löpning 0 160
5 20 31 Jeff Burton AT&T Mobility (Richard Childress) Chevrolet 200 143258 löpning 0 155
6 2 48 Jimmie Johnson Lowe's (Rick Hendrick) Chevrolet 200 147586 löpning 59 155
7 13 17 Matt Kenseth DeWalt (Jack Roush) Vadställe 200 130866 löpning 2 151
8 11 2 Kurt Busch Miller Lite (Roger Penske) Undvika 200 87175 löpning 0 142
9 6 99 Carl Edwards Aflac (Jack Roush) Vadställe 200 123700 löpning 2 143
10 3 8 Mark Martin Steak-umm hamburgare (Dale Earnhardt, Inc.) Chevrolet 200 114083 löpning 0 134
11 37 43 Bobby Labonte Cheerios / Betty Crocker (Petty Enterprises) Undvika 200 121536 löpning 0 130
12 8 84 AJ Allmendinger Red Bull (Dietrich Mateschitz) Toyota 200 75200 löpning 0 127
13 28 29 Kevin Harvick Shell / Pennzoil (Richard Childress) Chevrolet 200 118061 löpning 0 124
14 38 24 Jeff Gordon DuPont (Rick Hendrick) Chevrolet 200 117711 löpning 0 121
15 33 16 Greg Biffle 3M (Jack Roush) Vadställe 200 81175 löpning 4 123
16 42 38 David Gilliland FreeCreditReport.com (Yates Racing) Vadställe 200 89583 löpning 0 115
17 25 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops / Tracker Boats (Dale Earnhardt, Inc.) Chevrolet 200 101808 löpning 2 117
18 27 12 Ryan Newman Kodak (Roger Penske) Undvika 200 109350 löpning 0 109
19 36 44 David Reutimann UPS (Michael Waltrip) Toyota 200 70225 löpning 0 106
20 22 26 Jamie McMurray Irwin Industrial Tools (Jack Roush) Vadställe 200 80250 löpning 0 103
21 9 66 Scott Riggs Statliga vattenvärmare (Gene Haas) Chevrolet 200 85708 löpning 6 105
22 32 22 Dave Blaney Caterpillar (Bill Davis) Toyota 200 83408 löpning 1 102
23 23 28 Travis Kvapil Dish Network / Dish DVRs (Yates Racing) Vadställe 200 97064 löpning 0 94
24 30 6 David Ragan AAA-försäkring (Jack Roush) Vadställe 200 76675 löpning 0 91
25 17 15 Paul Menard Menards / Pittsburgh Paints (Dale Earnhardt, Inc.) Chevrolet 200 76450 löpning 0 88
26 34 5 Casey Mears Kellogg's / Carquest (Rick Hendrick) Chevrolet 200 83800 löpning 0 85
27 39 00 Michael McDowell Champion Mortgage (Michael Waltrip) Toyota 200 80808 löpning 0 82
28 4 01 Regan Smith Principal Financial Group (Dale Earnhardt, Inc.) Chevrolet 200 73 000 löpning 0 79
29 5 78 Joe Nemechek Furniture Row / Denver Madrass (Barney Visser) Chevrolet 200 64850 löpning 0 76
30 43 45 Terry Labonte Paralyzed Veterans of America (Petty Enterprises) Undvika 200 74747 löpning 0 73
31 29 21 Bill Elliott US Air Force (Wood Brothers) Vadställe 200 82895 löpning 0 70
32 24 10 Patrick Carpentier Charter Communications (Gillett Evernham Motorsports) Undvika 200 64375 löpning 0 67
33 31 41 Reed Sorenson Mål (Chip Ganassi) Undvika 200 92339 löpning 0 64
34 18 19 Elliott Sadler Stanley (Gillett Evernham Motorsports) Undvika 200 90320 löpning 6 66
35 12 20 Tony Stewart Home Depot (Joe Gibbs) Toyota 199 112561 löpning 14 63
36 40 7 Robby Gordon Robby Gordon Motorsports (Robby Gordon) Undvika 199 71600 löpning 0 55
37 19 55 Michael Waltrip NAPA Bildelar (Michael Waltrip) Toyota 199 63425 löpning 0 52
38 21 42 Juan Pablo Montoya Texaco / Havoline (Chip Ganassi) Undvika 157 91208 krascha 0 49
39 35 07 Clint Bowyer Jack Daniel's (Richard Childress) Chevrolet 155 81175 löpning 0 46
40 26 70 Jason Leffler Haas Automation (Gene Haas) Chevrolet 140 63025 krascha 0 43
41 14 40 Dario Franchitti Mål (Chip Ganassi) Undvika 137 70880 krascha 0 40
42 41 77 Sam Hornish Jr. Mobil 1 (Roger Penske) Undvika 130 108305 krascha 0 37
43 10 18 Kyle Busch M&M's (Joe Gibbs) Toyota 95 80999 krascha 0 34
Misslyckades med att kvalificera sig, drog sig tillbaka eller förarbyten:
POS NAMN NBR SPONSOR ÄGARE BIL
44 JJ Yeley 96 DLP HDTV Jeff Moorad Toyota
WD Kenny Wallace 87 Möbelrad Barney Visser Chevrolet

Incidenter

  • På varv 41 skulle Kurt Busch tappa kontrollen över sin bil när han lämnade sväng 1, han glider in i gräset och blir kortvarigt luftburen på grund av ojämnheten på inlandet. Han skulle senare återhämta sig utan betydande skada och samla sig till en 8:e plats.
  • Poängledaren Kyle Busch skulle träffa frontstretch-väggen efter att utan framgång ha försökt byta fil på varv 48, vilket fick Jamie McMurray att få kontakt med det vänstra bakre hörnet av sin bil. Händelsen orsakar betydande kroppsskador på hela höger sida av hans bil.
  • Patrick Carpentier och Sam Hornish Jr. tar kontakt i tur 1 på varv 58 och samlar också David Gilliland .
  • På varv 82 tappar Clint Bowyer kontrollen över sin bil när han lämnar sväng 3. Juan Pablo Montoya har ingenstans att ta vägen och hamnar i att träffa Bowyer bakom förardörren på bilens vänstra sida. Bowyer snurrar och hittar till slut vägväggen där hans bil stannar. Montoyas bil brinner och han haltar till slutet av pit road där han lämnar bilen. Bowyer återvänder senare för att avsluta loppet 45 varv ner, och Montoya parkerar sin bil efter 157 varv.
  • Michael Waltrip skulle slå sväng 1 utanför stödmuren på varv 106.
  • Dario Franchitti skulle snurra i tur 3 på varv 123.
  • Kyle Busch sköter redan om en skadad racerbil och kör trottoarkanten i den berömda tunnelsvängen och får honom att snurra under cykeln av de sista gröna flaggstoppen på varv 178. Detta snurr skulle försegla hans 43:e plats i tävlingen.

Tidigare lopp: 2008 Best Buy 400

Sprint Cup Series säsongen 2008

Nästa lopp: 2008 LifeLock 400