2007 Biante Touring Car Masters
års Biante Touring Car Masters var en australisk motorracingserie för bilar som var visuella repliker av modeller som tävlade i australiensisk Touring Car- racing före den 31 december 1973. Kvalificerade bilar var skyldiga att följa Group 3D Sports Sedan- reglerna och med de ytterligare bestämmelserna i 2007 års Touring Car Masters Technical Regulations.
Serien, som var den första Touring Car Masters , vanns av Steve Mason som körde en Chevrolet Camaro . Klass B vanns av Mick Wilson som körde en Chrysler VH Valiant Charger R/T .
Schema
Serien tävlades över åtta omgångar där varje omgång bestod av tre lopp:
Runda | Krets | Datum | Vinnande förare | Bil |
1 | Adelaide Parklands Circuit | 1–4 mars | Steve Mason | Chevrolet Camaro |
2 | Barbagallo Raceway , Wanneroo | 24–25 mars | Eddie Abelnica | Ford Mustang |
3 | Eastern Creek International Raceway | 9–10 juni | Steve Mason | Chevrolet Camaro |
4 | Eastern Creek International Raceway | 1–2 september | Steve Mason | Chevrolet Camaro |
5 | Sandown International Motor Raceway | 14–16 september | Jim Richards | Chevrolet Camaro |
6 | Mount Panorama Circuit , Bathurst | 4–7 oktober | Steve Mason | Chevrolet Camaro |
7 | Symmons Plains International Raceway | 16–18 november | Gavin Bullas | Ford Mustang |
8 | Phillip Island Grand Prix Circuit | 30 november - 2 december | Jim Richards | Chevrolet Camaro |
Serieställning
Pos. | Förare | Bil | Klass | Poäng |
1 | Steve Mason | Chevrolet Camaro | A | 1627 |
2 | Eddie Abelnica | Ford Mustang | A | 1481 |
3 | Gavin Bullas |
Ford Mustang Ford XY Falcon GT |
A | 1865 |
4 | Mick Wilson | Chrysler VH Valiant laddare R/T | B | 1364 |
5 | Alastair MacLean |
Chevrolet Camaro Holden Torana GTR XU-1 |
A | 1331 |
6 | Drew Marget | Ford Mustang | A | 1294 |
7 | Brad Tilley | Ford XY Falcon GTHO | A | 1204 |
8 | Rory O'Neill | Porsche 911 RS | B | 1149 |
9 | Les Walmsley | Ford XY Falcon GTHO | A | 1049 |
10 | Stephen Hoinville |
Ford Falcon GTHO Ford Mustang Ford Escort RS1600 |
B | 958 |
11 | Tony Hunter |
Holden HQ Monaro Chevrolet Camaro |
A & B | 898 |
12 | Jim Richards | Chevrolet Camaro | A | 743 |
13 | Garry Treloar | Chevrolet Camaro | A | 732 |
14 | Peter McLean | Holden HT Monaro | A | 650 |
15 | Trevor Talbot | Holden LJ Torana GTR XU-1 | B | 537 |
16 | Richard Fairlam | Holden HQ | B | 492 |
17 | Graeme Alexander | Holden HQ Monaro | A | 456 |
18 | Gary Baxter | Ford XY Falcon GT | A | 395 |
19 | Greg East | Holden HQ Kingswood | B | 390 |
20 | Greg Toepfer | Holden Torana GTR XU-1 | B | 381 |
21 | Chris Wilson | Holden LJ Torana GTR XU-1 | B | 378 |
22 | Chris Stillwell |
Ford Mustang Ford Escort RS1600 |
B | 358 |
23 | Bill Meeke | Ford XY Falcon GT | A | 318 |
24 | Gary O'Brien | Holden HQ | B | 291 |
25 | Cameron Mason | Datsun 1600 | B | 274 |
26 | Lance Stannard | Ford XY Falcon GTHO | A | 254 |
27 | Rod Wilson | Ford XY Falcon GTHO | A | 238 |
28 | John Mann | Ford Mustang | B | 227 |
29 | Graham Stewart | Holden LJ Torana GTR XU-1 | B | 183 |
30 | Darrin Davies | Ford XY Falcon GT | A | 179 |
31 | Cameron Tilley | Chrysler VH Valiant laddare R/T | B | 137 |
32 | Elton Treloar | Chrysler VH Valiant laddare R/T | B | 129 |
33 | Mark Forge | Porsche 911 | B | 125 |
34 | Ray Challis | Ford XY Falcon GT | A | 115 |
35 | Mike Erwin | Ford XY Falcon GT | A | 107 |
Kategorier: