2006 Rallye Deutschland
2006 Rallye Deutschland 25. Rallye Deutschland | |||
---|---|---|---|
Omgång 9 av 2006 års världsmästerskap i rally
| |||
Datum körs | 11–13 augusti 2006 | ||
Etapper | 19 | ||
Scenyta | Asfalt | ||
Resultat | |||
Totalvinnare |
Sébastien Loeb Kronos Total Citroën World Rally Team |
||
Besättningar | 73 vid start, 56 vid mål |
2006 . OMV ADAC Rallye Deutschland var den nionde omgången av 2006 års världsmästerskapssäsong Det ägde rum mellan 11-13 augusti 2006.
Resultat
Pos. | Förare | Co-driver | Bil | Tid | Skillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
WRC | ||||||
1 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën Xsara WRC | 3:28:34.1 | 0,0 | 10 |
2 | Daniel Sordo | Marc Marti | Citroën Xsara WRC | 3:29:07,9 | +33,8 | 8 |
3 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Ford Focus RS WRC 06 | 3:30:53,3 | +2:19,2 | 6 |
4 | Toni Gardemeister | Jakke Honkanen | Citroën Xsara WRC | 3:31:07,9 | +2:33,8 | 5 |
5 | Manfred Stohl | Ilka Minor | Peugeot 307 WRC | 3:33:00.0 | +4:25,9 | 4 |
6 | Andreas Aigner | Klaus Wicha | Škoda Fabia WRC | 3:34:16,7 | +5:42,6 | 3 |
7 | Jan Kopecký | Filip Schovánek | Škoda Fabia WRC | 3:34:19,9 | +5:45,8 | 2 |
8 | Chris Atkinson | Glenn MacNeall | Subaru Impreza WRC | 3:35:59.1 | +7:25,0 | 1 |
JWRC | ||||||
1. | Kris Meeke | Glenn Patterson | Citroën C2 S1600 | 3:54:00,7 | 0,0 | 10 |
2. | Bernd Casier | Frédéric Miclotte | Renault Clio S1600 | 3:54:39.3 | 38,6 | 8 |
3. | Pavel Valoušek | Zdeněk Hrůza | Suzuki Swift S1600 | 3:55:29,4 | 1:28,7 | 6 |
4. | Julien Pressac | Jacques Boyerre | Citroën C2 S1600 | 3:55:33,2 | 1:32,5 | 5 |
5. | Martin Prokop | Jan Tománek | Citroën C2 S1600 | 3:57:09.6 | 3:08,9 | 4 |
6. | Aaron Burkart | Tanja Geilhausen | Citroën C2 S1600 | 3:59:23,5 | 5:22,8 | 3 |
7. | Fatih Kara | Cem Bakancocuklari | Renault Clio S1600 | 4:02:50,5 | 8:49,8 | 2 |
8. | Luca Betti | Piercarlo Capolongo | Renault Clio S1600 | 4:03:48,7 | 9:48,0 | 1 |
Specialscener
Alla datum och tider är CEST ( UTC+2 ) .
Dag | Skede | Tid | namn | Längd (km) | Vinnare | Tid | Rallyledare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (11 augusti) |
SS1 | 9:23 | Ruwertal/Fell 1 | 20.04 | Sébastien Loeb | 11:44,6 | Sébastien Loeb |
SS2 | 10:06 | Dhrontal 1 | 11.14 | Daniel Sordo | 7:18,7 | ||
SS3 | 10:51 | Grafschaft Veldenz 1 | 17,72 | Sébastien Loeb | 10:49,8 | ||
SS4 | 11:41 | Moselwein 1 | 16,97 | Daniel Sordo | 10:23,3 | ||
SS5 | 14:34 | Ruwerthal/Fell 2 | 20.04 | Sébastien Loeb | 11:34,3 | ||
SS6 | 15:17 | Dhrontal 2 | 11.14 | Daniel Sordo | 7:18,2 | ||
SS7 | 16:02 | Grafschaft Veldenz 2 | 23,76 | Marcus Grönholm | 16:54,1 | ||
SS8 | 16:52 | Moselwein 2 | 16,97 | Sébastien Loeb | 10:20,4 | ||
2 (12 augusti) |
SS9 | 8:36 | Bosenberg 1 | 22.52 | Jan Kopecký | 13:02,7 | |
SS10 | 9:44 | Panzerplatta 1 | 30,65 | Daniel Sordo | 18:09.5 | ||
SS11 | 12:17 | Erzweiler 1 | 18.21 | Mikko Hirvonen | 10:46,0 | ||
SS12 | 12:55 | Panzerplatta 2 | 30,65 | Marcus Grönholm | 18:03.5 | ||
SS13 | 15:28 | Erzweiler 2 | 18.21 | Marcus Grönholm | 10:42,4 | ||
SS14 | 16:31 | Bosenberg 2 | 22.52 | Jan Kopecký | 12:45,0 | ||
SS15 | 17:19 | OMV SS St Wendel | 5,84 | Sébastien Loeb | 3:05,0 | ||
3 (13 augusti) |
SS16 | 8:38 | Freisen/Westrich 1 | 19.06 | Toni Gardemeister | 11:40,4 | |
SS17 | 9:23 | Birkenfelder Land | 13,68 | Daniel Sordo | 7:52,3 | ||
SS18 | 10:11 | St Wendeler Land | 16.37 | Toni Gardemeister | 9:08,6 | ||
SS19 | 10:44 | Freisen/Westrich 2 | 19.06 | Toni Gardemeister | 11:50,8 |