2004 Renault Clio Cup Storbritannien
Elf Renault Clio Cup Storbritanniens säsong började på Thruxton den 10 april och avslutades efter 20 lopp över 10 evenemang på Donington Park den 26 september. Mästerskapet vanns av Paul Rivett som körde för Boulevard Team Racing .
Säsongen kantades av Kevin Lloyds död vid May Thruxton -mötet.
Team och förare
Alla tävlande tävlade i Renault Clio Cup 182s .
Team | Nej. | Förare | Omgångar |
---|---|---|---|
Total kontroll Racing | 1 | Nick Adcock | Allt |
3 | Jonathan Adam | Allt | |
44 | Andy Neate | 10 | |
Mardi Gras Motorsport | 2 | Ed Pead | Allt |
8 | Fulvio Mussi | Allt | |
Boulevard Team Racing | 10 | Rob Cullum | 1-5 |
22 | Paul Rivett | Allt | |
27 | Martin Johnson | Allt | |
28 | Jim Edwards Jr. | 5-10 | |
41 | Alex Kapadia | 10 | |
Team Griffin Racing | 4 | Matt Allison | Allt |
5 | Neil Waterworth | Allt | |
Mark Davies Motorsport | 6 | Mark Davies | 1-8 |
Kal-Tec | 7 | Kevin Lloyd | 1-5 |
Aurok Motorsport | 9 | Tom Onslow-Cole | Allt |
17 | Ben Winrow | 10 | |
38 | Steve Wood | Allt | |
41 | Natalie Barratt | 3 | |
66 | Matt Nicoll-Jones | 1-5 | |
Daniel Welch | 7 | ||
Team Gatecrasher | 11 | Steven Hunter | Allt |
Martin Motorsport | 16 | Vince Martin | 1–7, 9 |
Tim Sugden Motorsport | 19 | Michael Simpson | 1, 3, 5-10 |
Rommel Jeffers | 2, 4 | ||
SRE Motorsport | 25 | Rowland Harcourt | 1-3 |
Barry Sime | 4–7, 9–10 | ||
Stancombe Vehicle Engineering | 30 | Karl Leonard | 1–2, 4 |
Colin Stancombe | 3 | ||
VLR | 34 | Daryl McDonald | 1-6 |
Jack Andersson | 8-10 | ||
Förare | 50 | Phil Grinsell | 10 |
SpeedEquipe | 77 | Richard Williams | Allt |
88 | Ian Curley | Allt | |
99 | Mark Hunt | 10 |
Säsongskalender
Alla lopp hölls i Storbritannien.
Förarmästerskap
Pos | Förare | THR | BHI | SIL | OUL | THR | CRO | VET | BHI | SNE | DON | Pts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Rivett | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Röta | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | Röta | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 482 |
2 | Ed Pead | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | Röta | 5 | 5 | 3 | 3 | 435 |
3 | Jonathan Adam | 2 | 5 | 1 | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | Röta | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Röta | 17 | 417 |
4 | Richard Williams | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | Röta | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 356 |
5 | Ian Curley | 7 | 3 | Röta | 3 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | Röta | 1 | 4 | Röta | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 354 |
6 | Nick Adcock | 4 | 10 | 5 | DSQ | Röta | 4 | 3 | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 329 |
7 | Matt Allison | 9 | 11 | 11 | 12 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | Röta | Röta | 11 | 9 | DNS | 7 | 6 | 13 | 6 | 6 | 2 | 277 |
8 | Neil Waterworth | 13 | 9 | 8 | 6 | Röta | 11 | 7 | 4 | 14 | DNS | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | Röta | 4 | 248 |
9 | Steven Hunter | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 | 8 | DSQ | 16 | DNS | 6 | 8 | Röta | 14 | 12 | 14 | 10 | 8 | Röta | Röta | 210 |
10 | Jim Edwards Jr. | 9 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 16 | 11 | Röta | 6 | 189 | ||||||||
11 | Michael Simpson | Röta | DNS | 3 | 5 | 19 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | Röta | 5 | 14 | 185 | ||||
12 | Tom Onslow-Cole | Röta | 12 | 10 | 18 | 8 | 16 | Röta | 9 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | Röta | 11 | 10 | Röta | DNS | 13 | 7 | 168 |
13 | Vince Martin | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 7 | 10 | Röta | 15 | 10 | 5 | 5 | Röta | DNS | Röta | DNS | 148 | ||||
14 | Fulvio Mussi | Röta | Röta | 12 | Röta | Röta | 9 | 15 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 11 | Röta | 13 | 9 | 13 | 9 | 12 | 148 |
15 | Martin Johnson | 11 | Röta | Röta | 5 | Röta | 13 | 17 | 11 | 20 | 12 | 7 | Röta | Röta | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 14 | 137 |
16 | Mark Davies | Röta | 7 | Röta | 13 | Röta | DNS | 11 | 6 | 17 | 8 | Röta | DNS | 7 | 8 | DSQ | DNS | 100 | ||||
17 | Daryl McDonald | 6 | Röta | 16 | 11 | 12 | Röta | 9 | 5 | 3 | Röta | Röta | DNS | 99 | ||||||||
18 | Matt Nicoll-Jones | 12 | Röta | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | Röta | 12 | 5 | Röta | 88 | |||||||||
19 | Steve Wood | 17 | 13 | 15 | DSQ | Röta | 19 | 16 | Röta | 21 | 14 | Röta | 13 | 14 | Röta | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 18 | 88 |
20 | Barry Sime | Röta | 13 | 18 | 13 | Röta | Röta | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||||||||
21 | Rob Cullum | Röta | 16 | 9 | 8 | 11 | 14 | 19 | Röta | 10 | 11 | 71 | ||||||||||
22 | Kevin Lloyd † | 16 | 15 | 19 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 22† | DNS | 38 | ||||||||||
23 | Karl Leonard | 14 | Röta | 14 | 16 | 14 | 10 | 37 | ||||||||||||||
24 | Jack Andersson | Röta | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 31 | ||||||||||||||
25 | Rowland Harcourt | 15 | 14 | 17 | Röta | 14 | 15 | 30 | ||||||||||||||
26 | Daniel Welch | 12 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
27 | Mark Hunt | 7 | Röta | 16 | ||||||||||||||||||
28 | Ben Winrow | 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
29 | Alex Kapadia | Röta | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
30 | Rommel Jeffers | 18 | 14 | Röta | DNS | 10 | ||||||||||||||||
31 | Natalie Barratt | 16 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
Phil Grinsell | Röta | Röta | ||||||||||||||||||||
Andy Neate | Röta | Röta | ||||||||||||||||||||
Colin Stancombe | DNS | DNS | ||||||||||||||||||||
Pos | Förare | THR | BHI | SIL | OUL | THR | CRO | VET | BHI | SNE | DON | Pts |
† Kevin Lloyd skadades dödligt i en olycka under omgång 9 på Thruxton .