1957–58 Birmingham City FC säsongen
Säsongen 1957–58 | ||
---|---|---|
Ordförande | Harry Morris Jr | |
Chef |
Arthur Turner till februari 1958 Turner och Pat Beasley (gemensamt utnämning) därefter |
|
Jord | St Andrews | |
Football League First Division | 13:e | |
FA-cupen |
Tredje omgången (eliminerad av York City ) |
|
Inter-Cities Fairs Cup |
Semifinal (eliminerad av Barcelona ) |
|
Bästa målskytt |
Liga: Peter Murphy (20) Alla: Peter Murphy (23) |
|
Högsta hemmanärvaro | 50 780 mot Aston Villa , 24 augusti 1957 | |
Lägst hemmanärvaro | 15 937 vs Sheffield onsdag 12 mars 1958 | |
Genomsnittlig deltagande i hemmaligan | 29,553 | |
| ||
Säsongen 1957–58 Football League var Birmingham City Football Clubs 55:e i Football League och deras 31:a i First Division . De slutade på 13:e plats i 22-lagsdivisionen. De gick in i FA-cupen 1957–58 vid den egentliga tredje omgången och förlorade i den omgången mot York City . I den inledande upplagan av Inter-Cities Fairs Cup förlorade Birmingham i semifinalen i ett slutspel, efter att ha gjort oavgjort resultat med Barcelona .
I februari 1958 gick Pat Beasley med i klubben. Beasley hade trott att han skulle komma som assistent till managern Arthur Turner , men ordförande Harry Morris meddelade för pressen att han skulle utses till gemensam manager. Turner, som inte fick reda på detta arrangemang från klubben utan från pressen, hotade att avgå. Han övertalades att stanna "tills vidare", men lämnade slutligen tidigt under säsongen 1958–59 .
Tjugofyra spelare gjorde minst ett framträdande i nationellt eller internationellt organiserad förstalagstävling, och det var tolv olika målskyttar. Halvbacken Dick Neal spelade i 44 av de 46 förstalagsmatcherna under säsongen, och Peter Murphy slutade som ledande målskytt med 23 mål i alla tävlingar, varav 20 gjordes i ligan.
Football League First Division
Datum |
Ligaposition _ |
Motståndare | Mötesplats | Resultat |
Poäng F–A |
Målskyttar | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 augusti 1957 | 6:a | Aston Villa | H | W | 3–1 | Brown , Kinsey , Murphy | 50 780 |
28 augusti 1957 | 5:a | Nottingham Forest | A | D | 1–1 | Brun | 29,705 |
31 augusti 1957 | 11:e | Chelsea | A | L | 1–5 | Brun | 43,806 |
4 september 1957 | 15:e | Nottingham Forest | H | L | 0–2 | 26,852 | |
7 september 1957 | 18:e | Newcastle United | H | L | 1–4 | Hellawell | 29,784 |
11 september 1957 | 19:e | Tottenham Hotspur | H | D | 0–0 | 26,485 | |
14 september 1957 | 21:a | Burnley | A | L | 1–3 | Neal | 20,522 |
18 september 1957 | 22:a | Tottenham Hotspur | A | L | 1–7 | Brun | 35,292 |
21 september 1957 | 20:e | Preston North End | H | W | 3–1 | Neale , Murphy, Govan penna | 24,894 |
28 september 1957 | 21:a | Sheffield onsdag | A | L | 3–5 | Orritt 2, Murphy | 20 129 |
1 oktober 1957 | 21:a | West Bromwich Albion | A | D | 0–0 | 39,738 | |
5 oktober 1957 | 15:e | Manchester City | H | W | 4–0 | Murphy 3, Brown | 28 059 |
12 oktober 1957 | 17:e | Wolverhampton Wanderers | H | L | 1–5 | Ett stall | 43 005 |
19 oktober 1957 | 15:e | Arsenal | A | W | 3–1 | Orritt, Neal 2 | 39 031 |
26 oktober 1957 | 14:e | Bolton Wanderers | H | W | 5–1 | Brown 2, Orritt, Murphy, Watts | 26,225 |
2 november 1957 | 15:e | Luton stad | A | L | 0–3 | 17 316 | |
9 november 1957 | 16:e | Sunderland | H | L | 2–3 | Murphy, Govan | 25 315 |
16 november 1957 | 15:e | Everton | A | W | 2–0 | Murphy 2 | 34,875 |
23 november 1957 | 15:e | Blackpool | H | D | 0–0 | 32,178 | |
30 november 1957 | 15:e | Leeds United | A | D | 1–1 | Orritt | 21,358 |
7 december 1957 | 15:e | Manchester United | H | D | 3–3 | Kinsey, Murphy, Astall | 35,191 |
14 december 1957 | 15:e | Leicester City | A | D | 2–2 | Kinsey, Astall | 28 680 |
21 december 1957 | 15:e | Aston Villa | A | W | 2–0 | Brown, Kinsey | 41,118 |
26 december 1957 | 15:e | West Bromwich Albion | H | L | 3–5 | Brun, Hooper penna , Neal | 48,396 |
28 december 1957 | 15:e | Chelsea | H | D | 3–3 | Brown, Murphy 2 | 37,436 |
11 januari 1958 | 15:e | Newcastle United | A | W | 2–1 | Brown, Kinsey | 34,825 |
18 januari 1958 | 15:e | Burnley | H | L | 2–3 | Murphy, Hooper | 22,281 |
1 februari 1958 | 15:e | Preston North End | A | L | 0–8 | 21,511 | |
22 februari 1958 | 17:e | Wolverhampton Wanderers | A | L | 1–5 | Murphy | 36,941 |
1 mars 1958 | 15:e | Arsenal | H | W | 4–1 | Brown 2, Murphy, Hooper | 26,834 |
5 mars 1958 | 15:e | Manchester City | A | D | 1–1 | Murphy | 30 655 |
8 mars 1958 | 16:e | Bolton Wanderers | A | L | 0–1 | 18 309 | |
12 mars 1958 | 15:e | Sheffield onsdag | H | W | 1–0 | Orritt | 15 937 |
15 mars 1958 | 15:e | Luton stad | H | D | 1–1 | Orritt | 25 225 |
22 mars 1958 | 15:e | Blackpool | A | L | 2–4 | Astall, Hooper penna | 11 549 |
29 mars 1958 | 15:e | Everton | H | W | 2–1 | Hooper 2 | 21,628 |
4 april 1958 | 15:e | Portsmouth | A | L | 2–3 | Murphy, Hooper | 33 075 |
5 april 1958 | 14:e | Sunderland | A | W | 6–1 | Murphy, Astall, Brown, Hooper, Orritt 2 | 34,194 |
7 april 1958 | 12:e | Portsmouth | H | W | 4–1 | Brown, Orritt, Murphy, Hooper | 23,380 |
12 april 1958 | 13:e | Leeds United | H | D | 1–1 | Orritt | 23,112 |
19 april 1958 | 12:e | Manchester United | A | W | 2–0 | Hooper, Green | 39,215 |
26 april 1958 | 13:e | Leicester City | H | L | 0–1 | 27,607 |
Ligatabell (del)
Pos | Klubb | Pld | W | D | L | F | A | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:e | Chelsea | 42 | 15 | 12 | 15 | 82 | 79 | 1,05 | 42 |
12:e | Arsenal | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 85 | 0,86 | 39 |
13:e | Birmingham City | 42 | 14 | 11 | 17 | 76 | 89 | 0,85 | 39 |
14:e | Aston Villa | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 86 | 0,85 | 39 |
15:e | Bolton Wanderers | 42 | 14 | 10 | 18 | 65 | 87 | 0,75 | 38 |
Nyckel |
Pos = Ligaposition; Pld = Spelade matcher; W = vunna matcher; D = Oavgjorda matcher; L = Förlorade matcher; F = Mål för; A = Mål mot; GA = Målmedelvärde ; Pts = Poäng |
||||||||
Källa |
FA-cupen
Runda | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat |
Poäng F–A |
Målskyttar | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tredje omgången | 8 januari 1958 | York City | A | L | 0–3 | 19 750 |
Inter-Cities Fairs Cup
Gruppspelet i den inledande upplagan av Inter-Cities Fairs Cup avslutades under spelsäsongen 1956–57 . Ställningen i halvtid i den första delen av semifinalen, på St Andrew's, var 3–3, och Peter Murphy gjorde vinnaren efter en timme. I bortasträckan, på nyligen öppnade Camp Nou , förväntade sig El Mundo Deportivo en bekväm seger för värdarna, men resultatet var något mindre entydigt. Matchens enda mål gjordes efter 82 minuter av Kubala , som såg Gil Merrick utanför sin linje och snyggt lobbade honom. Utan regel om bortamål gick matchen in i 30 minuters förlängning , som förblev mållös, så en repris skulle spelas på neutral mark. Kontroverser uppstod när Birmingham hindrades från att ersätta den skadade Bunny Larkin , tvärtemot vad de trodde hade kommit överens om innan matchen; Barcelonas tränare Domènec Balmanya hävdade att avtalet tillät två avbytare, men utespelare kunde bara bytas ut under första halvlek. På frågan om vad han tyckte om Barcelona sa Birmingham-tränaren Dave Fairhurst att han tyckte att de spelade bättre i den första etappen, där de koncentrerade sig på att spela; här tillbringade de för mycket tid med att klaga. Balmanyas uppfattning om Birmingham hade inte förändrats sedan den första etappen: han såg dem som ett fysiskt lag med rå teknik, alltför oroliga för motståndaren för att tänka mycket på bollen.
El Mundo Deportivo var mer berömd om Birminghams spelstil i reprisen. Medan de hade kommit till Barcelona för att undvika att förlora, och nästan lyckades, åkte de till St. Jakob-Park , i Basel , Schweiz, för att vinna och vara värdiga segern. Det antydde också att spelytan – grov och täckt med långt vått gräs – var bättre lämpad för ett öppet spel med långa bollar än för exakta passningar och nära markeringar. Barcelona gjorde först mål genom Evaristo , Murphy kvitterade tidigt i andra halvlek, sedan med sju minuter kvar, plockade Suárez upp bollen på mittfältet och passade till Kubala som drog ut Merrick från sitt mål och gav honom ingen chans med sitt skott.
Runda | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat |
Poäng F–A |
Målskyttar | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1:a etappen | 23 oktober 1957 | Barcelona | H | W | 4–3 | Murphy 2, Brown , Orritt | 30,791 |
Semifinal 2:a etappen | 13 november 1957 | Barcelona | A | L |
0–1 aet |
60 000 | |
Semifinal slutspel | 26 november 1957 | Barcelona | St. Jakob-Park , Basel | L | 1–2 | Murphy | 20 000 |
Framträdanden och mål
- Spelare med namn slog igenom och markerade lämnade klubben under spelsäsongen.
Pos. | Nat. | namn | Liga | FA-cupen | Mäss Cup | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | |||
GK | ENG | Gil Merrick | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
GK | ENG | Johnny Schofield | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
FB | ENG | George Allen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
FB | ENG | Brian Farmer | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
FB | ENG | Ken Green | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
FB | ENG | Jeff Hall | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
HB | ENG | Bunny Larkin | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
HB | ENG | Joe Mullett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HB | ENG | Dick Neal | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 4 |
HB | ENG |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
HB | ENG | Graham Sissons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HB | ENG | Trevor Smith | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 |
HB | ENG | Johnny Watts | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 |
FW | ENG | Gordon Astall | 37 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 5 |
FW | ENG | Eddy Brown | 37 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | 16 |
FW | SCO |
|
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 |
FW | ENG | Mike Hellawell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FW | ENG | Harry Hooper | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
FW | ENG | David Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
FW | ENG | Bud Houghton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FW | WAL |
|
15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
FW | ENG | Peter Murphy | 36 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 23 |
FW | ENG |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FW | WAL | Bryan Orritt | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 12 |
Se även
Allmän
- Matthews, Tony (1995). Birmingham City: A Complete Record . Derby: Breedon Books. ISBN 978-1-85983-010-9 .
- Matthews, Tony (2010). Birmingham City: The Complete Record . Derby: DB Publishing. ISBN 978-1-85983-853-2 .
- Källa för matchdatum och resultat: "Birmingham City 1957–1958: Results" . Statto Organisation. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016 . Hämtad 1 maj 2012 .
- Källa för laguppställningar, framträdanden, målskyttar och uppslutningar: Matthews (2010), Complete Record , s. 350–51, 473.
- Källa för kit: "Birmingham City" . Historiska fotbollsdräkter . Hämtad 22 maj 2018.
Specifik