Waterloo (det brittiska parlamentets valkrets)
Waterloo | |
---|---|
Tidigare Borough valkrets för House of Commons | |
1918 – 1950 | |
Säten | ett |
Skapad från | Southport |
Ersatt av | Crosby |
Waterloo var en parlamentarisk valkrets centrerad på distriktet Waterloo norr om Liverpool i Lancashire . Det återlämnade en parlamentsledamot (MP) till underhuset i Storbritanniens parlament, vald av den första förbi postsystemet .
Historia
Valkretsen skapades för 1918 års allmänna val . Det avskaffades för 1950 års allmänna val .
Gränser
Stadsdistrikten Great Crosby, Litherland, Little Crosby och Waterloo med Seaforth.
Riksdagsledamöter
År | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1918 | Albert Buckley | Unionist | |
1923 | Malcolm Bullock | Unionist | |
1950 | valkrets avskaffats |
Valresultat
Val på 1910-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
C | Unionist | Albert Buckley | 13 255 | 83,5 | |
Arbetskraft | Samuel Reeves | 2 619 | 16.5 | ||
Majoritet | 10,636 | 67,0 | |||
Valdeltagande | 15,874 | ||||
Fackföreningsvinst ( . plats) | |||||
C indikerar kandidat som godkänts av koalitionsregeringen ny |
Val på 1920-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unionist | Albert Buckley | 12 967 | 67,3 | -16.2 | |
Liberal | Nessie Stewart-Brown | 6 300 | 32,7 | Ny | |
Majoritet | 6,667 | 34,6 | -32.4 | ||
Valdeltagande | 19,267 | 69,4 | +2,4 | ||
Fackligt håll | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unionist | Malcolm Bullock | 10 615 | 51,2 | -16.1 | |
Liberal | Robert Lowden Connell | 9,965 | 48,4 | +15,7 | |
Majoritet | 650 | 2.4 | -32.2 | ||
Valdeltagande | 20 580 | ||||
Fackligt håll | Gunga | -16.1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unionist | Malcolm Bullock | 15,704 | 72,0 | +20,8 | |
Arbetskraft | George Frank Titt | 6,116 | 28,0 | Ny | |
Majoritet | 9,588 | 44,0 | +41,6 | ||
Valdeltagande | 21 820 | ||||
Fackligt håll | Gunga | N/A |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unionist | Malcolm Bullock | 17 299 | 52.1 | -19.9 | |
Arbetskraft | John Clifford Leigh | 8,142 | 24.5 | -3,5 | |
Liberal | Frederic Aked Sellars | 7,728 | 23.3 | Ny | |
Majoritet | 9,157 | 27.6 | -16.4 | ||
Valdeltagande | 33,169 | ||||
Fackligt håll | Gunga | -8.2 |
Val på 1930-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unionist | Malcolm Bullock | Utan motstånd | |||
Fackligt håll |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unionist | Malcolm Bullock | Utan motstånd | |||
Fackligt håll |
Val på 1940-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Malcolm Bullock | 19 650 | 47,4 | N/A | |
Arbetskraft | Philip Vos | 13 795 | 33.3 | Ny | |
Liberal | Joseph Daniel Weir | 7,823 | 18.8 | Ny | |
Oberoende | Cyril Foster | 195 | 0,5 | Ny | |
Majoritet | 5 855 | 14.1 | N/A | ||
Valdeltagande | 41,463 | ||||
Konservativt håll | Gunga | -8.2 |
- ^ Debretts underhus och domaren bänkar
- ^ The Times House of Commons, 1929
- ^ The Times House of Commons, 1929
- ^ The Times House of Commons, 1929
- ^ Valresultat 1931 PoliticsResources
- ^ Valresultat 1931 PoliticsResources