Washington Capitals säsong 1983–84

1983–84 Washington Capitals
Division 2: a Patrick
Konferens Wales
Rekord 1983–84 48–27–5
Mål för 308
Mål mot 226
Laginformation
General manager David Poile
Tränare Bryan Murray
Kapten Rod Langway
Suppleant kaptener Ingen

Säsongen 1983–84 Washington Capitals var Washington Capitals tionde säsong i National Hockey League (NHL). De kvalificerade sig till slutspelet för andra året i rad.

Lågsäsongen

Vanlig säsong

Slutställning

Patrick Division
  GP W L T GF GA PTS
New York Islanders 80 50 26 4 357 269 104
Washington huvudstäder 80 48 27 5 308 226 101
Philadelphia Flyers 80 44 26 10 350 290 98
New York Rangers 80 42 29 9 314 304 93
New Jersey Devils 80 17 56 7 231 350 41
Pittsburgh Penguins 80 16 58 6 254 390 38


Notera: GP = Spelade matcher, W = Vinster, L = Förluster, T = Oavgjort, Pts = Poäng, GF = Mål för, GA = Mål mot OBS: Lag som kvalificerat sig till slutspelet är markerade i fetstil.

Schema och resultat

Nej. R Datum Göra Motståndare Spela in
1 L 6 oktober 1983 1–4 @ Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 0–1–0
2 L 8 oktober 1983 7–8 OT New York Islanders ( 1983–84 ) 0–2–0
3 L 9 oktober 1983 2–5 @ Buffalo Sabres ( 1983–84 ) 0–3–0
4 L 13 oktober 1983 3–4 @ New York Rangers ( 1983–84 ) 0–4–0
5 L 14 oktober 1983 0–4 Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 0–5–0
6 L 16 oktober 1983 2–4 Quebec Nordiques ( 1983–84 ) 0–6–0
7 L 19 oktober 1983 0–3 @ Hartford Whalers ( 1983–84 ) 0–7–0
8 W 22 oktober 1983 4–1 Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 1–7–0
9 W 25 oktober 1983 1–0 @ Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 2–7–0
10 W 26 oktober 1983 2–0 @ New Jersey Devils ( 1983–84 ) 3–7–0
11 W 29 oktober 1983 6–1 @ Minnesota North Stars ( 1983–84 ) 4–7–0
12 W 30 oktober 1983 7–3 @ Winnipeg Jets ( 1983–84 ) 5–7–0
13 L 2 november 1983 3–11 @ Edmonton Oilers ( 1983–84 ) 5–8–0
14 W 4 november 1983 5–4 OT Vancouver Canucks ( 1983–84 ) 6–8–0
15 W 6 november 1983 3–2 Detroit Red Wings ( 1983–84 ) 7–8–0
16 L 9 november 1983 4–7 Edmonton Oilers ( 1983–84 ) 7–9–0
17 W 12 november 1983 7–4 New York Rangers ( 1983–84 ) 8–9–0
18 L 13 november 1983 2–4 @ Boston Bruins ( 1983–84 ) 8–10–0
19 L 16 november 1983 1–4 @ New York Rangers ( 1983–84 ) 8–11–0
20 W 18 november 1983 7–1 New York Islanders ( 1983–84 ) 9–11–0
21 L 19 november 1983 2–6 @ New York Islanders ( 1983–84 ) 9–12–0
22 T 23 november 1983 2–2 OT Chicago Black Hawks ( 1983–84 ) 9–12–1
23 W 25 november 1983 3–1 New York Rangers ( 1983–84 ) 10–12–1
24 W 26 november 1983 5–2 @ Montreal Canadiens ( 1983–84 ) 11–12–1
25 L 29 november 1983 3–6 @ Quebec Nordiques ( 1983–84 ) 11–13–1
26 W 1 december 1983 8–4 New Jersey Devils ( 1983–84 ) 12–13–1
27 T 2 december 1983 2–2 OT @ New Jersey Devils ( 1983–84 ) 12–13–2
28 L 4 december 1983 1–4 Boston Bruins ( 1983–84 ) 12–14–2
29 L 7 december 1983 5–7 @ New York Rangers ( 1983–84 ) 12–15–2
30 W 8 december 1983 4–3 Calgary Flames ( 1983–84 ) 13–15–2
31 W 10 december 1983 2–0 Montreal Canadiens ( 1983–84 ) 14–15–2
32 L 15 december 1983 4–9 @ Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 14–16–2
33 W 17 december 1983 3–1 @ Toronto Maple Leafs ( 1983–84 ) 15–16–2
34 W 18 december 1983 5–0 Los Angeles Kings ( 1983–84 ) 16–16–2
35 L 22 december 1983 1–6 @ New York Islanders ( 1983–84 ) 16–17–2
36 W 23 december 1983 7–3 New York Islanders ( 1983–84 ) 17–17–2
37 L 26 december 1983 4–5 Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 17–18–2
38 L 28 december 1983 2–3 OT Detroit Red Wings ( 1983–84 ) 17–19–2
39 W 31 december 1983 3–2 @ New Jersey Devils ( 1983–84 ) 18–19–2
40 T 2 januari 1984 2–2 OT New York Rangers ( 1983–84 ) 18–19–3
41 W 5 januari 1984 5–1 St. Louis Blues ( 1983–84 ) 19–19–3
42 L 7 januari 1984 2–4 Buffalo Sabres ( 1983–84 ) 19–20–3
43 W 8 januari 1984 7–1 @ Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 20–20–3
44 W 11 januari 1984 4–2 @ Los Angeles Kings ( 1983–84 ) 21–20–3
45 W 13 januari 1984 6–4 @ Vancouver Canucks ( 1983–84 ) 22–20–3
46 L 15 januari 1984 2–3 @ Calgary Flames ( 1983–84 ) 22–21–3
47 W 17 januari 1984 8–3 Winnipeg Jets ( 1983–84 ) 23–21–3
48 W 20 januari 1984 5–3 Chicago Black Hawks ( 1983–84 ) 24–21–3
49 W 21 januari 1984 3–2 @ Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 25–21–3
50 T 25 januari 1984 2–2 OT @ Buffalo Sabres ( 1983–84 ) 25–21–4
51 W 27 januari 1984 6–1 Toronto Maple Leafs ( 1983–84 ) 26–21–4
52 W 28 januari 1984 8–0 @ Toronto Maple Leafs ( 1983–84 ) 27–21–4
53 W 2 februari 1984 2–0 @ New Jersey Devils ( 1983–84 ) 28–21–4
54 W 3 februari 1984 4–1 Montreal Canadiens ( 1983–84 ) 29–21–4
55 W 5 februari 1984 9–2 Edmonton Oilers ( 1983–84 ) 30–21–4
56 W 8 februari 1984 6–1 Calgary Flames ( 1983–84 ) 31–21–4
57 W 11 februari 1984 6–3 Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 32–21–4
58 W 13 februari 1984 4–0 @ Minnesota North Stars ( 1983–84 ) 33–21–4
59 W 16 februari 1984 4–2 @ Los Angeles Kings ( 1983–84 ) 34–21–4
60 W 18 februari 1984 4–2 @ St. Louis Blues ( 1983–84 ) 35–21–4
61 L 19 februari 1984 3–4 OT @ Winnipeg Jets ( 1983–84 ) 35–22–4
62 L 22 februari 1984 2–4 @ Chicago Black Hawks ( 1983–84 ) 35–23–4
63 L 25 februari 1984 1–4 @ Detroit Red Wings ( 1983–84 ) 35–24–4
64 W 26 februari 1984 4–3 @ Hartford Whalers ( 1983–84 ) 36–24–4
65 L 28 februari 1984 2–3 Vancouver Canucks ( 1983–84 ) 36–25–4
66 W 1 mars 1984 9–1 Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 37–25–4
67 W 3 mars 1984 5–1 New York Rangers ( 1983–84 ) 38–25–4
68 W 5 mars 1984 5–2 @ Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 39–25–4
69 W 7 mars 1984 4–2 Hartford Whalers ( 1983–84 ) 40–25–4
70 W 9 mars 1984 5–3 Quebec Nordiques ( 1983–84 ) 41–25–4
71 W 11 mars 1984 2–1 @ Boston Bruins ( 1983–84 ) 42–25–4
72 T 14 mars 1984 3–3 OT New Jersey Devils ( 1983–84 ) 42–25–5
73 W 17 mars 1984 2–1 @ New York Islanders ( 1983–84 ) 43–25–5
74 L 18 mars 1984 3–5 St. Louis Blues ( 1983–84 ) 43–26–5
75 W 21 mars 1984 5–1 Minnesota North Stars ( 1983–84 ) 44–26–5
76 W 24 mars 1984 6–0 Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 45–26–5
77 W 25 mars 1984 4–3 @ Pittsburgh Penguins ( 1983–84 ) 46–26–5
78 W 28 mars 1984 6–2 New Jersey Devils ( 1983–84 ) 47–26–5
79 L 31 mars 1984 1–3 New York Islanders ( 1983–84 ) 47–27–5
80 W 1 april 1984 4–1 @ Philadelphia Flyers ( 1983–84 ) 48–27–5

Slutspel

Omgång 1: (P2) Washington Capitals vs. (P3) Philadelphia Flyers

4 april Philadelphia Flyers 2–4 Washington huvudstäder Capital Center
5 april Philadelphia Flyers 2–6 Washington huvudstäder Capital Center
7 april Washington huvudstäder 5–1 Philadelphia Flyers Spektrum
Washington vann serien med 3–0


Omgång 2: (P1) New York Islanders vs. (P2) Washington Capitals

12 april Washington huvudstäder 3–2 New York Islanders Nassau Colosseum
13 april Washington huvudstäder 4–5 OT New York Islanders Nassau Colosseum
15 april New York Islanders 3–1 Washington huvudstäder Capital Center
16 april New York Islanders 5–2 Washington huvudstäder Capital Center
18 april Washington huvudstäder 3–5 New York Islanders Nassau Colosseum
New York vann serien med 4–1


Spelarstatistik

Vanlig säsong

Poängsättning
Spelare Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Mike Gartner RW 80 40 45 85 90 22 8 0 7
Dave Christian RW 80 29 52 81 28 26 9 0 6
Bengt-Åke Gustafsson RW 69 32 43 75 16 29 8 0 5
Bobby Carpenter C 80 28 40 68 51 0 8 0 5
Alan Haworth C 75 24 31 55 52 14 7 0 5
Craig Laughlin RW 80 20 32 52 69 4 7 0 3
Larry Murphy D 72 13 33 46 50 12 2 0 2
Scott Stevens D 78 13 32 45 201 26 7 0 2
Doug Jarvis C 80 13 29 42 12 7 0 2 0
Bobby Gould RW 78 21 19 40 74 -2 4 0 4
Gaetan Duchesne LW 79 17 19 36 29 15 3 2 1
Glen Currie C 80 12 24 36 20 9 0 2 2
Rod Langway D 80 9 24 33 61 14 1 2 2
Bryan Erickson RW 45 12 17 29 16 10 4 0 2
Darren Veitch D 46 6 18 24 17 0 4 0 0
Timo Blomqvist D 65 1 19 20 84 17 0 0 0
Dave Shand D 72 4 15 19 124 23 0 0 0
Chris Valentine C 22 6 5 11 21 -8 2 0 1
Peter Andersson D 42 3 7 10 20 12 2 0 0
Greg Adams LW 57 2 6 8 133 1 0 0 0
Gary McAdam LW 24 1 5 6 12 0 0 0 1
Greg Theberge D 13 1 2 3 4 -4 1 0 0
Gary Sampson LW 15 1 1 2 6 1 0 0 0
Brian Engblom D 6 0 1 1 8 -4 0 0 0
Paul MacKinnon D 12 0 1 1 4 -7 0 0 0
Dean Evason C 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Lou Franceschetti RW 2 0 0 0 0 -2 0 0 0
Andre Hidi LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ken Houston RW 4 0 0 0 4 -2 0 0 0
Al Jensen G 43 0 0 0 22 0 0 0 0
Bob Mason G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Parro G 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pat Riggin G 41 0 0 0 4 0 0 0 0
Målvakt
Spelare MIN GP W L T GA GAA
Al Jensen 2414 43 25 13 3 117 2,91 4
Pat Riggin 2299 41 21 14 2 102 2,66 4
Bob Mason 120 2 2 0 0 3 1,50 0
Dave Parro 1 1 0 0 0 0 0,00 0
Team: 4834 80 48 27 5 222 2,76 8

Slutspel

Poängsättning
Spelare Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG
Mike Gartner RW 8 3 7 10 16 2 0 0
Dave Christian RW 8 5 4 9 5 1 0 0
Scott Stevens D 8 1 8 9 21 1 0 0
Craig Laughlin RW 8 4 2 6 6 1 0 3
Alan Haworth C 8 3 2 5 4 1 0 0
Bryan Erickson RW 8 2 3 5 7 1 0 0
Bengt-Åke Gustafsson RW 5 2 3 5 0 2 0 0
Doug Jarvis C 8 2 3 5 6 0 0 0
Rod Langway D 8 0 5 5 7 0 0 0
Bobby Carpenter C 8 2 1 3 25 1 0 0
Gaetan Duchesne LW 8 2 1 3 2 0 0 1
Larry Murphy D 8 0 3 3 6 0 0 0
Bobby Gould RW 5 0 2 2 4 0 0 0
Glen Currie C 8 1 0 1 0 0 0 0
Gary Sampson LW 8 1 0 1 0 0 0 0
Peter Andersson D 3 0 1 1 2 0 0 0
Al Jensen G 6 0 1 1 2 0 0 0
Dave Shand D 8 0 1 1 13 0 0 0
Darren Veitch D 5 0 1 1 15 0 0 0
Greg Adams LW 1 0 0 0 0 0 0 0
Timo Blomqvist D 8 0 0 0 8 0 0 0
Lou Franceschetti RW 3 0 0 0 8 0 0 0
Andre Hidi LW 2 0 0 0 0 0 0 0
Pat Riggin G 5 0 0 0 2 0 0 0
Målvakt
Spelare MIN GP W L GA GAA
Al Jensen 258 6 3 1 14 3,26 0
Pat Riggin 230 5 1 3 9 2,35 0
Team: 488 8 4 4 23 2,83 0


Obs: GP = Spelade spel; G = Mål; A = Assist; Pts = Poäng; +/- = Plus/minus; PIM = Straffminuter; PPG=Power-play mål; SHG=Short-handed goals; GWG=Spelvinnande mål MIN= Minuter spelade; W = Vinster; L = Förluster; T = Slipsar; GA = Mål mot; GAA = Mål mot genomsnitt; SO = Avstängningar;

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Utkastval

Washingtons draftval vid 1983 års NHL Entry Draft som hölls på Montreal Forum i Montreal , Quebec .

Runda # Spelare Nationalitet College/junior/klubblag (ligan)
4 75 Tim Bergland  Förenta staterna Thief River Falls High School (USHS-MN)
5 95 Martin Bouliane  Kanada Granby Bisons (QMJHL)
7 135 Dwaine Hutton  Kanada Kelowna Wings (WHL)
8 155 Marty Abrams  Kanada Pembroke Lumber Kings (CJAHL)
9 175 Dave Cowan  Förenta staterna Washburn High School (USHS-MN)
10 195 Yves Beaudoin  Kanada Shawinigan Cataractes (QMJHL)
11 215 Alain Raymond  Kanada Trois-Rivieres Draveurs (QMJHL)
11 216 Anders Huss  Sverige Gävle (Sverige)

Gårdslag

Se även

externa länkar