Säsongen 1999–2000 Washington Capitals

1999–2000 mästare i Washington Capitals
Southeast Division
Division 1: a sydost
Konferens 2nd Eastern
Rekord 1999–2000 44–24–12–2
Mål för 227
Mål mot 194
Laginformation
General manager George McPhee
Tränare Ron Wilson
Kapten Adam Oates
Arena MCI Center
Genomsnittlig närvaro 14,485
Minor league affiliate(s)

Portland Pirates Hampton Roads Admirals Quad City Mallards
Lagledare
Mål Chris Simon (29)
Assist Adam Oates (56)
Poäng Adam Oates (71)
Straffminuter Chris Simon (146)
Plus minus Sergei Gonchar (+26)
Vinner Olaf Kolzig (41)
Mål mot snitt Olaf Kolzig (2.24)

Säsongen 1999–2000 Washington Capitals var Washington Capitals 26:e säsong i National Hockey League (NHL).

Lågsäsongen

Ägaren Abe Pollin sålde Capitals till en investerargrupp ledd av America Onlines president Ted Leonsis den 12 maj 1999.

Vanlig säsong

The Capitals oavgjort St. Louis Blues för det minsta tillåtna korthänta mål, med bara 3.

Slutställning

Southeast Division
Nej. CR GP W L T OTL GF GA PIM Pts
1 2 Washington huvudstäder 82 44 24 12 2 227 194 994 102
2 5 Florida Panthers 82 43 27 6 6 244 209 1329 98
3 9 Carolina Hurricanes 82 37 35 10 0 217 216 799 84
4 14 Tampa Bay Lightning 82 19 47 9 7 204 310 1733 54
5 15 Atlanta Thrashers 82 14 57 7 4 170 313 1422 39


          Notera: CR = Konferensrankning; GP = Spelade spel; W = Vinster; L = Förluster; T = Slipsar; OTL=Övertidsförlust; GF = Mål för; GA = Mål mot; PIM=Straff i minuter; Pts = Poäng Fet lag kvalificerade sig till slutspelet.

Östra konferensen
R Div GP W L T OTL GF GA Pts
1 Z – Philadelphia Flyers 82 45 22 12 3 237 179 105
2 Y – Washington Capitals SE 82 44 24 12 2 227 194 102
3 Y – Toronto Maple Leafs NE 82 45 27 7 3 246 222 100
4 X – New Jersey Devils 82 45 24 8 5 251 203 103
5 X – Florida Panthers SE 82 43 27 6 6 244 209 98
6 X – Ottawa Senators NE 82 41 28 11 2 244 210 95
7 X – Pittsburgh Penguins 82 37 31 8 6 241 236 88
8 X – Buffalo Sabres NE 82 35 32 11 4 213 204 85
8.5
9 Carolina Hurricanes SE 82 37 35 10 0 217 216 84
10 Montreal Canadiens NE 82 35 34 9 4 196 194 83
11 New York Rangers 82 29 28 12 3 218 246 73
12 Boston Bruins NE 82 24 33 19 6 210 248 73
13 New York Islanders 82 24 48 9 1 194 275 58
14 Tampa Bay Lightning SE 82 19 47 9 7 204 310 54
15 Atlanta Thrashers SE 82 14 57 7 4 170 313 39

Divisioner: AT – Atlanten, NE – Nordost, SE – Sydost

Z – Clinched Conference ; Y – Clinched Division ; X – Krävde slutspelsplats


Schema och resultat

Nej. R Datum Göra Motståndare Spela in
3 T 9 oktober 1999 2–2 OT Los Angeles Kings ( 1999–2000 ) 1–1–1–0
4 W 12 oktober 1999 5–4 Philadelphia Flyers ( 1999–2000 ) 2–1–1–0
5 L 16 oktober 1999 2–3 San Jose Sharks ( 1999–2000 ) 2–2–1–0
6 L 19 oktober 1999 1–7 Mighty Ducks of Anaheim ( 1999–2000 ) 2–3–1–0
7 T 23 oktober 1999 2–2 OT @ Phoenix Coyotes ( 1999–2000 ) 2–3–2–0
8 L 26 oktober 1999 2–5 @ Los Angeles Kings ( 1999–2000 ) 2–4–2–0
9 L 29 oktober 1999 2–5 @ Mighty Ducks of Anaheim ( 1999–2000 ) 2–5–2–0
10 L 31 oktober 1999 1–2 @ San Jose Sharks ( 1999–2000 ) 2–6–2–0
11 W 3 november 1999 3–1 Ottawa Senators ( 1999–2000 ) 3–6–2–0
12 W 5 november 1999 5–3 Toronto Maple Leafs ( 1999–2000 ) 4–6–2–0
13 L 7 november 1999 2–3 @ Carolina Hurricanes ( 1999–2000 ) 4–7–2–0
14 W 9 november 1999 2–1 Tampa Bay Lightning ( 1999–2000 ) 5–7–2–0
15 OTL 11 november 1999 4–5 OT New York Rangers ( 1999–2000 ) 5–7–2–1
16 W 13 november 1999 4–2 New Jersey Devils ( 1999–2000 ) 6–7–2–1
17 T 17 november 1999 2–2 OT Dallas Stars ( 1999–2000 ) 6–7–3–1
18 T 19 november 1999 3–3 OT Carolina Hurricanes ( 1999–2000 ) 6–7–4–1
19 W 20 november 1999 3–0 @ Boston Bruins ( 1999–2000 ) 7–7–4–1
20 L 24 november 1999 2–5 @ Buffalo Sabres ( 1999–2000 ) 7–8–4–1
21 W 26 november 1999 1–0 Nashville Predators ( 1999–2000 ) 8–8–4–1
22 W 27 november 1999 4–3 @ New York Islanders ( 1999–2000 ) 9–8–4–1
23 L 29 november 1999 1–3 @ Toronto Maple Leafs ( 1999–2000 ) 9–9–4–1
24 T 2 december 1999 2–2 OT Boston Bruins ( 1999–2000 ) 9–9–5–1
25 L 4 december 1999 1–2 @ Florida Panthers ( 1999–2000 ) 9–10–5–1
26 W 7 december 1999 4–2 New York Islanders ( 1999–2000 ) 10–10–5–1
27 L 9 december 1999 0–3 @ Pittsburgh Penguins ( 1999–2000 ) 10–11–5–1
28 L 13 december 1999 0–1 Montreal Canadiens ( 1999–2000 ) 10–12–5–1
29 W 15 december 1999 4–0 @ Atlanta Thrashers ( 1999–2000 ) 11–12–5–1
30 W 17 december 1999 3–2 OT @ New York Rangers ( 1999–2000 ) 12–12–5–1
31 L 18 december 1999 4–5 @ New Jersey Devils ( 1999–2000 ) 12–13–5–1
32 L 21 december 1999 2–6 @ Edmonton Oilers ( 1999–2000 ) 12–14–5–1
33 L 22 december 1999 3–6 @ Vancouver Canucks ( 1999–2000 ) 12–15–5–1
34 T 27 december 1999 2–2 OT Chicago Blackhawks ( 1999–2000 ) 12–15–6–1
35 W 29 december 1999 3–2 OT Pittsburgh Penguins ( 1999–2000 ) 13–15–6–1
36 T 1 januari 2000 1–1 OT St. Louis Blues ( 1999–2000 ) 13–15–7–1
37 W 4 januari 2000 6–1 Montreal Canadiens ( 1999–2000 ) 14–15–7–1
38 L 6 januari 2000 1–3 @ Atlanta Thrashers ( 1999–2000 ) 14–16–7–1
39 W 8 januari 2000 3–0 Atlanta Thrashers ( 1999–2000 ) 15–16–7–1
40 W 12 januari 2000 5–2 @ Atlanta Thrashers ( 1999–2000 ) 16–16–7–1
41 W 14 januari 2000 3–2 OT @ New Jersey Devils ( 1999–2000 ) 17–16–7–1
42 W 16 januari 2000 2–1 Ottawa Senators ( 1999–2000 ) 18–16–7–1
43 W 17 januari 2000 6–3 @ Tampa Bay Lightning ( 1999–2000 ) 19–16–7–1
44 W 19 januari 2000 3–1 @ Florida Panthers ( 1999–2000 ) 20–16–7–1
45 T 22 januari 2000 5–5 OT @ Toronto Maple Leafs ( 1999–2000 ) 20–16–8–1
46 W 24 januari 2000 8–2 Tampa Bay Lightning ( 1999–2000 ) 21–16–8–1
47 W 26 januari 2000 2–1 Calgary Flames ( 1999–2000 ) 22–16–8–1
48 W 28 januari 2000 3–2 OT Phoenix Coyotes ( 1999–2000 ) 23–16–8–1
49 W 30 januari 2000 2–0 Philadelphia Flyers ( 1999–2000 ) 24–16–8–1
50 L 1 februari 2000 2–3 @ Pittsburgh Penguins ( 1999–2000 ) 24–17–8–1
51 W 3 februari 2000 2–1 Carolina Hurricanes ( 1999–2000 ) 25–17–8–1
52 T 8 februari 2000 2–2 OT @ Boston Bruins ( 1999–2000 ) 25–17–9–1
53 W 10 februari 2000 1–0 @ Montreal Canadiens ( 1999–2000 ) 26–17–9–1
54 W 12 februari 2000 4–2 @ Nashville Predators ( 1999–2000 ) 27–17–9–1
55 L 13 februari 2000 1–2 @ Dallas Stars ( 1999–2000 ) 27–18–9–1
56 W 15 februari 2000 2–1 Colorado Avalanche ( 1999–2000 ) 28–18–9–1
57 W 18 februari 2000 5–4 @ Chicago Blackhawks ( 1999–2000 ) 29–18–9–1
58 L 19 februari 2000 2–4 @ Philadelphia Flyers ( 1999–2000 ) 29–19–9–1
59 T 21 februari 2000 1–1 OT @ Carolina Hurricanes ( 1999–2000 ) 29–19–10–1
60 W 23 februari 2000 3–2 OT Florida Panthers ( 1999–2000 ) 30–19–10–1
61 L 25 februari 2000 0–3 Boston Bruins ( 1999–2000 ) 30–20–10–1
62 W 26 februari 2000 3–0 @ Montreal Canadiens ( 1999–2000 ) 31–20–10–1
63 W 28 februari 2000 3–2 @ New York Islanders ( 1999–2000 ) 32–20–10–1
64 W 1 mars 2000 4–2 @ Tampa Bay Lightning ( 1999–2000 ) 33–20–10–1
65 T 3 mars 2000 2–2 OT Detroit Red Wings ( 1999–2000 ) 33–20–11–1
66 W 5 mars 2000 2–1 Buffalo Sabres ( 1999–2000 ) 34–20–11–1
67 W 7 mars 2000 4–2 Florida Panthers ( 1999–2000 ) 35–20–11–1
68 L 9 mars 2000 1–3 @ Philadelphia Flyers ( 1999–2000 ) 35–21–11–1
69 W 11 mars 2000 4–2 New Jersey Devils ( 1999–2000 ) 36–21–11–1
70 W 15 mars 2000 4–3 New York Islanders ( 1999–2000 ) 37–21–11–1
71 W 17 mars 2000 4–2 Carolina Hurricanes ( 1999–2000 ) 38–21–11–1
72 W 19 mars 2000 5–2 Tampa Bay Lightning ( 1999–2000 ) 39–21–11–1
73 L 20 mars 2000 1–2 @ St. Louis Blues ( 1999–2000 ) 39–22–11–1
74 W 23 mars 2000 4–1 @ New York Rangers ( 1999–2000 ) 40–22–11–1
75 W 25 mars 2000 4–3 @ Ottawa Senators ( 1999–2000 ) 41–22–11–1
76 W 28 mars 2000 5–2 Atlanta Thrashers ( 1999–2000 ) 42–22–11–1
77 OTL 30 mars 2000 3–4 OT Pittsburgh Penguins ( 1999–2000 ) 42–22–11–2
78 L 1 april 2000 3–4 Toronto Maple Leafs ( 1999–2000 ) 42–23–11–2
79 W 3 april 2000 4–1 New York Rangers ( 1999–2000 ) 43–23–11–2
80 L 4 april 2000 0–4 @ Ottawa Senators ( 1999–2000 ) 43–24–11–2
81 W 7 april 2000 4–2 @ Detroit Red Wings ( 1999–2000 ) 44–24–11–2
82 T 9 april 2000 1–1 OT Buffalo Sabres ( 1999–2000 ) 44–24–12–2

Slutspel

(2) Washington Capitals vs. (7) Pittsburgh Penguins

13 april Pittsburgh Penguins 7–0 Washington huvudstäder MCI Center
15 april Washington huvudstäder 1–2 OT Pittsburgh Penguins Civic Arena
17 april Washington huvudstäder 3–4 Pittsburgh Penguins Civic Arena
19 april Pittsburgh Penguins 2–3 Washington huvudstäder MCI Center
21 april Pittsburgh Penguins 2–1 Washington huvudstäder MCI Center
Pittsburgh vann serien med 4–1


Spelarstatistik

Vanlig säsong

Poängsättning
Spelare Pos GP G A Pts PIM +/- PPG SHG GWG
Adam Oates C 82 15 56 71 14 13 5 0 6
Sergej Gonchar D 73 18 36 54 52 26 5 0 3
Chris Simon LW 75 29 20 49 146 11 7 0 5
Steve Konowalchuk LW 82 16 27 43 80 19 3 0 1
Peter Bondra RW 62 21 17 38 30 5 5 3 5
Ulf Dahlen LW 75 15 23 38 8 11 5 0 4
Richard Zednik RW 69 19 16 35 54 6 1 0 2
Calle Johansson D 82 7 25 32 24 13 1 0 3
Jan Bulis C 56 9 22 31 30 7 0 0 1
Jeff Halpern C 79 18 11 29 39 21 4 4 1
Andrei Nikolishin C 76 11 14 25 28 6 0 2 2
Joe Sacco RW 79 7 16 23 50 7 0 0 1
Dmitri Mironov D 73 3 19 22 28 7 1 0 0
Ken Klee D 80 7 13 20 79 8 0 0 2
Glen Metropolit C 30 6 13 19 4 5 1 0 1
James Black LW 49 8 9 17 6 -1 1 0 1
Joe Murphy RW 29 5 8 13 53 8 1 0 2
Terry Yake C 35 6 5 11 12 2 1 0 1
Brendan Witt D 77 1 7 8 114 5 0 0 0
Joe Reekie D 59 0 7 7 50 21 0 0 0
Jim McKenzie LW 30 1 2 3 16 0 0 0 0
Jaroslav Svejkovsky RW 23 1 2 3 2 -7 1 0 0
Jeff Toms C 20 1 2 3 4 -1 0 0 1
Mike Eagles C/LW 25 2 0 2 15 -7 0 0 1
Alexej Tezikov D 23 1 1 2 2 -2 1 0 1
Olaf Kolzig G 73 0 2 2 6 0 0 0 0
Rob Zettler D 12 0 2 2 19 -1 0 0 0
Nolan Baumgartner D 8 0 1 1 2 1 0 0 0
Miika Elomo LW 2 0 1 1 2 1 0 0 0
Craig Billington G 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Huscroft D 7 0 0 0 11 -5 0 0 0
Barrie Moore LW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Volchkov C 3 0 0 0 0 -2 0 0 0
Målvakt
Spelare MIN GP W L PARVEL GA GAA SA SV SV%
Olaf Kolzig 4371 73 41 20 11 163 2.24 5 1957 1794 .917
Craig Billington 611 13 3 6 1 28 2,75 2 310 282 .910
Team: 4982 82 44 26 12 191 2.30 7 2267 2076 .916

Slutspel

Poängsättning
Spelare Pos GP G A Pts PIM PPG SHG GWG
Jeff Halpern C 5 2 1 3 0 1 0 1
Calle Johansson D 5 1 2 3 0 1 0 0
Adam Oates C 5 0 3 3 4 0 0 0
Chris Simon LW 4 2 0 2 24 0 0 0
Peter Bondra RW 5 1 1 2 4 1 0 0
Andrei Nikolishin C 5 0 2 2 4 0 0 0
Sergej Gonchar D 5 1 0 1 6 0 0 0
Steve Konowalchuk LW 5 1 0 1 2 0 1 0
Ulf Dahlen LW 5 0 1 1 2 0 0 0
Ken Klee D 5 0 1 1 10 0 0 0
Joe Reekie D 5 0 1 1 2 0 0 0
Craig Billington G 1 0 0 0 0 0 0 0
Olaf Kolzig G 5 0 0 0 0 0 0 0
Jim McKenzie LW 1 0 0 0 0 0 0 0
Glen Metropolit C 2 0 0 0 2 0 0 0
Dmitri Mironov D 4 0 0 0 4 0 0 0
Joe Murphy RW 5 0 0 0 8 0 0 0
Joe Sacco RW 5 0 0 0 4 0 0 0
Trent Whitfield C 3 0 0 0 0 0 0 0
Brendan Witt D 3 0 0 0 0 0 0 0
Terry Yake C 3 0 0 0 0 0 0 0
Richard Zednik RW 5 0 0 0 5 0 0 0
Rob Zettler D 5 0 0 0 2 0 0 0
Målvakt
Spelare MIN GP W L GA GAA SA SV SV%
Olaf Kolzig 284 5 1 4 16 3,38 0 103 87 .845
Craig Billington 20 1 0 0 1 3.00 0 6 5 .833
Team: 304 5 1 4 17 3,36 0 109 92 .844

Obs:
Pos = Position; GPI = Spel spelade i; G = Mål ; A = Assist ; Pts = Poäng; PIM = Straffminuter ; +/- = Plus/minus ; PPG = Power-play-mål ; SHG = Short-handed goals ; GWG = Matchvinnande mål
Min, TOI = Spelade minuter; W = Vinster; L = Förluster; T,T/OT = Slipsar; OTL = Övertidsförluster; GA = Mål-mot; GAA = Mål-mot snitt ; SO = Avstängningar ; SA = Skott mot; SV = Sparade skott ; SV% = Spara procent ;

Utmärkelser och rekord

Transaktioner

Utkastval

Washingtons draftval vid 1999 NHL Entry Draft som hölls på FleetCenter i Boston , Massachusetts .

Runda # Spelare Nationalitet College/junior/klubblag (ligan)
1 7 Kris Beech  Kanada Calgary Hitmen (WHL)
2 29 Michal Sivek  Tjeckien Velvana Kladno (Tjeckien)
2 31 Charlie Stephens  Kanada Guelph Storm (OHL)
2 34 Ross Lupaschuk  Kanada Prince Albert Raiders (WHL)
2 37 Nolan Yonkman  Kanada Kelowna Rockets (WHL)
5 132 Roman Tvrdon  Slovakien Dukla Trencin Jr. (Slovakien)
6 175 Kyle Clark  Förenta staterna Harvard University (NCAA)
7 192 David Bornhammar  Sverige AIK IF Jr. (Sverige)
8 219 Maxim Orlov  Ryssland CSKA Moskva (Ryssland)
9 249 Igor Shadilov  Ryssland Dynamo Moskva (Ryssland)

Se även

  •   Diamond, Dan, red. (2000), "NHL Franchise Histories", Total Hockey , Total Sports Publishing, s. 201–282, ISBN 1-892129-85-X
  • "1999–2000 Washington Capitals Games" . Hockey-reference.com . Hämtad 2009-05-07 .