Wasdale Fell Race
Wasdale Fell Race (ibland känd som Wasdale Horseshoe ) är ett årligt Lake District- avverkningslopp som hålls i juli, med start och mål vid Brackenclose i Wasdale . Banan är cirka tjugoen miles lång med cirka 9 000 fots stigning och tar in checkpoints vid Whin Rigg , Seatallan , Pillar , Great Gable , Esk Hause shelter, Scafell Pike och Lingmell nos wall. Rutten mellan Pillar och Lingmell är mycket grov, med brant tekniskt underlag och stenblock. Bland långa lopp har Wasdale ett av de högsta förhållandena för fotstigning per mil, och det anses ofta vara det tuffaste av de brittiska loppen.
Historia
Loppet, arrangerat av Cumberland Fell Runners Association, hölls första gången 1972 när det ägde rum under en värmebölja. Nedstigningen från Scafell Pike det året dirigerades via Lingmell Col, Brown Tongue och Lingmell Gill, men från och med året därpå ingick en ny checkpoint vid en väggkorsning på Lingmell för att ge åskådarna bättre överblick över den sista nedstigningen. 1978 ändrades rutten över dalen från Whin Rigg till Seatallan, vilket ökade avståndet något. Ett damlopp kallat Burnmoor Chase kördes 1977 i samband med Wasdale Race. Detta gick från Brackenclose upp på Illgill Head , runt Burnmoor Tarn och ner igen. Detta kördes även 1978 och 1979 men 1980 fanns det inte tillräckligt med anmälningar och kvinnorna tävlade över hela herrbanan istället. 1981 följde damloppet herrbanan till Pillar, varifrån det gick ner till mål. Från 1982 och framåt tävlade kvinnor på samma bana som herrarna. Det har också hållits ett juniorfallslopp samma dag i Wasdale, inledningsvis över en bana upp till Burnmoor Tarn och tillbaka (Burnmoor Chase) och senare en kort sträcka upp till Lingmell Nose och ner (en och en halv mil med 1 000 fot av uppstigning).
diskuterades trenden att minska antalet löpare som deltog i långa kategori A- tävlingar, inklusive Wasdale. Följande år utvecklade Brian Martin och Selwyn Wright Lakeland Classics Trophy-serien för att höja profilen för de långa Lakeland fall-loppen, för att uppmuntra löpare att tävla i dem och för att erkänna prestationerna för löpare som presterar bra i sådana evenemang. Efterföljande år återhämtade sig anmälningssiffrorna.
Trots att det hålls i juli har loppet vid många tillfällen påverkats av dåligt väder. Navigationsproblem vid dålig sikt har ofta fått löpare att hamna ur kurs. 1985 gick till och med Billy Bland , banrekordhållaren och vinnare vid flera tillfällen, fel i dimman efter Seatallan, och befann sig på fel sida om Haycock och var tvungen att gå över Haycock och Scoat Fell för att komma tillbaka på kurs.
Wasdale har ofta varit ett av de räknande loppen i de brittiska och engelska Fell Running Championships .
Resultat
Banrekordet för män är 3:25:21, satt av Billy Bland 1982. Bland anser att rekordet är en av hans bästa prestationer tillsammans med rekordet i Borrowdale Fell Race, och bättre än hans rekord i Bob Graham Round som han hade satt tre veckor före Wasdale Race 1982. Ingen annan löpare har sprungit inom fem minuter från Blands Wasdale-rekord.
Kvinnornas rekord är 4:12:17, satt tillsammans av Jackie Lee och Janet McIver 2008.
Billy Bland har flest vinster, med nio mellan 1980 och 1988. Jasmin Paris har vunnit damloppet sex gånger mellan 2012 och 2018.
Vinnarna har varit följande.
År | Män | Tid | Kvinnor | Tid |
---|---|---|---|---|
1972 | Jeff Norman och Harry Walker | 4:25:10 | ||
1973 | Joss Naylor | 3:48:55 | ||
1974 | Andy Churchill | 3:53:12 | ||
1975 | Joss Naylor | 3:41:49 | ||
1976 | Ian Roberts | 3:38:35 | ||
1977 | Mike Short | 3:53:15 | Joan Lancaster | 1:10:10 [Not 1] |
1978 | Andy Styan | 3:39:15 | Sue Parkin | 0:58:22 [Not 1] |
1979 | Andy Styan | 3:30:51 | Jean Lochhead | 0:54:22 [Not 1] |
1980 | Billy Bland | 3:37:51 | Pauline Haworth | 4:51:20 |
1981 | Billy Bland | 3:35:10 | Ros Coats | 3:16:23 [Not 2] |
1982 | Billy Bland | 3:25:21 | Sue Parkin | 4:45:39 |
1983 | Billy Bland | 3:49:50 | Bridget Hogge | 5:35:45 |
1984 | Billy Bland | 3:42:27 | Bridget Hogge | 5:08:28 |
1985 | Billy Bland | 3:55:29 | Angela Carson | 5:00:31 |
1986 | Billy Bland | 3:42:31 | Angela Carson | 4:36:47 |
1987 | Billy Bland | 3:33:07 | Nicola Lavery | 4:50:23 |
1988 | Billy Bland | 3:34:33 | Clare Crofts | 4:45:20 |
1989 | Colin Donnelly | 3:41:33 | Ruth Pickvance | 4:42:57 |
1990 | Mark Rigby | 3:37:08 | Helene Diamantides | 4:28:35 |
1991 | James Bulman | 4:20:18 | Sue Ratcliffe | 5:14:32 |
1992 | Phil Clark | 3:57:18 | Wendy Dodds | 5:20:51 |
1993 | Jonathan Bland | 3:57:31 | Sarah Rowell | 4:33:51 |
1994 | Gavin Bland | 3:53:56 | Ruth Pickvance | 4:31:12 |
1995 | Jonathan Bland | 3:51:15 | Emma Moody | 5:20:53 |
1996 | Gavin Bland | 4:11:55 | Ingen | |
1997 | Jonathan Bland | 3:48:18 | Mari Todd | 4:22:10 |
1998 | Jim Davies | 3:46:07 | Liz Batt | 5:39:59 |
1999 | Simon Booth | 3:44:50 | Wendy Dodds | 5:28:19 |
2000 | Andy Trigg | 4:13:00 | Wendy Dodds | 5:29:57 |
2001 | Inställd på grund av mul- och klövsjuka | |||
2002 | Andrew Schofield | 3:59:29 | Angela Brand-Barker | 5:02:57 |
2003 | Rob Jebb | 3:46:48 | Jackie Lee | 5:19:51 |
2004 | Phil Davies | 3:53:55 | Nicola Davies | 5:08:35 |
2005 | Simon Booth | 3:44:56 | Sally Newman | 4:46:40 |
2006 | Lloyd Taggart | 3:48:51 | Jackie Lee | 4:19:08 |
2007 | Ricky Lightfoot | 3:45:20 | Helen Garrett | 5:05:31 |
2008 | Pete Vale | 3:51:07 | Jackie Lee och Janet McIver | 4:12:17 |
2009 | Rob Jebb | 3:46:39 | Philippa Jackson | 4:38:21 |
2010 | Ben Abdelnoor | 4:33:05 | Jane Reedy | 5:11:56 |
2011 | Ben Abdelnoor | 3:46:11 | Hazel Robinson | 5:11:09 |
2012 | Ricky Lightfoot | 3:44:44 | Jasmin Paris | 4:30:54 |
2013 | Ben Abdelnoor | 3:55:19 | Jasmin Paris | 4:35:28 |
2014 | Simon Harding | 4:09:38 | Jasmin Paris | 4:13:05 |
2015 | Ricky Lightfoot | 3:57:04 | Jasmin Paris | 4:14:33 |
2016 | Neil Talbott | 4:11:35 | Jasmin Paris | 4:50:40 |
2017 | Carl Bell | 3:40:53 | Anna Lupton | 4:41:26 |
2018 | Rhys Findlay-Robinson | 3:59:55 | Jasmin Paris | 4:29:48 |
2019 | Rob Jebb | 3:56:10 | Sharon Taylor | 4:42:26 |
2020 | Inställd på grund av covid-19-pandemin | |||
2021 | Ricky Lightfoot | 4:05:44 | Jasmin Paris | 4:35:34 |
2022 | Philip Rutter | 3:56:38 | Victoria Thompson | 4:57:39 |
Anmärkning 1: Burnmoor Chase-rutt.
Not 2: Kvinnorna sprang en kortare kurs än männen 1981.