Válber (fotbollsspelare, född 1971)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Válber da Silva Costa | ||
Födelsedatum | 6 december 1971 | ||
Födelseort | São Luís, Brasilien | ||
Höjd | 1,77 m (5 fot 9 + 1 ⁄ 2 tum) | ||
Position(er) | Anfallare | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1992 | Mogi Mirim | ||
1993 | Korinthierbrevet | ||
1994 | Yokohama Flügels | ||
1995 | Palmeiras | ||
1996 | Internacional | ||
1996 | Vasco da Gama | ||
1997 | Yokohama Flügels | ||
1998 | Goiás | ||
1998 | Ponte Preta | ||
1999 | Yokohama F. Marinos | ||
2000–2001 | Atlético Paranaense | ||
2001–2003 | Mogi Mirim | ||
2003 | Santa Cruz | ||
2004 | Mogi Mirim | ||
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Válber da Silva Costa (född 6 december 1971), mer känd som bara Válber , är en före detta brasiliansk fotbollsspelare .
Klubbstatistik
Klubbprestation | Liga | Kopp | Ligacupen | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål |
Japan | Liga | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
1994 | Yokohama Flügels | J1 ligan | 32 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11 |
1997 | 31 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41 | 25 | ||
1999 | Yokohama F. Marinos | J1 ligan | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 6 |
Total | 80 | 35 | 5 | 1 | 15 | 6 | 100 | 42 |
externa länkar
Kategorier:
- 1977 födslar
- Förbundsfotbollens forwards
- Associação Atlética Ponte Preta-spelare
- Brasilianska utlandsfotbollsspelare
- Brasiliansk fotbollsforward, födelsestubbar från 1970-talet
- brasilianska fotbollsspelare
- CR Vasco da Gama-spelare
- Club Athletico Paranaense-spelare
- Utländska fotbollsspelare i Japan
- Goiás Esporte Clube-spelare
- J1 League-spelare
- Levande människor
- Mogi Mirim Esporte Clube-spelare
- Santa Cruz Futebol Clube-spelare
- Sociedade Esportiva Palmeiras spelare
- Sport Club Corinthians Paulista spelare
- Sport Club Internacional-spelare
- Yokohama F. Marinos spelare
- Yokohama Flügels spelare