Tyngdlyftning vid Asian Games 2010 – Herrar 69 kg


Herrar 69 kg vid Asian Games 2010
Mötesplats Dongguan Arena
Datum 15 november
Konkurrenter 16 från 14 nationer
Medaljörer
gold medal     Nordkorea
silver medal     Iran
bronze medal     Indonesien
2006
2014

Herrarnas 69 kilogram vid Asian Games 2010 ägde rum den 15 november 2010 på Dongguan Arena .

Schema

Alla tider är China Standard Time ( UTC+08:00 )

Datum Tid Händelse
Måndagen den 15 november 2010 12:30 Grupp B
16:30 Grupp A

Uppgifter

Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.

Världsrekord Ryck    Georgi Markov ( BUL ) 165 kg Sydney , Australien 20 september 2000
Clean & Jerk    Zhang Guozheng ( CHN ) 197 kg Qinhuangdao , Kina 11 september 2003
Total    Galabin Boevski ( BUL ) 357 kg Aten , Grekland 24 november 1999
Asiatiskt rekord Ryck    Zhang Guozheng ( CHN ) 160 kg Aten , Grekland 18 augusti 2004
Clean & Jerk    Zhang Guozheng ( CHN ) 197 kg Qinhuangdao , Kina 11 september 2003
Total    Zhang Guozheng ( CHN ) 352 kg Qinhuangdao , Kina 11 september 2003
Spelrekord Ryck    Wan Jianhui ( CHN ) 155 kg Bangkok , Thailand 9 december 1998
Clean & Jerk    Kim Hak-bong ( KOR ) 195 kg Bangkok , Thailand 9 december 1998
Total    Zhang Guozheng ( CHN ) 345 kg Busan , Sydkorea 3 oktober 2002

Resultat

Rang Idrottare Grupp Kroppsvikt Rycka (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Resultat 1 2 3 Resultat
1st place, gold medalist(s)    Kim Kum-sok ( PRK ) A 68,22 140 140 143 143 175 181 182 181 324
2nd place, silver medalist(s)    Morteza Rezaeian ( IRI ) A 68,53 143 147 150 147 173 173 177 177 324
3rd place, bronze medalist(s)    Triyatno ( INA ) A 68,91 143 148 148 143 174 178 182 178 321
4    Mehdi Panzvan ( IRI ) A 67,79 143 147 149 147 173 176 176 173 320
5    Katulu Ravi Kumar ( IND ) A 68,79 140 140 141 141 170 180 180 170 311
6    Vann Jeong-sik ( KOR ) A 68,77 140 145 145 140 170 181 181 170 310
7    Bakhram Mendibaev ( UZB ) A 68,46 133 133 136 136 165 170 175 170 306
8 Muhammad Begaliev ( UZB ) A 68,81 136 139 141 136 165 165 170 170 306
9 Kyaw Moe Win ( MYA ) B 67,62 130 135 135 135 160 160 165 165 300
10    Tolkunbek Hudaýbergenow ( TKM ) B 67,96 125 131 131 125 161 166 166 166 291
11 Medet Jundubayev ( KAZ ) B 68,31 125 130 130 130 153 156 156 156 286
12 Zamirbek Ashyrbaev ( KGZ ) B 68,63 122 127 127 122 153 160 160 153 275
13    Mati-ur-Rehman ( PAK ) B 68,98 120 120 124 120 147 150 152 152 272
14    Kamal Bahadur Adhikari ( NEP ) B 68,71 110 115 118 118 145 152 155 152 270
15 Hamidul Islam ( BAN ) B 68,94 110 115 117 115 145 145 148 148 263
16 Khurshed Turaev ( TJK ) B 67,96 110 115 118 115 140 145 147 145 260

externa länkar