Tshegofatso Mabaso
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Tshegofatso John Mabaso | ||
Födelsedatum | 1 oktober 1996 | ||
Födelseort | Botshabelo , Sydafrika | ||
Höjd | 1,79 m (5 fot 10 tum) | ||
Position(er) | Fram | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Sekhukhune United (på lån från Orlando Pirates ) | ||
siffra | 9 | ||
Ungdomskarriär | |||
Bloemfontein Celtic | |||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2014–2019 | Bloemfontein Celtic | 49 | (9) |
2019– | Orlando Pirates | 49 | (14) |
2022– | → Sekhukhune United (lån) | 11 | (2) |
Internationell karriär | |||
Sydafrika U23 | |||
2017– | Sydafrika | 1 | (0) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 30 oktober 2022 |
Tshegofatso John Mabaso (född 1 oktober 1996) är en sydafrikansk professionell fotbollsspelare som spelar som forward för Sekhukhune United på lån från Orlando Pirates .
Karriär
Klubb
Mabasos första karriärklubb var Bloemfontein Celtic . Han gjorde sin förstalagsdebut under ett Telkom Knockout -möte 2014 med AmaZulu den 4 oktober, vilket följdes av hans professionella ligadebut i den sydafrikanska Premier Division i maj 2015 mot Free State Stars . Totalt gjorde han trettioen matcher för klubben under sina fyra första säsonger; under vilken tid han också gjorde sina första seniormål och nätade i Telkom Knockout-band med Platinum Stars och Polokwane City i november 2017. Hans första mål i ligan kom den 5 augusti 2018 i en 2–0-seger mot Chippa United .
Internationell
Mabaso har representerat Sydafrika på seniornivå och vann sin första landskamp under ett kvalmatch för afrikanska nationerna 2018 med Zambia den 19 augusti 2017. Han hade tidigare varit med för Sydafrika under 23 år .
Karriärstatistik
Klubb
- Från och med den 17 september 2018 .
Klubb | Säsong | Liga | Kopp | Ligacupen | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Bloemfontein Celtic | 2014–15 | Premier Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2015–16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2016–17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
2017–18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 15 | 2 | |||
2018–19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
Karriär totalt | 31 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | — | 0 | 0 | 36 | 5 |
Internationell
- Från och med den 17 september 2018 .
landslag | År | Appar | Mål |
---|---|---|---|
Sydafrika | 2017 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
- 1996 födslar
- Förbundsfotbollens forwards
- Bloemfontein Celtic FC-spelare
- Levande människor
- Orlando Pirates FC-spelare
- Sekhukhune United FC-spelare
- Fotbollsspelare från Free State (provins)
- Sydafrika internationella fotbollsspelare
- Sydafrikanska Premier Division-spelare
- Sydafrikanska fotbollsspelare
- Idrottsmän från Bloemfontein