Tennessees 22:a senatsdistrikt
Tennessees 22: a delstatssenatdistrikt | |||
---|---|---|---|
| |||
Senator |
|
||
Demografi |
67% Vit 17% Svart 9% Hispanic 2% Asiatisk 1% Native American 4% Övrigt |
||
Befolkning (2018) | 217,864 |
Tennessees 22:a senatdistrikt är ett av 33 distrikt i Tennessees senat . Det har representerats av republikanen Bill Powers sedan ett specialval 2019 för att ersätta republikanen Mark Green .
Geografi
Distrikt 22 är baserat i Clarksville och täcker hela Houston , Montgomery och Stewart län . Andra gemenskaper i området inkluderar Needmore , Dover , Erin och Tennessee Ridge .
Området lokaliseras helt inom Tennessees 7th kongressdistrikt och överlappar med 67th, 68th, 74th och 75th distrikten i Tennessee House of Representatives . Det gränsar till delstaten Kentucky .
De senaste valresultaten
Senatorer i Tennessee väljs till förskjutna fyraårsperioder, med udda distrikt som håller val under mellanåren och distrikt med jämna nummer som håller val under presidentår.
2020
Primärval | ||||
---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | |
Republikan | Bill Powers (sittande) | 8,337 | 52,7 | |
Republikan | Doug Englen | 7,468 | 47,3 | |
Totalt antal röster | 15 805 | 100 | ||
Allmänna val | ||||
Republikan | Bill Powers (sittande) | 49,767 | 62,1 | |
Demokratisk | Ronnie Glynn | 30,383 | 37,9 | |
Totalt antal röster | 80 150 | 100 | ||
Republikanska håll |
2019 special
I november 2018 valdes den sittande Mark Green in i Tennessees 7:e kongressdistrikt , vilket lämnade det 22:a senatsdistriktet öppet. Den före detta senatorn Rosalind Kurita utsågs till vaktmästare tills ett särskilt val för platsen kunde hållas i april 2019.
Primärval | ||||
---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | |
Republikan | Bill Powers | 2,782 | 37,3 | |
Republikan | Jeff Burkhart | 2,513 | 33,7 | |
Republikan | Betty Burchett | 1 297 | 17.4 | |
Republikan | Jason Knight | 868 | 11.6 | |
Totalt antal röster | 7 460 | 100 | ||
Allmänna val | ||||
Republikan | Bill Powers | 6,461 | 53,6 | |
Demokratisk | Juanita Charles | 5,352 | 44,4 | |
Oberoende | Doyle Clark | 155 | 1.3 | |
Oberoende | David Cutting | 84 | 0,7 | |
Totalt antal röster | 12 052 | 100 | ||
Republikanska håll |
2016
Primärval | ||||
---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | |
Republikan | Mark Green (sittande) | 6,183 | 84,2 | |
Republikan | Lori Smith | 1,163 | 15.8 | |
Totalt antal röster | 7,346 | 100 | ||
Allmänna val | ||||
Republikan | Mark Green (sittande) | 41,497 | 67,0 | |
Demokratisk | David Cutting | 20,406 | 33,0 | |
Totalt antal röster | 61 903 | 100 | ||
Republikanska håll |
2012
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Mark Green | 31,963 | 53,1 | |
Demokratisk | Tim Barnes (sittande) | 28.257 | 46,9 | |
Totalt antal röster | 60 220 | 100 | ||
Republikansk vinst från Demokratiska |
Federala och statliga resultat i distrikt 22
År | Kontor | Resultat |
---|---|---|
2020 | President | Trump 57,4 – 39,8 % |
2016 | President | Trump 58,4 – 36,2 % |
2012 | President | Romney 54,6 – 43,9 % |
Senat | Corker 60,1 – 35,0 % |