Telkoi Assembly valkrets
Telkoi | |
---|---|
Odisha lagstiftande församling valkrets | |
Distrikt | Kendujhar |
Block | Telkoi, Harichandanpur, Banspal |
Väljarkår | 2,25,368 |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1961 |
Antal medlemmar | 1 |
Fest | Biju Janata Dal |
MLA | Premananda Nayak |
Const. Nej. | 20 |
Reserverat för | Schemalagda stammar |
Lok Sabha valkretsar | Kendujhar |
Koordinater |
Telkoi är en valkrets för Odisha lagstiftande församling i Kendujhar-distriktet , Odisha , Indien.
Området i denna valkrets inkluderar Telkoi-blocket, Harichandanpur-blocket och 16 GP (Banspal, Baragarh, Bayakumutia, Gonasika, Jatra, Kalanda, Karangdihi, Kuanr, Nayakote, Phuljhar, Saharapur, Singhpur, Talakadakala, Tana, Taramagoda-blocket och Uppar Raipal) .
Invalda ledamöter
14 val hölls under 1961 till 2019. Lista över medlemmar valda från Telkoi Vidhan Sabha valkrets är:
- 2019: (20): Premananda Nayak ( BJD )
- 2014: (20): Bedabyasa Nayak ( BJD )
- 2009: (20): Premananda Naik ( BJD )
- 2004: (145): Niladri Naik (BJD)
- 2000: (145): Niladri Naik (BJD)
- 1995: (145): Chandrasen Naik ( kongressen )
- 1990: (145): Niladri Naik ( Janata Dal )
- 1985: (145): Pranab Ballav Naik (kongressen)
- 1980: (145): Chandrasen Naik (kongress-I)
- 1977: (145): Niladri Naik ( Janata Dal )
- 1974: (145): Niladri Naik ( Utkal Congress )
- 1971: (128): Niladri Naik (Utkal Congress)
- 1967: (128): Bhagirathi Mohapatra (Swatantra)
- 1961: (70): Gobinda Munda ( Ganatantra Parishad )
Valresultat
2019
I valet 2019 besegrade Biju Janata Dal -kandidaten Premananda Naik, Bharatiya Janata-partiets kandidat Dhanurjaya Sidu med en marginal på 5 920 röster.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJD | Premananda Naik | 74,148 | 41,98 | 2.26 | |
BJP | Dhanurjaya Sidu | 68,228 | 38,63 | 26.11 | |
INC | Prashant Kumar Dalai | 23 508 | 13.31 | 18.10 | |
BSP | Bideshi Dehury | 1,822 | 1.03 | - | |
HND | Rabi Hansda | 1 853 | 1,05 | - | |
AIFB | Ajay Kumar Naik | 1 263 | 0,72 | - | |
BMP | Tutu Naik | 1 495 | 0,85 | - | |
NOTA | Inget av ovanstående | 4,297 | 2,43 | ||
Majoritet | 5 920 | 3,35 | |||
Valdeltagande | 1,76,614 | 78,37 | |||
BJD håll | Gunga |
2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJD | Bedabyasa Nayak | 66,675 | 39,72 | 1.01 | |
INC | Dhanurjaya Sidu | 52,721 | 31,41 | 4.04 | |
BJP | Kailash Chandra Nayak | 21 018 | 12.52 | 1,61 | |
AAP | Purna Chandra Nayak | - | |||
BSP | Bhagirathi Dehury | - | |||
OJM | Hiranya Kumar Naik | - | |||
BMP | Manjula Pingua | - | |||
PBI | Chandramani Dehury | - | |||
Oberoende | Jaladhar Naik | - | |||
Oberoende | Brundaban Naik | - | |||
NOTA | Inget av ovanstående | ||||
Registrerade väljare | |||||
BJD håll | Gunga |
2009
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJD | Premanda Nayak | 53,279 | 40,73 | - | |
INC | Brundaban Naik | 35 801 | 27.37 | - | |
BJP | Manas Kumar Naik | 14 270 | 10,91 | - | |
Oberoende | Shiba Purty | 12,351 | 9,44 | - | |
Oberoende | Prana Ballav Naik | 4 075 | 3.12 | - | |
JMM | Jagdish Baskey | 3,486 | 2,67 | - | |
Samruddha Odisha | Kulamani Nayak | 2,338 | 1,79 | - | |
Oberoende | Nanda Kishore Naik | 1 897 | 1,45 | - | |
BSP | Dukhiram Marandi | 1,712 | 1,31 | - | |
Oberoende | Chandrasen Naik | 1 596 | 1.22 | - | |
Majoritet | 17,478 | 13.36 | |||
Valdeltagande | 1,30,822 | 69,86 | |||
BJD håll | Gunga |
Anteckningar
Kategorier: