Tallinn Marathon
Tallinns maratonlöpare | |
---|---|
Datum | september |
Plats | Tallinn , Estland |
Event typ | Väg |
Distans | Maraton , halvmaraton , 10K löpning , 10K stavgång |
Etablerade |
2010 (maraton) 2000 (evenemang) |
Banrekord |
Herrar: 2:09:22 (2017) Ronald Kirui Damer: 2:32:16 (2019) Pamela Rotich |
Officiell sida | Tallinn Marathon |
Deltagare |
749 avslutade (2021) 2 158 (2019) |
Tallinn Marathon är ett årligt vägmaraton som hålls i Tallinn , Estland. Det hålls i september och är det största årliga maratonloppet i Estland. Både maraton och halvmaraton som hölls dagen innan kategoriseras som Bronze Label Road Races av World Athletics .
Historia
Det första regelbundet arrangerade maratonloppet hölls 2010. Dessförinnan genomfördes maratonloppet första gången 1989 med cirka 100 löpare och sedan 2000 hade ett halvmaraton och ett 10 km lopp genomförts regelbundet.
2015 satte estniska Marti Medar världsrekord för att fullfölja ett maraton samtidigt som han dribblade en basketboll och slutade på 3:04:15. 2017 satte Medar ett världsrekord för att fullfölja ett maraton samtidigt som han dribblade två basketbollar samtidigt, vilket gjorde det på 3:54:16, och satte det sedan igen 2021 med en tid på 3:36:36.
2020 års personliga upplaga av loppet avbröts på grund av coronavirus-pandemin , där alla registranter fick möjlighet att köra loppet virtuellt, överföra sitt bidrag till 2021 eller få en återbetalning.
Externa bilder | |
---|---|
Bankarta över helmaraton 2019 | |
Bankarta över helmaraton 2021 |
Vinnare
Nyckel : Banrekord (i fet stil)
Maraton
År | Vinnare för män | Nationalitet | Tid | Damvinnare | Nationalitet | Tid | Rf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Bernard Rotich | Kenya | 2:18:16 | Ruth Kutol | Kenya | 2:36:02 | |
2011 | Julius Muriuki | Kenya | 2:12:56 | Almaz Alemu | Etiopien | 2:34:14 | |
2012 | John Kirui | Kenya | 2:15:21 | Evelin Talts | Estland | 2:45:02 | |
2013 | Dadi Tesfaye | Etiopien | 2:15:01 | Irene Chepkirui | Kenya | 2:34:40 | |
2014 | Dadi Tesfaye | Etiopien | 2:17:29 | Evelin Talts | Estland | 2:56:26 | |
2015 | Kiprop Tonui | Kenya | 2:18:04 | Kaisa Kukk | Estland | 2:52:40 | |
2016 | Bernard Chumba | Kenya | 2:20:52 | Esther Karimi | Kenya | 2:49:20 | |
2017 | Kiprotich Kirui | Kenya | 2:09:22 | Olga Andrejeva | Estland | 2:51:06 | |
2018 | Roman Fosti | Estland | 2:24:07 | Daisy Langat | Kenya | 2:33:50 | |
2019 | Josphat Leting | Kenya | 2:12:42 | Pamela Rotich | Kenya | 2:32:16 | |
2020 | inställd på grund av coronavirus-pandemin | ||||||
2021 | Ibrahim Mukunga | Kenya | 2:30:43 | Kaisa Kukk | Estland | 2:44:46 |
Halv maraton
År | Vinnare för män | Nationalitet | Tid | Damvinnare | Nationalitet | Tid | Rf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Pavel Loskutov | Estland | 1:03:23 | Živilė Balčiūnaitė | Litauen | 1:15:24 | |
2001 | Pavel Loskutov | Estland | 1:04:29 | Jeļena Prokopčuka | Lettland | 1:12:57 | |
2002 | Pavel Loskutov | Estland | 1:04:55 | Liilia Kesküla | Estland | 1:28:31 | |
2003 | Pavel Loskutov | Estland | 1:04:01 | Kulli Kaljus | Estland | 1:22:13 | |
2004 | Pavel Loskutov | Estland | 1:05:47 | Kadri Kelve | Estland | 1:24:14 | |
2005 | Pavel Loskutov | Estland | 1:04:59 | Tiina Tross | Estland | 1:20:50 | |
2006 | Vjatšeslav Košelev | Estland | 1:06:21 | Sigrid Valdre | Estland | 1:19:29 | |
2007 | Pavel Loskutov | Estland | 1:06:22 | Sigrid Valdre | Estland | 1:19:03 | |
2008 | Alexei Markov | Estland | 1:08:24 | Remalda Kergytė | Litauen | 1:17:13 | |
2009 | Mareks Florošeks | Lettland | 1:07:34 | Rasa Drazdauskaitė | Litauen | 1:12:54 | |
2010 | inte hålls | ||||||
2011 | Valērijs Žolnerovičs | Lettland | 1:07:97 | Inna Poluškina | Lettland | 1:17:27 | |
2012 | Jānis Girgensons | Lettland | 1:06:32 | Ilona Marhele | Lettland | 1:16:39 | |
2013 | Ibrahim Mukunga | Kenya | 1:05:42 | Jekaterina Patjuk | Estland | 1:17:32 | |
2014 | Jacob Yator | Kenya | 1:05:36 | Jeļena Prokopčuka | Lettland | 1:12:28 | |
2015 | Tiidrek Nurme | Estland | 1:06:08 | Ilona Marhele | Lettland | 1:18:35 | |
2016 | Victor Ketienya | Kenya | 1:06:58 | Ilona Marhele | Lettland | 1:17:08 | |
2017 | Benard Korir | Kenya | 1:04:44 | Jekaterina Patjuk | Estland | 1:15:17 | |
2018 | Tiidrek Nurme | Estland | 1:03:27 | Norah Chebet | Kenya | 1:12:56 | |
2019 | Evans Cheruiyot | Kenya | 1:00:29 | Janet Ruguru | Kenya | 1:10:19 | |
2020 | inställd på grund av coronavirus-pandemin | ||||||
2021 | Tiidrek Nurme | Estland | 1:05:39 | Helena Peik | Estland | 1:24:11 |
10 kilometer
År | Vinnare för män | Nationalitet | Tid | Damvinnare | Nationalitet | Tid | Rf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Toomas Tarm | Estland | 30:27 | Maile Mangusson | Estland | 36:14 | |
2001 | Vjatšeslav Košelev | Estland | 30:17 | Maile Mangusson | Estland | 35:59 | |
2002 | Vjatšeslav Košelev | Estland | 31:03 | Maile Mangusson | Estland | 38:03 | |
2003 | Egidijus Rupšys | Litauen | 30:57 | Maile Mangusson | Estland | 37:26 | |
2004 | Margus Pirksaar | Estland | 31:21 | Gailutė Keliuotienė | Litauen | 38:52 | |
2005 | Margus Pirksaar | Estland | 31:11 | Inga Jedeskiene | Litauen | 35:55 | |
2006 | Tiidrek Nurme | Estland | 30:38 | Daniela Fetcera | Lettland | 34:56 | |
2007 | Mareks Florošeks | Lettland | 31:29 | Daniela Fetcera | Lettland | 34:38 | |
2008 | Mareks Florošeks | Lettland | 31:10 | Rasa Drazdauskaitė | Litauen | 34:18 | |
2009 | Tiidrek Nurme | Estland | 30:04 | Inna Poluškina | Lettland | 34:38 | |
2010 | Tiidrek Nurme | Estland | 30:04 | Inna Poluškina | Lettland | 34:19 | |
2011 | Tiidrek Nurme | Estland | 30:34 | Jekaterina Patjuk | Estland | 34:28 | |
2012 | Tiidrek Nurme | Estland | 30:06 | Rasa Drazdauskaitė | Litauen | 35:10 | |
2013 | David Kogei | Kenya | 29:02 | Jeļena Prokopčuka | Lettland | 33:18 | |
2014 | Tiidrek Nurme | Estland | 29:47 | Lily Luik | Estland | 36:24 | |
2015 | Roman Fosti | Estland | 30:11 | Jekaterina Patjuk | Estland | 33:51 | |
2016 | Tiidrek Nurme | Estland | 29:42 | Liina Tšernov | Estland | 34:56 | |
2017 | Benard Korir | Kenya | 29:46 | Liina Tšernov | Estland | 35:49 | |
2018 | Weldom Kerich | Kenya | 30:15 | Norah Chebet | Kenya | 34:05 | |
2019 | Vasyl Koval | Ukraina | 30:10 | Liina Tšernov | Estland | 34:20 | |
2020 | inställd på grund av coronavirus-pandemin | ||||||
2021 | Kaur Kivistik | Estland | 30:24 | Liina Luik | Estland | 36:09 |