Tabell över epitel av mänskliga organ
Del av en serie listor om |
mänsklig anatomi |
---|
Den här artikeln är en del av en serie om |
Epithelia |
---|
Squamous epitelceller |
Kolumnär epitelcell |
Kuboidal epitelcell |
Specialiserade epitel |
|
Övrigt |
Denna tabell listar epitelet hos olika organ i människokroppen
Systemet | Vävnad | Epitel | Undertyp |
---|---|---|---|
cirkulations- | blodkärl | Enkel skivepitel | endotel |
matsmältningssystemet | kanaler av submandibulära körtlar | enkel kolumnartad | - |
matsmältningssystemet | fäst gingiva | Stratifierad skivepitel, keratiniserad | - |
matsmältningssystemet | rygg på tungan | Stratifierad skivepitel, keratiniserad | - |
matsmältningssystemet | hårda gommen | Stratifierad skivepitel, keratiniserad | - |
matsmältningssystemet | matstrupe | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad | - |
matsmältningssystemet | mage | Enkel pelarformad, icke-cilierad | magepitel |
matsmältningssystemet | tunntarm | Enkel pelarformad, icke-cilierad | tarmepitel |
matsmältningssystemet | tjocktarm | Enkel pelarformad, icke-cilierad | tarmepitel |
matsmältningssystemet | ändtarm | Enkel pelarformad, icke-cilierad | - |
matsmältningssystemet | anus | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad överlägsen Hiltons vita linje Stratifierad skivepitel, keratiniserad sämre än Hiltons vita linje |
- |
matsmältningssystemet | gallblåsan | Enkel pelarformad, icke-cilierad | - |
endokrin | sköldkörtelfolliklar _ | Enkel kubformad | - |
nervös | ependyma | Enkel kubformad | - |
lymfatisk | lymfkärl | Enkel skivepitel | endotel |
integumentär | hud - dött ytligt lager | Stratifierad skivepitel, keratiniserad | - |
integumentär | svettkörtelkanaler _ | Stratifierad kubisk | - |
integumentär | mesothelium av kroppshåligheter | Enkel skivepitel | mesothelium |
reproduktiv - kvinnlig | äggstockar | Enkel kubformad | germinalt epitel (hona) |
reproduktiv - kvinnlig | Äggledare | Enkel kolumnformad, cilierad | - |
reproduktiv - kvinnlig | endometrium ( livmoder ) | Enkel kolumnformad, cilierad | - |
reproduktiv - kvinnlig | livmoderhalsen ( endocervix ) | Enkel kolumnformad | - |
reproduktiv - kvinnlig | livmoderhalsen ( ektocervix ) | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad | - |
reproduktiv - kvinnlig | vaginalt epitel | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad | - |
reproduktiv - kvinnlig | yttre blygdläppar | Stratifierad skivepitel, keratiniserad | - |
reproduktiv - manlig | tubuli recti | Enkel kubformad | germinalt epitel (hane) |
reproduktiv - manlig | rete testis | Enkel kubformad | - |
reproduktiv - manlig | efferenta kanaler | Pseudostratifierad kolumnformig | - |
reproduktiv - manlig | bitestikel | Pseudostratifierad kolumnformig, med stereocilier | - |
reproduktiv - manlig | sädesledare | Pseudostratifierad kolumnformig | - |
reproduktiv - manlig | ejakulationskanalen | Enkel kolumnformad | - |
reproduktiv - manlig (körtel) | bulbourethral körtlar | Enkel kolumnformad | - |
reproduktiv - manlig (körtel) | sädesblåsor | Pseudostratifierad kolumnformig | - |
andningsorganen | orofarynx | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad | - |
andningsorganen | struphuvud | Pseudostratifierad kolumnformig, cilierad | andningsepitel |
andningsorganen | struphuvud - Äkta stämband | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad | - |
andningsorganen | trakea | Pseudostratifierad kolumnformig, cilierad | andningsepitel |
andningsorganen | bronker | Pseudostratifierad kolumnformig, cilierad | |
andningsorganen | terminala bronkioler | Enkel kubformad, cilierad | |
andningsorganen | luftvägsbronkioler | Enkel kubformad, cilierad | - |
andningsorganen | alveoler | Enkel skivepitel | |
sensorisk | hornhinnan | Stratifierad skivepitel, icke-keratiniserad | hornhinneepitel |
sensorisk | näsa | Pseudostratifierad kolumnformig | luktepitel |
urin- | njure - proximal hopvikt tubuli | Enkel kubform, med mikrovilli | - |
urin- | njure - stigande tunn lem | Enkel skivepitel | - |
urin- | njure - distal hopvikt tubuli | Enkel kubisk, utan mikrovilli | - |
urin- | njure - uppsamlingskanal | Enkel kubformad | - |
urin- | njure - Bowmans kapsel | Enkel skivepitel | - |
urin- | njure - Loop of Henle | Enkel skivepitel | - |
urin- | njure - nedstigande tunn lem | Enkel skivepitel | - |
urin- | njure - fallande tjock lem | enkel kubisk | - |
urin- | njurbäckenet | Övergångsvis | urotel |
urin- | urinledaren | Övergångsvis | urotel |
urin- | urinblåsa | Övergångsvis | urotel |
urin- | prostata urinröret | Övergångsvis | urotel |
urin- | membranös urinrör | Pseudostratifierad kolumnär, icke-cilierad | - |
urin- | penis urinrör | Pseudostratifierad kolumnär, icke-cilierad | - |
urin- | urinvägar | Stratifierad skivepitel | - |
Kategori: