Skjutning vid olympiska sommarspelen 2004 – skeet för män

mäns skeet
vid Olympiaden XXVIII
Mötesplats
Markópoulo Olympic Shooting Center
Datum
21 augusti 2004 22 augusti 2004
Konkurrenter 41 från 32 nationer
Vinnande poäng 149
Medaljörer
1st place, gold medalist(s) Andrea Benelli  Italien
2nd place, silver medalist(s) Marko Kemppainen  Finland
3rd place, bronze medalist(s) Juan Miguel Rodríguez  Kuba

Herrarnas , skeetskyttetävling vid olympiska sommarspelen 2004 hölls den 21 och 22 augusti vid Markópoulo Olympic Shooting Centre nära Aten Grekland .

Tävlingen bestod av två omgångar: ett kval och en final. I kvalet avlossade varje skytt 5 set med 25 skott i den inställda ordningen för skeet skytte .

I denna sista olympiska skeettävling innan reglerna ändrades, uppnådde Marko Kemppainen perfekta 125 för att slå världs- och olympiska rekord i kvalomgången, men missade ett mål i finalen, vilket gjorde att Andrea Benelli kunde komma ikapp honom med en poäng på 149 till tvinga fram guldmedaljskjutningen. Samtidigt hade Kubas Juan Miguel Rodríguez delat en poäng på 147 mål med Qatars Nasser Al-Attiyah och USA:s Shawn Dulohery , tills han sköt en perfekt tio i en trevägsskjutning för att ta bronset.

Uppgifter

Före denna tävling var de befintliga världs- och olympiska rekorden följande.

Kvalifikationsrekord
Världsrekord    Abdullah Al-Rashidi ( KUW ) 125 Bangkok , Thailand 9 juli 2004
OS-rekord    Mykola Milchev ( UKR ) 125 Sydney , Australien 23 september 2000
Slutliga rekord
Världsrekord    Valeriy Shomin ( RUS ) 150 (125+25) Granada , Spanien 28 juni 2003
OS-rekord    Mykola Milchev ( UKR ) 150 (125+25) Sydney , Australien 23 september 2000

Kvalomgång

Rang Idrottare Land 1 2 3 Dag 1 4 5 Total SỐ 1 SO 2 Anteckningar
1 Marko Kemppainen  Finland 25 25 25 75 25 25 125 Q, =WR
2 Andrea Benelli  Italien 24 25 25 74 25 25 124 F
3 Shawn Dulohery  Förenta staterna 25 24 25 74 23 25 122 4 F
4 Juan Miguel Rodríguez  Kuba 23 25 25 73 25 24 122 4 F
5 Nasser Al-Attiyah  Qatar 24 24 25 73 25 24 122 4 F
6 Harald Jensen  Norge 24 24 24 72 25 25 122 3 2 F
7 Michael Nielsen  Danmark 25 23 25 73 25 24 122 3 1
8 Erik Watndal  Norge 25 22 24 71 25 25 121
9 Georgios Achilleos  Cypern 24 24 25 73 23 25 121
9 Abdullah Al-Rashidi  Kuwait 25 24 24 73 24 24 121
9 James Graves  Förenta staterna 25 25 23 73 24 24 121
9 Mykola Milchev  Ukraina 23 25 24 72 24 25 121
9 Jan Sychra  Tjeckien 25 25 24 74 23 24 121
9 Anthony Terras  Frankrike 25 23 25 73 23 25 121
15 Sergey Aksyutin  Ryssland 25 24 25 74 23 23 120
15 Saied Al-Mutairi  Saudiarabien 24 25 25 74 24 22 120
15 Diego Duarte Delgado  Colombia 24 24 25 73 23 24 120
15 Jin Di  Kina 24 25 24 73 25 22 120
15 Paul Rahman  Australien 25 23 24 72 24 24 120
15 Valeriy Shomin  Ryssland 25 25 25 75 22 23 120
21 Hennie Dompeling  Nederländerna 23 24 24 71 23 25 119
21 Julio Elizardo Dujarric Lembcke  Dominikanska republiken 25 24 24 73 24 22 119
21 Ennio Falco  Italien 23 24 24 71 25 23 119
21 Andrzej Głyda  Polen 23 25 23 71 24 24 119
21 Andrei Inešin  Estland 24 25 24 73 23 23 119
21 Antonis Nikolaidis  Cypern 23 24 25 72 23 24 119
21 Georgios Salavantakis  Grekland 22 25 24 71 25 23 119
21 Guillermo Alfredo Torres  Kuba 24 25 24 73 22 24 119
29 George Barton  Australien 25 23 24 72 23 23 118
29 Mostafa Hamdy  Egypten 25 25 21 71 25 22 118
31 Jorge Atalah  Chile 24 24 23 71 24 22 117
31 Michael Maskell  Barbados 23 23 23 69 23 25 117
31 Axel Wegner  Tyskland 23 25 24 72 22 23 117
34 Richard Brickell  Storbritannien 23 24 23 70 21 24 115
34 Amr El-Gaiar  Egypten 24 22 23 69 23 23 115
34 Jan-Cor van der Greef  Nederländerna 24 23 24 71 20 24 115
37 Saeed Al Maktoum  Förenade arabemiraten 23 24 23 70 22 22 114
37 Khurram Inam  Pakistan 24 24 24 72 20 22 114
37 Lee Suk-tae  Sydkorea 22 24 22 68 23 23 114
40 Ricky Teh Chee Fei  Malaysia 24 22 23 69 21 23 113
41 Roger Dahi  Syrien 24 18 23 65 20 21 106

=ELLER Motsvarade OS-rekord – =WR motsvarade världsrekord – Q Kvalificerad till final – SO 1 Shoot-off för tredje plats – SO 2 Shoot-off för sjätte plats

Slutlig

Rang Idrottare Kval Slutlig Total
Bronsskjutning _

Guldskjutning _
1st place, gold medalist(s)    Andrea Benelli ( ITA ) 124 25 149 5
2nd place, silver medalist(s)    Marko Kemppainen ( FIN ) 125 24 149 4
3rd place, bronze medalist(s)    Juan Miguel Rodríguez ( CUB ) 122 25 147 10
4    Nasser Al-Attiyah ( QAT ) 122 25 147 9
5    Shawn Dulohery ( USA ) 122 25 147 5
6    Harald Jensen ( NOR ) 122 23 145

externa länkar