Skjutning vid Asian Games 2002 – 25 meter pistol för kvinnor


Kvinnors 25 meter pistol vid Asian Games 2002
Mötesplats Changwon internationella skjutbana
Datum 4 oktober
Konkurrenter 29 från 12 nationer
Medaljörer
gold medal     Kina
silver medal     Kina
bronze medal     mongoliet
← 1998
2006

Damernas 25 meter pistoltävling vid Asian Games 2002 i Busan , Sydkorea hölls den 4 oktober på Changwon International Shooting Range.

Schema

Alla tider är Korea Standard Time ( UTC+09:00 )

Datum Tid Händelse
Fredagen den 4 oktober 2002 09:00 Kompetens
15:00 Slutlig

Uppgifter

Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.

Kompetens
Världsrekord    Diana Iorgova ( BUL ) 594 Milano , Italien 31 maj 1994
Asiatiskt rekord    Tao Luna ( CHN ) 594 München , Tyskland 23 augusti 2002
Spelrekord    Li Duihong ( CHN ) 589 Peking , Kina 25 september 1990
Slutlig
Världsrekord    Diana Iorgova ( BUL ) 696,2 Milano , Italien 31 maj 1994
Asiatiskt rekord    Tao Luna ( CHN ) 695,5 München , Tyskland 23 augusti 2002
Spelrekord    Cai Yeqing ( CHN ) 685,3 Bangkok , Thailand 11 december 1998

Resultat

Kompetens

Rang Idrottare Precision Snabb Total Anteckningar
1 2 3 1 2 3
1    Chen Ying ( CHN ) 96 99 97 100 100 100 592 GR
2    Tao Luna ( CHN ) 99 100 99 97 99 95 589
3    Li Duihong ( CHN ) 96 99 100 97 97 98 587
4    Otryadyn Gündegmaa ( MGL ) 93 97 95 100 100 98 583
5    Galina Belyajeva ( KAZ ) 100 96 96 96 97 98 583
6    Yuliya Bondareva ( KAZ ) 98 96 96 98 98 97 583
7    Yukari Konishi ( JPN ) 92 99 98 95 98 99 581
8    Tsogbadrakhyn Mönkhzul ( MGL ) 93 97 96 98 97 98 579
9    Michiko Fukushima ( JPN ) 98 93 100 95 95 98 579
9 Zabida Yrsalieva ( KGZ ) 97 97 94 96 98 97 579
9 Yuki Yoshida ( JPN ) 96 96 97 97 97 96 579
12 Ko Jin-sook ( KOR ) 97 95 93 97 95 100 577
12 Gang Eun-ra ( KOR ) 95 98 96 96 95 97 577
14 Choi Kum-ran ( KOR ) 93 97 98 94 96 97 575
15 Kang Un-byol ( PRK ) 95 96 95 97 98 93 574
15 Kim Hye-låt ( PRK ) 98 99 96 95 94 92 574
17 Suraye Dzhumaeva ( TJK ) 97 96 98 90 93 98 572
18    Zauresh Baibussinova ( KAZ ) 95 93 97 94 96 96 571
18 Chan Pou Pou ( MAC ) 95 97 97 94 92 96 571
20 Pak Hye-gyong ( PRK ) 95 94 96 93 95 95 568
21 Davaajantsangiin Oyuun ( MGL ) 91 94 94 95 96 94 564
22 Shamma Al-Muhairi ( Förenade Arabemiraten ) 94 93 92 92 96 95 562
23 Sumaya Mubarak ( Förenade Arabemiraten ) 95 94 93 97 91 90 560
24 Therese Cantada ( PHI ) 92 90 91 95 93 94 555
25 Fatima Al-Booki ( Förenade Arabemiraten ) 94 92 90 96 89 92 553
26 Banu Hijazi ( QAT ) 93 89 91 89 86 94 542
27 Lam Hoi Ing ( MAC ) 92 86 87 92 94 85 536
28 Hissa Al-Asiri ( QAT ) 76 78 88 89 95 88 514
29 Bahiya Jabir ( QAT ) 81 82 81 85 78 85 492

Slutlig

Rang Idrottare Kval. Slutlig Total S-off Anteckningar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1st place, gold medalist(s)    Chen Ying ( CHN ) 592 10,0 10.7 10.3 10.5 10.2 9.8 10.8 8.6 10.5 10.2 101,6 693,6 GR
2nd place, silver medalist(s)    Tao Luna ( CHN ) 589 10.3 10,0 10.4 9.3 10,0 10.3 10.8 10.2 10.2 10.4 101,9 690,9
3rd place, bronze medalist(s)    Otryadyn Gündegmaa ( MGL ) 583 9.9 10.5 10.2 9.7 10.8 10.7 10.3 10.6 10.7 10.3 103,7 686,7
4    Li Duihong ( CHN ) 587 9,0 10.2 8.9 9.9 9.2 10.5 9.7 9.9 10.5 10.4 98,2 685,2
5    Yuliya Bondareva ( KAZ ) 583 9.5 9.4 9.1 9.4 9.2 10.1 10.3 10.5 10,0 10.2 97,7 680,7
6    Galina Belyajeva ( KAZ ) 583 10,0 10.3 9.9 10,0 10.2 6.4 10.1 10.1 9.6 10.1 96,7 679,7
7    Tsogbadrakhyn Mönkhzul ( MGL ) 579 10.5 10.4 10.1 10,0 10.4 9.1 9.3 9.3 9.9 10,0 99,0 678,0
8    Yukari Konishi ( JPN ) 581 10.3 10,0 9.1 9,0 7.9 10.9 9.7 9.2 10.1 10.7 96,9 677,9

externa länkar